Udskriv OBS - Vårbyg 2024, Skoldplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2024, Skoldplet, % dækning
 

Sted Gns Min Max Grdng Grdng Brslv Abgrd
Dato Fs: 3     2606 0807 0907 0907
Sortsbedømmelser              
    9003  Blanding 1.2 0 3.0 0.5 6 0 0.5
    9015  MS‑skoldplet 11 0.1 25 3.0 10 25 0.1
    9055  MS Bladplet 1.5 0 4.3 0.5 8 0.1 0
    12618  Alexis AS 0.02 0 0.05 0.1 0 0 0
    17230  Pallas AS 0 0 0 0 0 0 0
    29720  Laureate 1.0 0 3.0 1.0 5 0 0
    30403  Prospect 0.10 0 0.3 0 0.5 0 0
    31040  Feedway 1.0 0 3.0 1.0 5 0 0
    31136  Focus 0.10 0 0.3 0 0.5 0 0
    31886  Stairway 1.7 0 5 0.5 10 0.1 0
    32033  Wish 2.7 0 8 5 10 0 0
    32721  Skyway 1.5 1.0 2.5 0.01 5 1.0 1.0
    32796  Firefoxx 0.6 0 1.8 0.5 3.0 0 0
    33486  RGT Sirius 1.2 0 2.5 0.01 5 1.0 0
    33592  CB Concord 2.3 0 5 0.5 3.0 5 0
    33597  CB Score 0.6 0 1.8 0.5 3.0 0 0
    34359  KWS Thalis AA 0.5 0 1.5 3.0 0 0 0
    34373  Blixen 0.3 0 0.8 0.5 1.0 0 0
    34416  CB Celina 0.3 0 0.8 0.5 1.0 0 0
    34427  NOS Upstairs 0.4 0 1.0 0 0.5 0 1.0
    34431  NOS Gambit 0.10 0 0.3 0.01 0.5 0 0
    34434  SY Titanium 2.6 1.8 3.0 0.5 3.0 3.0 3.0
    34457  LG Flamenco 4.7 0 14 8 20 0 0
    34459  Florence 0.9 0 2.6 0.1 5 0 0
    35213  KWS Curtis 1.0 0 3.0 1.0 5 0 0
    35217  Austen 0.9 0.1 2.6 0.1 5 0.1 0.1
    35236  Sailer 0.9 0 2.6 0.1 5 0 0
    35254  NOS Lollipop 2.2 0 6 1.0 10 0 0.5
    35257  NOS Pantani 1.4 0 4.1 0.1 8 0 0.01
    35341  LG Caruso 2.0 0.1 5 0.5 10 0.1 1.0
    35342  LG Bolero 3.0 0 9 8 10 0 0.1
    35345  Sting 2.7 0 8 0.1 15 0 0
    35972  Sartre 3.3 0 7 3.0 10 3.0 0
    35974  Fontane 3.2 0.5 8 5 10 1.0 0.5
    36029  LG Aquarius 0.2 0 0.5 0 1.0 0 0
    36055  KWS Nelis 2.0 0 6 1.0 10 0 0
    36070  Nydam 0.7 0 2.0 1.0 3.0 0 0
    36120  SY Signet 2.7 0 8 5 10 0.1 0
    36229  Bounty 0.2 0 0.5 0.01 1.0 0 0
    36726  KWS Scandis 3.0 0 9 3.0 15 0 0
    36727  KWS Imagis 1.3 0 4.0 3.0 5 0 0
    36728  KWS Enduris AA 0.3 0 0.8 0.5 1.0 0 0
    36730  KWS Idunis 2.3 0 7 5 8 0 0
    36790  SJ 231031 3.0 0 9 3.0 15 0 0.1
    36792  SJ 231039 1.2 0 3.0 1.0 5 0.5 0
    36811  NOS 117.040‑01 2.0 1.0 4.0 5 3.0 1.0 1.0
    36812  NOS 117.073‑07 4.3 0 13 5 20 0 0
    36813  NOS 117.243‑02 0.02 0 0.05 0.1 0 0 0
    36814  NOS 117.246‑04 1.4 0 4.3 0.5 8 0 0
    36859  CB22‑5036 0.10 0 0.3 0 0.5 0 0
    36860  CB22‑6008 0.10 0 0.3 0.1 0.5 0 0
    36862  CB22‑8003 2.4 0.1 6 3.0 8 1.0 0.1
    36863  CB22‑8011 3.0 0 9 8 10 0 0
    36864  CB22‑8048 2.3 0 7 3.0 10 0 0
    36865  CB22‑9002 0.2 0 0.5 0 1.0 0 0
    36889  LG Allegro 1.1 0.5 1.8 0.5 3.0 1.0 0.5
    36891  Br 15463d1 0.10 0 0.3 0 0.5 0 0
    37873  KWS 22/1918 2.0 0 6 3.0 8 0 0
    37874  KWS 22/3725 4.3 1.0 9 3.0 15 1.0 3.0
    37875  RP23023 5 0 15 15 15 0 0
    37876  RP23025 0.10 0 0.3 0 0.5 0 0
    37885  SY421082 0.10 0 0.3 0.1 0.5 0 0
    37886  SY Arrow 1.0 0 3.0 3.0 3.0 0 0
    37887  SY422267 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0
    37888  SY422356 0.9 0 1.8 0.5 3.0 1.0 0
    37889  SY422379 0.3 0 1.0 1.0 1.0 0 0
    37890  SY422380 0.10 0 0.3 0.01 0.5 0 0
    37975  LG Crossbow 3.3 0 10 5 15 0 0
    37978  SJ 232302 0.6 0 1.8 0.5 3.0 0.1 0
    37979  SJ 232434 1.3 0 4.0 3.0 5 0 0
    37980  SJ 244001 1.5 0 4.5 1.0 8 0 0
    37981  SJ 244014 0.9 0 2.6 0.1 5 0.1 0
    37982  SJ 244037 0.9 0 2.8 0.5 5 0 0
    37983  SJ 244528 0.02 0 0.05 0 0.1 0 0
    37984  Rocker 0.2 0 0.5 0 1.0 0 0
    37992  CB23‑0287 2.5 0 4.5 1.0 8 3.0 0
    37993  CB23‑4012 0.1 0 0.3 0.1 0.5 0 0.1
    37994  CB23‑0010 2.0 0 6 1.0 10 0 0
    37995  CB23‑2012 2.7 0 8 0.5 15 0 0
    37996  CB23‑2017 5 0 15 5 25 0 0
    37997  CB23‑3065 1.2 0 3.0 1.0 5 0 0.5
    37998  CB23‑8017 0.3 0 0.8 0.5 1.0 0 0.01
    38001  NOS 118.017‑16 0.3 0 0.5 0 1.0 0 0.5
    38002  NOS 118.049‑13 0.9 0 1.8 0.5 3.0 1.0 0
    38003  NOS 118.051‑10 2.0 0 6 3.0 8 0 0
    38004  NOS 118.146‑03 1.0 0 3.0 1.0 5 0 0
    38005  NOS 119.029‑21 0.10 0 0.3 0.1 0.5 0 0
    38007  AC 18/780/61 2.3 0 7 3.0 10 0 0
    38033  KWS Acantis 4.7 0 14 8 20 0 0
    38034  NORD 22/2522GS 2.7 0 8 1.0 15 0 0
    38035  Belter 0.05 0 0.1 0 0.1 0.1 0
Opsummering              
  Gns 1.5     1.7 6 0.5 0.1
  Min 0     0 0 0 0
  Max 11     15 25 25 3.0
Frekvensoptælling              
  0       13 5 68 71
  0.01       6     2
  0.1       12 2 8 6
  0.5       19 12 1 6
  1       14 10 9 4
  3       14 11 3 2
  5       8 15 1  
  5.5         1    
  8       4 9    
  10         14    
  15       1 8    
  20         3    
  25         1 1  


Abgrd=NS Abildgård Brslv=Brønderslev Grdng=Gørding

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.