Udskriv OBS - Vårbyg 2024, Skoldplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2024, Skoldplet, % dækning
 

Sted Gns Min Max Grdng Holst
Dato Fs: 2     2606 2806
Sortsbedømmelser          
   9003 Blanding 0.3 0 0.5 0.5 0
   9015 MS-skoldplet 1.8 0.5 3.0 3.0 0.5
   9055 MS Bladplet 0.3 0 0.5 0.5 0
   12618 Alexis AS 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5
   17230 Pallas AS 0 0 0 0 0
   29720 Laureate 0.5 0 1.0 1.0 0
   30403 Prospect 0 0 0 0 0
   31040 Feedway 0.5 0 1.0 1.0 0
   31136 Focus 0 0 0 0 0
   31886 Stairway 0.3 0.1 0.5 0.5 0.1
   32033 Wish 2.5 0 5 5 0
   32721 Skyway 0.01 0 0.01 0.01 0
   32796 Firefoxx 0.3 0 0.5 0.5 0
   33486 RGT Sirius 0.01 0 0.01 0.01 0
   33592 CB Concord 0.3 0 0.5 0.5 0
   33597 CB Score 0.3 0 0.5 0.5 0
   34359 KWS Thalis AA 1.5 0 3.0 3.0 0
   34373 Blixen 0.3 0 0.5 0.5 0
   34416 CB Celina 0.3 0 0.5 0.5 0
   34427 NOS Upstairs 0 0 0 0 0
   34431 NOS Gambit 0.01 0 0.01 0.01 0
   34434 SY Titanium 0.3 0.1 0.5 0.5 0.1
   34457 LG Flamenco 4.0 0 8 8 0
   34459 Florence 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5
   35213 KWS Curtis 0.5 0 1.0 1.0 0
   35217 Austen 0.05 0 0.1 0.1 0
   35236 Sailer 0.05 0 0.1 0.1 0
   35254 NOS Lollipop 0.5 0 1.0 1.0 0
   35257 NOS Pantani 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
   35341 LG Caruso 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
   35342 LG Bolero 4.0 0 8 8 0
   35345 Sting 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
   35972 Sartre 1.5 0.01 3.0 3.0 0.01
   35974 Fontane 2.5 0 5 5 0
   36029 LG Aquarius 0.05 0 0.1 0 0.1
   36055 KWS Nelis 0.5 0 1.0 1.0 0
   36070 Nydam 0.6 0.1 1.0 1.0 0.1
   36120 SY Signet 2.5 0 5 5 0
   36229 Bounty 0.01 0 0.01 0.01 0
   36726 KWS Scandis 1.5 0 3.0 3.0 0
   36727 KWS Imagis 1.5 0 3.0 3.0 0
   36728 KWS Enduris AA 0.3 0 0.5 0.5 0
   36730 KWS 21/3450 2.8 0.5 5 5 0.5
   36790 SJ 231031 1.8 0.5 3.0 3.0 0.5
   36792 SJ 231039 0.5 0 1.0 1.0 0
   36811 NOS 117.040-01 2.5 0 5 5 0
   36812 NOS 117.073-07 2.5 0 5 5 0
   36813 NOS 117.243-02 0.05 0 0.1 0.1 0
   36814 NOS 117.246-04 0.3 0 0.5 0.5 0
   36859 CB22-5036 0 0 0 0 0
   36860 CB22-6008 0.06 0.01 0.1 0.1 0.01
   36862 CB22-8003 1.8 0.5 3.0 3.0 0.5
   36863 CB22-8011 4.0 0 8 8 0
   36864 CB22-8048 1.8 0.5 3.0 3.0 0.5
   36865 CB22-9002 0 0 0 0 0
   36889 LG Allegro 0.5 0.5 0.5 0.5 .
   36891 Br 15463d1 0 0 0 0 0
   37873 KWS 22/1918 1.6 0.1 3.0 3.0 0.1
   37874 KWS 22/3725 1.6 0.1 3.0 3.0 0.1
   37875 RP23023 8 0 15 15 0
   37876 RP23025 0.05 0 0.1 0 0.1
   37885 SY421082 0.05 0 0.1 0.1 0
   37886 SY Arrow 1.5 0 3.0 3.0 0
   37887 SY422267 0.01 0 0.01 0.01 0
   37888 SY422356 0.3 0 0.5 0.5 0
   37889 SY422379 0.5 0 1.0 1.0 0
   37890 SY422380 0.01 0 0.01 0.01 0
   37975 LG Crossbow 2.5 0 5 5 0
   37978 SJ 232302 0.3 0 0.5 0.5 0
   37979 SJ 232434 1.5 0 3.0 3.0 0
   37980 SJ 244001 0.5 0 1.0 1.0 0
   37981 SJ 244014 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
   37982 SJ 244037 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
   37983 SJ 244528 0 0 0 0 0
   37984 Rocker 0 0 0 0 0
   37992 CB23-0287 0.5 0 1.0 1.0 0
   37993 CB23-4012 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
   37994 CB23-0010 0.5 0 1.0 1.0 0
   37995 CB23-2012 0.3 0 0.5 0.5 0
   37996 CB23-2017 2.5 0 5 5 0
   37997 CB23-3065 0.6 0.1 1.0 1.0 0.1
   37998 CB23-8017 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
   38001 NOS 118.017-16 0.05 0 0.1 0 0.1
   38002 NOS 118.049-13 0.3 0 0.5 0.5 0
   38003 NOS 118.051-10 1.5 0 3.0 3.0 0
   38004 NOS 118.146-03 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
   38005 NOS 119.029-21 0.05 0 0.1 0.1 0
   38007 AC 18/780/61 1.5 0 3.0 3.0 0
   38033 KWS Acantis 4.1 0.1 8 8 0.1
   38034 NORD 22/2522GS 0.5 0 1.0 1.0 0
   38035 Belter 0.3 0 0.5 0 0.5
Opsummering          
   Gns 0.9     1.7 0.09
   Min 0     0 0
   Max 8     15 1.0
Frekvensoptælling          
   0       13 62
   0.01       6 2
   0.1       12 14
   0.5       19 11
   1       14 1
   3       14  
   5       8  
   8       4  
   15       1  


Grdng=Gørding Holst=Holstebro

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.