Udskriv OBS - Vårbyg 2024, Meldug, % dækning
OBS - Vårbyg 2024, Meldug, % dækning
 

Sted Gns Min Max Flakb Hobro Dynby Abgrd Holst Rfsvd Gyrst Holby
Dato Fs: 8     0407 2706 1107 0907 2806 1707 0307 2006
Sortsbedømmelser                      
    9003  Blanding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9015  MS‑skoldplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9055  MS Bladplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12618  Alexis AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17230  Pallas AS 11 5 20 15 20 5 20 5 10 10 5
    29720  Laureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    30403  Prospect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31040  Feedway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31136  Focus 7 0.01 20 3.0 20 1.0 15 8 0.5 5 0.01
    31886  Stairway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32033  Wish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32721  Skyway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32796  Firefoxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33486  RGT Sirius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33592  CB Concord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33597  CB Score 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34359  KWS Thalis AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34373  Blixen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34416  CB Celina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34427  NOS Upstairs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34431  NOS Gambit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34434  SY Titanium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34457  LG Flamenco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34459  Florence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35213  KWS Curtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35217  Austen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35236  Sailer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35254  NOS Lollipop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35257  NOS Pantani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35341  LG Caruso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35342  LG Bolero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35345  Sting 3.3 0 10 5 0.1 5 10 0 3.0 3.0 0.01
    35972  Sartre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35974  Fontane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36029  LG Aquarius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36055  KWS Nelis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36070  Nydam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36120  SY Signet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36229  Bounty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36726  KWS Scandis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36727  KWS Imagis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36728  KWS Enduris AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36730  KWS Idunis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36790  SJ 231031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36792  SJ 231039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36811  NOS 117.040‑01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36812  NOS 117.073‑07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36813  NOS 117.243‑02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36814  NOS 117.246‑04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36859  CB22‑5036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36860  CB22‑6008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36862  CB22‑8003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36863  CB22‑8011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36864  CB22‑8048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36865  CB22‑9002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36889  LG Allegro 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0
    36891  Br 15463d1 5 0 15 1.0 15 0 5 10 3.0 8 0.1
    37873  KWS 22/1918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37874  KWS 22/3725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37875  RP23023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37876  RP23025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37885  SY421082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37886  SY Arrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37887  SY422267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37888  SY422356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37889  SY422379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37890  SY422380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37975  LG Crossbow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37978  SJ 232302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37979  SJ 232434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37980  SJ 244001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37981  SJ 244014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37982  SJ 244037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37983  SJ 244528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37984  Rocker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37992  CB23‑0287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37993  CB23‑4012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37994  CB23‑0010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37995  CB23‑2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37996  CB23‑2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37997  CB23‑3065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37998  CB23‑8017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38001  NOS 118.017‑16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38002  NOS 118.049‑13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38003  NOS 118.051‑10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38004  NOS 118.146‑03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38005  NOS 119.029‑21 6 0.1 10 8 5 10 5 3.0 3.0 10 0.1
    38007  AC 18/780/61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38033  KWS Acantis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38034  NORD 22/2522GS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38035  Belter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                      
  Gns 0.4     0.4 0.7 0.2 0.6 0.3 0.2 0.4 0.06
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 11     15 20 10 20 10 10 10 5
Frekvensoptælling                      
  0       86 86 87 86 86 86 86 86
  0.01                     2
  0.1         1           2
  0.5                 1    
  1       1   1          
  3       1       1 3 1  
  5       1 1 2 2 1   1 1
  8       1       1   1  
  10           1 1 1 1 2  
  15       1 1   1        
  20         2   1        


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Gyrst=Gyrstinge
Hobro=Hobro Holby=NS Holeby Holst=Holstebro Rfsvd=Refsvindinge

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.