Udskriv OBS - Vinterbyg 2024, Dato for Skridning
OBS - Vinterbyg 2024, Dato for Skridning
 

Sted       Gns Min Max Tysto
Dato       Fs: 1     0705
Sortsbedømmelser              
  9009 Blanding 1805 1805 1805 1805
  9013 MS-skoldplet 2305 2305 2305 2305
  9036 MS-ramularia 1805 1805 1805 1805
  9037 MS-bygrust 1805 1805 1805 1805
  9057 MS Meldug 1905 1905 1905 1905
  13052 Celtic AS 1805 1805 1805 1805
  31574 Cleopatra 2405 2405 2405 2405
  31611 Jettoo 1705 1705 1705 1705
  31618 Valerie 1605 1605 1605 1605
  33368 KWS Tardis 2105 2105 2105 2105
  34071 Alaska 2005 2005 2005 2005
  34810 Orcade 2105 2105 2105 2105
  34811 NOS Contador 2005 2005 2005 2005
  34874 SU Midnight 1705 1705 1705 1705
  34875 SY Scoop 1805 1805 1805 1805
  34876 SY Dakoota 1805 1805 1805 1805
  35713 Randi 2205 2205 2205 2205
  35718 KWS Luddis 2105 2105 2105 2105
  35722 Molly 2105 2105 2105 2105
  35723 NOS 917.039-57 2005 2005 2005 2005
  35724 NOS 917.039-63 2105 2105 2105 2105
  35728 Dexter 2205 2205 2205 2205
  35732 KWS Agilis 2005 2005 2005 2005
  35765 LG Capitol 1805 1805 1805 1805
  35768 SY Loona 2105 2105 2105 2105
  35892 Buccaneer 2205 2205 2205 2205
  36529 NOS 917.049-59 1905 1905 1905 1905
  36531 SJ 208224 2105 2105 2105 2105
  36533 SJ 209611 1805 1805 1805 1805
  36535 KWS B153 2005 2005 2005 2005
  36536 KWS Voicis 2105 2105 2105 2105
  36553 SY222223 1605 1605 1605 1605
  36558 SY221180 2105 2105 2105 2105
  36560 SY221181 1805 1805 1805 1805
  36566 AC 17/089/50 2105 2105 2105 2105
  37388 KWH1001 1705 1705 1705 1705
  37389 KWH1002 2105 2105 2105 2105
  37417 KWS B173 2005 2005 2005 2005
  37424 SJ 216200 1805 1805 1805 1805
  37425 SJ 217198 2105 2105 2105 2105
  37426 SJ 222056 2105 2105 2105 2105
  37428 KW21-0283 2005 2005 2005 2005
  37429 KW21-1451 1805 1805 1805 1805
  37458 Inys 1905 1905 1905 1905
  37487 NOS 919.016-59 1805 1805 1805 1805
  37488 NOS 919.017-51 2105 2105 2105 2105
  37489 NOS 919.020-62 1805 1805 1805 1805
  37490 NOS 919.506-76B 1905 1905 1905 1905
  37497 SJ 199629 2505 2505 2505 2505
  37499 LGBU20-6626 2205 2205 2205 2205
  37511 SY221171 1805 1805 1805 1805
  37512 SY221182 2105 2105 2105 2105
  37513 SY221193 2005 2005 2005 2005
  37514 SY221203 1805 1805 1805 1805
  37515 SY222269 2005 2005 2005 2005
  37516 SY222291 1805 1805 1805 1805
  37519 SY223338 2105 2105 2105 2105
  37546 SU Arion 1805 1805 1805 1805
  37552 FDN20WB4805 2005 2005 2005 2005
Opsummering              
  Gns 2005     2005
  Min 1605     1605
  Max 2505     2505
Frekvensoptælling              
  1605       2
  1705       3
  1805       17
  1905       4
  2005       10
  2105       16
  2205       4
  2305       1
  2405       1
  2505       1


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.