Udskriv OBS - Vinterbyg 2024, Bygrust, % dækning
OBS - Vinterbyg 2024, Bygrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Jyndv Jyndv Flakb Karse Karse Hobro Hobro Dynby Dynby Grdng NrÅby NrÅby Foulm Foulm Sejet Rfsvd Tysto Gyrst Holby
Dato Fs:14     1406 2705 1006 1706 2205 1006 3005 1306 3005 1306 1106 3105 1406 2905 1206 1406 0606 0506 0406 0706
Sortsbedømmelser                                              
    9009  Blanding 15 0.5 27 10 10 20 20 3.0 20 20 33 15 33 0.5 20 33 10 33 20 3.0 10 20 3.0
    9013  MS‑skoldplet 31 3.0 50 20 15 50 33 3.0 33 25 66 20 66 3.0 20 25 10 50 33 33 33 33 50
    9036  MS‑ramularia 13 0 26 0 0.01 25 5 0.01 8 3.0 33 1.0 50 0 15 33 0.5 25 25 20 15 1.0 15
    9037  MS‑bygrust 37 5 75 5 20 50 33 10 15 33 75 20 66 8 33 50 15 50 50 33 50 50 75
    9057  MS Meldug 7 1.0 20 1.0 0.5 10 8 0.1 10 10 8 3.0 33 3.0 0.1 10 3.0 33 1.0 3.0 5 3.0 20
    13052  Celtic AS 25 5 50 33 8 25 50 3.0 20 5 66 3.0 33 20 15 33 10 50 33 5 15 25 33
    31574  Cleopatra 0.09 0 0.5 0 0.01 0.5 0 0.01 0.5 0.1 0.1 0.01 0.1 0 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0
    31611  Jettoo 18 1.0 50 25 8 10 50 1.0 15 8 15 20 66 1.0 8 33 10 20 25 3.0 10 25 3.0
    31618  Valerie 44 0.1 75 0.1 25 33 75 15 75 66 75 75 75 3.0 50 50 33 75 33 33 50 50 50
    33368  KWS Tardis 33 0.5 50 20 25 33 50 5 75 25 66 25 50 0.5 25 50 10 33 50 25 25 50 33
    34071  Alaska 6 0.5 20 5 5 20 20 0.1 8 3.0 15 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 10 3.0 1.0 3.0 15 0.5
    34810  Orcade 0.04 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
    34811  NOS Contador 7 0 24 3.0 8 25 15 0.5 3.0 3.0 10 0.5 8 0 1.0 3.0 15 33 0.5 0.5 3.0 15 1.0
    34874  SU Midnight 13 1.0 33 10 5 33 33 5 20 8 5 5 10 5 8 33 3.0 20 5 3.0 10 33 1.0
    34875  SY Scoop 13 1.0 29 25 5 15 25 1.0 10 10 15 25 33 8 1.0 8 10 25 1.0 25 3.0 15 5
    34876  SY Dakoota 22 3.0 50 20 15 33 50 8 25 33 50 20 25 5 15 20 20 33 20 3.0 15 33 5
    35713  Randi 29 3.0 50 50 5 33 50 3.0 66 33 50 10 33 3.0 15 15 3.0 50 25 5 50 33 33
    35718  KWS Luddis 25 5 50 5 8 33 25 5 33 15 66 15 33 20 8 20 15 75 50 15 20 25 20
    35722  Molly 0.7 0 5 0 0.5 1.0 5 0.1 0.5 0.5 1.0 0.5 3.0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.1 0.5 0.5 0
    35723  Annemiek 5 0 15 0 0.1 3.0 5 3.0 5 8 20 1.0 15 0.1 0.5 5 0 15 10 1.0 3.0 15 0.1
    35724  NOS Valverde 8 0 50 50 3.0 25 25 1.0 3.0 3.0 5 3.0 8 0.5 0.1 3.0 3.0 1.0 0.5 0.5 1.0 8 0
    35728  Dexter 7 0.1 20 0.5 1.0 3.0 20 3.0 5 10 15 15 25 0.1 1.0 20 3.0 1.0 1.0 0.5 8 20 1.0
    35732  KWS Agilis 3.1 0 15 15 0.1 1.0 8 0.1 3.0 8 10 1.0 3.0 0.1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 5 0
    35765  LG Capitol 2.2 0 15 0.1 3.0 3.0 15 0.01 3.0 0.5 3.0 0.5 10 0 0 0.5 0.1 1.0 0.1 0.5 0.1 3.0 0
    35768  SY Loona 9 1.0 33 15 3.0 5 33 0.5 10 8 5 5 5 3.0 3.0 5 8 10 10 1.0 8 20 3.0
    35892  Buccaneer 0.6 0 5 0 0.5 0.5 5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 1.0 0.1 0 1.0 0 0 0.5 0 0 0.1 0
    36529  NOS 917.049‑59 0.4 0 1.6 0 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 3.0 0.1 3.0 0 0 0.1 0.1 0.01 0.5 0 0.1 1.0 0.1
    36531  Proctor 6 0 18 0.01 5 20 10 0.1 0.1 1.0 33 5 15 0 3.0 33 3.0 5 3.0 0.5 0.5 10 0.1
    36533  Liston 17 0 45 0 15 75 15 0.1 10 10 50 3.0 50 1.0 3.0 3.0 15 66 15 1.0 20 25 15
    36535  KWS B153 10 1.0 25 15 5 15 25 1.0 20 3.0 15 3.0 10 1.0 5 33 1.0 20 3.0 5 10 15 1.0
    36536  KWS Voicis 5 0.1 20 0.1 3.0 25 1.0 0.01 1.0 1.0 15 1.0 3.0 0.1 15 25 0.5 3.0 10 0.1 3.0 10 0.1
    36553  SY222223 13 1.0 33 33 5 5 33 1.0 3.0 8 15 15 50 1.0 1.0 10 8 10 3.0 20 15 10 1.0
    36558  SY221180 11 0 25 20 20 25 15 1.0 5 10 25 15 33 0 1.0 10 8 3.0 3.0 3.0 3.0 25 1.0
    36560  SY221181 6 0 25 25 5 10 10 0.5 8 3.0 5 0.5 3.0 0 3.0 10 3.0 3.0 10 0.5 0.5 5 0.5
    36566  AC 17/089/50 3.9 0 25 0 1.0 3.0 25 0.1 1.0 0.5 5 3.0 8 0 0.1 3.0 1.0 0.5 1.0 5 8 1.0 0.1
    37388  KWH1001 24 5 50 25 20 33 50 3.0 25 20 33 25 33 15 10 20 15 33 20 25 20 33 5
    37389  KWH1002 15 0.1 33 33 5 3.0 33 0.5 5 15 25 20 25 0.1 1.0 33 15 33 8 1.0 8 33 3.0
    37417  KWS B173 9 0.1 28 0.5 5 50 10 1.0 5 5 33 5 20 0.1 0.5 1.0 5 20 15 3.0 8 15 1.0
    37424  SJ 216200 39 8 63 50 25 33 50 8 66 50 75 25 66 8 25 50 20 75 8 50 33 50 33
    37425  SJ 217198 23 1.0 37 33 20 33 20 3.0 33 8 66 3.0 50 1.0 10 50 10 50 20 10 25 33 15
    37426  SJ 222056 17 1.0 43 8 10 20 5 3.0 33 20 66 15 50 1.0 8 33 8 25 8 15 20 15 20
    37428  KW21‑0283 20 1.0 50 15 25 33 50 3.0 15 15 50 20 33 1.0 20 33 15 15 25 20 15 5 3.0
    37429  KW21‑1451 11 0.5 25 3.0 10 33 25 1.0 3.0 20 25 8 20 0.5 0.5 10 10 33 10 15 8 10 1.0
    37458  Inys 16 0.5 50 25 15 15 50 3.0 10 20 33 8 15 10 10 25 15 25 3.0 15 5 20 0.5
    37487  NOS 919.016‑59 2.6 0.01 10 1.0 0.5 0.5 5 0.1 1.0 8 10 0.5 3.0 0.5 0.1 8 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 10 0.01
    37488  NOS 919.017‑51 1.9 0.1 12 0.5 0.1 1.0 0.5 0.5 3.0 3.0 20 0.5 8 0.1 0.5 3.0 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.1
    37489  NOS 919.020‑62 17 3.0 33 8 3.0 20 15 1.0 25 5 33 15 25 3.0 10 33 1.0 50 20 33 10 25 15
    37490  NOS 919.506‑76B 33 5 66 66 8 33 50 5 33 25 66 25 50 5 25 33 25 66 25 20 33 33 25
    37497  SJ 199629 0.1 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.01 0.1 0 0 0.5 0.01 0 0.1 0.1 0 0.1 0
    37499  LGBU20‑6626 14 0.1 50 20 10 25 50 3.0 5 15 33 15 50 0.1 5 10 3.0 33 8 3.0 3.0 10 0.5
    37511  SY221171 6 0 25 8 1.0 3.0 8 0.5 5 10 25 5 20 0 1.0 5 3.0 3.0 0.5 1.0 3.0 25 0.1
    37512  SY221182 10 0.1 33 33 8 3.0 20 0.5 5 8 5 15 20 0.1 3.0 10 15 15 10 5 1.0 10 0.5
    37513  SY221193 11 1.0 33 15 5 15 33 0.5 15 10 20 15 25 1.0 3.0 10 5 3.0 20 1.0 3.0 15 1.0
    37514  SY221203 12 1.0 33 10 3.0 5 33 1.0 15 15 33 10 20 3.0 0.5 15 8 8 8 3.0 20 25 1.0
    37515  SY222269 8 0.1 33 3.0 3.0 10 10 0.5 8 3.0 15 15 50 0.1 1.0 15 5 10 5 10 5 10 3.0
    37516  SY222291 20 1.0 50 50 15 20 33 8 33 15 25 15 33 1.0 5 20 10 33 15 8 15 25 15
    37519  SY223338 6 0 20 0.5 3.0 5 5 1.0 5 8 25 3.0 15 0 0.5 8 5 15 5 0.5 1.0 20 0.1
    37546  SU Arion 26 0.1 50 15 10 50 50 8 25 20 75 5 33 0.1 15 50 20 66 33 20 15 15 25
    37552  FDN20WB4805 9 0 20 . 3.0 8 5 1.0 20 15 15 3.0 10 0 3.0 20 1.0 8 3.0 1.0 20 15 15
Opsummering                                              
  Gns 14     14 7 19 24 2.2 15 12 28 10 26 2.4 7 18 7 23 12 9 11 18 9
  Min 0.04     0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 44     66 25 75 75 15 75 66 75 75 75 20 50 50 33 75 50 50 50 50 75
Frekvensoptælling                                              
  0       9 2 2 2 2     2 1 1 15 8 2 5 4 2 4 4 1 8
  0.01       1 2     4       2         1 1         1
  0.1       4 3     10 3 4 1 1 2 12 4 2 2   2 3 2 3 8
  0.5       4 5 4 3 9 4 4 1 7   5 6 3 3 3 9 10 3 2 5
  1       2 3 3 1 12 3 2 1 5 2 10 9 2 6 3 4 8 6 3 10
  3       3 9 7   12 7 8 2 9 6 7 7 6 10 7 7 9 9 2 6
  5       3 11 4 8 4 9 3 6 6 1 3 3 3 4 1 3 5 3 3 3
  8       3 6 1 3 4 4 10 1 2 4 3 4 3 5 2 5 1 6 1  
  10       3 5 4 4 1 5 7 3 2 4 1 4 8 9 4 6 2 5 8  
  15       6 5 4 5 1 5 7 9 12 4 1 6 3 9 4 3 4 7 10 6
  20       5 4 6 5   5 6 3 6 5 2 3 6 3 4 6 5 6 5 3
  25       5 4 7 6   4 3 6 5 5   3 3 1 4 5 3 2 9 2
  33       5   12 9   6 3 9   11   1 12 1 10 4 4 3 8 4
  50       4   4 12     1 4   9   1 6   6 3 1 3 4 2
  66       1         2 1 7   4         3          
  75           1 1   2   4 1 1         3         1


Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Grdng=Gørding Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby
Jyndv=Jyndevad Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.