Udskriv OBS - Vinterbyg 2024, Bladplet, net, % dækning
OBS - Vinterbyg 2024, Bladplet, net, % dækning
 

Sted Gns Min Max Åkrby Flakb Karse Karse Hobro Dynby Dynby Grdng Grdng NrÅby NrÅby Abgrd Sejet Sejet Rfsvd Tysto Gyrst Holby Holby
Dato Fs:13     2306 1706 2205 1006 3005 3005 1306 2805 1106 3105 1406 1206 3105 1406 0606 0506 0406 2405 0706
Sortsbedømmelser                                            
   9009 Blanding 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
   9013 MS-skoldplet 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.5 0 0 0 0
   9036 MS-ramularia 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
   9037 MS-bygrust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   9057 MS Meldug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   13052 Celtic AS 7 0 33 33 0 0 3.0 3.0 10 1.0 0.1 0.5 0.1 0 1.0 0 0.1 33 10 0 3.0 0
   31574 Cleopatra 5 0 50 50 0 0 0 3.0 0.5 3.0 0 11 0 0 0.1 0.5 3.0 8 0.1 0 0 0
   31611 Jettoo 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 1.0
   31618 Valerie 0.08 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0
   33368 KWS Tardis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   34071 Alaska 0.8 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   34810 Orcade 13 0 66 66 66 0 3.0 0 0.01 10 0.01 0 0 0 0.1 0 0 25 8 0 0.01 5
   34811 NOS Contador 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0
   34874 SU Midnight 0.09 0 1.0 1.0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
   34875 SY Scoop 0.7 0 8 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 8 0.5 0 0 0
   34876 SY Dakoota 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
   35713 Randi 3.8 0 33 0 0 0 0 0 1.0 10 0 20 0.1 0 0 0 0 33 0 0 0 0
   35718 KWS Luddis 0.01 0 0.1 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35722 Molly 6 0 33 33 0 0.01 0.5 3.0 0.1 0 0.01 5 0.1 0 8 0 1.0 25 8 0 0.5 3.0
   35723 NOS 917.039-57 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
   35724 NOS 917.039-63 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0
   35728 Dexter 1.1 0 5 1.0 5 0.1 0.1 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 3.0 5 0 0.01 0
   35732 KWS Agilis 0.1 0 1.0 0 1.0 0.01 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0
   35765 LG Capitol 2.5 0 25 25 0 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 8 0 0 0 0
   35768 SY Loona 0.3 0 3.0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 1.0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 0
   35892 Buccaneer 2.8 0 33 33 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0.1 0 0 0
   36529 NOS 917.049-59 4.1 0 25 25 0 0 0.1 0 0.01 5 0 0 0.5 0.5 0.01 0 0 20 5 0 0 0.01
   36531 SJ 208224 3.0 0 25 25 0 0.01 0 0 0 0 0 5 0.1 0 3.0 0 0 5 3.0 0 0.01 0
   36533 SJ 209611 3.5 0 25 0 0 0.01 0 0 0.1 0 0.5 33 0 0 3.0 0 0 25 0 0 0 0
   36535 KWS B153 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   36536 KWS Voicis 5 0 50 50 0 0 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0 5 0.1 0 10 5 0 0 0.5
   36553 SY222223 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.1 0.1 0 0 0
   36558 SY221180 1.4 0 8 8 3.0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0.5 3.0 0 0.1 0
   36560 SY221181 5 0 20 15 20 0.1 0 0.5 0.1 1.0 0.5 1.0 0 0 0.01 0 0 20 8 0 0.1 0.1
   36566 AC 17/089/50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   37388 KWH1001 1.1 0 10 0.5 0 0.01 0.5 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.0 0 0 0
   37389 KWH1002 0.9 0 10 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 10 0.5 0 0.01 0
   37417 KWS B173 0.05 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0.1 0 0 0
   37424 SJ 216200 0.1 0 1.5 0 0 0 0 0 0.1 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   37425 SJ 217198 0.7 0 8 0 0.1 0 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
   37426 SJ 222056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   37428 KW21-0283 0.4 0 5 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 5 0.5 0 0 0
   37429 KW21-1451 1.2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0
   37458 Inys 1.1 0 10 1.0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 10 3.0 0 0 0
   37487 NOS 919.016-59 0.01 0 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
   37488 NOS 919.017-51 6 0 25 25 15 0.01 3.0 0.1 1.0 5 0 1.0 0.1 0 0.5 0 0 25 8 0.1 0 0.5
   37489 NOS 919.020-62 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
   37490 NOS 919.506-76B 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   37497 SJ 199629 8 0 75 75 0 0 0 0 0 3.0 0 1.0 0.1 0.1 0 0 0 25 5 0 0.5 0.1
   37499 LGBU20-6626 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.1 0 0 0 0
   37511 SY221171 0.7 0 5 1.0 1.0 0 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.0 0 0 0
   37512 SY221182 2.6 0 20 0 20 0 0.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 3.0 0 0 5 5 0.1 0.01 1.0
   37513 SY221193 0.3 0 3.0 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0.5 0 0 0
   37514 SY221203 0.2 0 1.0 0.5 0 0 0 0 0 1.0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0
   37515 SY222269 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0
   37516 SY222291 0.1 0 1.0 0 0.5 0.01 0 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0 0 1.0 0 0 0
   37519 SY223338 2.0 0 10 0 8 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0.1 3.0 0.1 0 10 5 0 0 0
   37546 SU Arion 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
   37552 FDN20WB4805 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
Opsummering                                            
   Gns 1.6     8 2.4 0.01 0.2 0.2 0.3 0.7 0.02 1.4 0.02 0.02 0.5 0.01 0.07 6 1.7 0.01 0.07 0.2
   Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Max 13     75 66 0.1 3.0 3.0 10 10 0.5 33 0.5 0.5 8 0.5 3.0 33 10 0.1 3.0 5
Frekvensoptælling                                            
   0       39 48 45 49 42 33 46 52 38 51 53 39 56 56 22 21 57 47 50
   0.01           10     6   2 1   1 6           6 1
   0.1         1 4 5 10 11 1 3 7 7 4 3 2 1 6 12 2 3 2
   0.5       2 1   2 3 6   2 1 1 1 2 1   3 5   2 2
   1       4 2     1 2 6   6     2   1 2 4     2
   3         1   3 3   2   1     5   1 3 5   1 1
   5         1         2   2     1     4 7     1
   8       1 1                   1     4 4      
   10       1         1 2               6 1      
   11                       1                    
   15       1 1                                  
   20         2             1           2        
   25       4                           5        
   33       3               1           2        
   50       2                                    
   66       1 1                                  
   75       1                                    


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding
Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby Karse=Karise
NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.