OBS - Vinterbyg 2024, Bladplet, net, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Åkrby | Flakb | Grdng | Abgrd | Rfsvd | Tysto |
Dato | Fs: 7 | 1406 | 2306 | 1706 | 1106 | 1206 | 0606 | 0506 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||||
9009 Blanding | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
9013 MS‑skoldplet | 0.09 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
9036 MS‑ramularia | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
9037 MS‑bygrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9057 MS Meldug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13052 Celtic AS | 11 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0.5 | 1.0 | 33 | 10 |
31574 Cleopatra | 17 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 11 | 0.1 | 8 | 0.1 |
31611 Jettoo | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
31618 Valerie | 0.1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
33368 KWS Tardis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34071 Alaska | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34810 Orcade | 24 | 0 | 66 | 0.5 | 66 | 66 | 0 | 0.1 | 25 | 8 |
34811 NOS Contador | 0.07 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
34874 SU Midnight | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
34875 SY Scoop | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.5 |
34876 SY Dakoota | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
35713 Randi | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 0 |
35718 KWS Luddis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35722 Molly | 15 | 0 | 33 | 25 | 33 | 0 | 5 | 8 | 25 | 8 |
35723 Annemiek | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
35724 NOS Valverde | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
35728 Dexter | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 5 | 0.01 | 0 | 3.0 | 5 |
35732 KWS Agilis | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
35765 LG Capitol | 4.7 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 0 |
35768 SY Loona | 0.5 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 3.0 |
35892 Buccaneer | 5 | 0 | 33 | 0.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.1 |
36529 NOS 917.049‑59 | 7 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.01 | 20 | 5 |
36531 Proctor | 7 | 0 | 25 | 8 | 25 | 0 | 5 | 3.0 | 5 | 3.0 |
36533 Liston | 16 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 25 | 0 |
36535 KWS B153 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
36536 KWS Voicis | 10 | 0 | 50 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |
36553 SY222223 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
36558 SY221180 | 2.6 | 0 | 8 | 1.0 | 8 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
36560 SY221181 | 9 | 0.01 | 20 | 0.1 | 15 | 20 | 1.0 | 0.01 | 20 | 8 |
36566 AC 17/089/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37388 KWH1001 | 1.9 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.0 |
37389 KWH1002 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 10 | 0.5 |
37417 KWS B173 | 0.09 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 |
37424 SJ 216200 | 0.4 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
37425 SJ 217198 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
37426 SJ 222056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37428 KW21‑0283 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5 | 0.5 |
37429 KW21‑1451 | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
37458 Inys | 2.1 | 0 | 10 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 10 | 3.0 |
37487 NOS 919.016‑59 | 0.2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
37488 NOS 919.017‑51 | 12 | 0.5 | 25 | 10 | 25 | 15 | 1.0 | 0.5 | 25 | 8 |
37489 NOS 919.020‑62 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
37490 NOS 919.506‑76B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37497 SJ 199629 | 15 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 1.0 | 0 | 25 | 5 |
37499 LGBU20‑6626 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 |
37511 SY221171 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 |
37512 SY221182 | 4.7 | 0 | 20 | 0.1 | 0 | 20 | 0 | 3.0 | 5 | 5 |
37513 SY221193 | 0.5 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.5 |
37514 SY221203 | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 1.0 |
37515 SY222269 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 |
37516 SY222291 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0 | 1.0 |
37519 SY223338 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.0 | 10 | 5 |
37546 SU Arion | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.1 |
37552 FDN20WB4805 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | ||||||||||
Gns | 3.2 | 2.5 | 8 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 6 | 1.7 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 24 | 50 | 75 | 66 | 33 | 8 | 33 | 10 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||||
0 | 41 | 39 | 48 | 38 | 39 | 22 | 21 | |||
0.01 | 1 | 6 | ||||||||
0.1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 12 | ||||
0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||
5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
10 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
11 | 1 | |||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 2 | 1 | 2 | |||||||
25 | 1 | 4 | 5 | |||||||
33 | 3 | 1 | 2 | |||||||
50 | 2 | 2 | ||||||||
66 | 1 | 1 | ||||||||
75 | 1 |
Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding
Rfsvd=Refsvindinge Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.