OBS - Vinterbyg 2024, Strånedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Hobro | Foulm | Tysto |
Dato | Fs: 3 | 1007 | 1007 | 1207 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9009 Blanding | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
9013 MS‑skoldplet | 4.0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 |
9036 MS‑ramularia | 2.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9037 MS‑bygrust | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
9057 MS Meldug | 2.3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
13052 Celtic AS | 7.0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 |
31574 Cleopatra | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31611 Jettoo | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
31618 Valerie | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
33368 KWS Tardis | 1.7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
34071 Alaska | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34810 Orcade | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34811 NOS Contador | 2.7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
34874 SU Midnight | 2.7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
34875 SY Scoop | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
34876 SY Dakoota | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35713 Randi | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
35718 KWS Luddis | 2.7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
35722 Molly | 2.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
35723 Annemiek | 2.3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
35724 NOS Valverde | 2.3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
35728 Dexter | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35732 KWS Agilis | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
35765 LG Capitol | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35768 SY Loona | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35892 Buccaneer | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
36529 NOS 917.049‑59 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
36531 Proctor | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
36533 Liston | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
36535 KWS B153 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36536 KWS Voicis | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
36553 SY222223 | 2.3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
36558 SY221180 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
36560 SY221181 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36566 AC 17/089/50 | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
37388 KWH1001 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
37389 KWH1002 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
37417 KWS B173 | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
37424 SJ 216200 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
37425 SJ 217198 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37426 SJ 222056 | 5.3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 |
37428 KW21‑0283 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37429 KW21‑1451 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37458 Inys | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
37487 NOS 919.016‑59 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
37488 NOS 919.017‑51 | 5.0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 |
37489 NOS 919.020‑62 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37490 NOS 919.506‑76B | 3.7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
37497 SJ 199629 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
37499 LGBU20‑6626 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
37511 SY221171 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
37512 SY221182 | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
37513 SY221193 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
37514 SY221203 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37515 SY222269 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
37516 SY222291 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37519 SY223338 | 1.7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
37546 SU Arion | 3.3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
37552 FDN20WB4805 | 2.3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Opsummering | ||||||
Gns | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 1.6 | ||
Min | 0.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 7.0 | 9 | 8 | 9 | ||
Frekvensoptælling | ||||||
0 | 2 | 13 | 11 | |||
1 | 21 | 18 | 25 | |||
2 | 11 | 10 | 11 | |||
3 | 10 | 12 | 8 | |||
4 | 6 | 4 | 3 | |||
5 | 3 | 1 | ||||
6 | 2 | |||||
7 | 1 | |||||
8 | 1 | 1 | ||||
9 | 2 | 1 |
Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.