Udskriv OBS - Vinterbyg 2024, Strålængde, cm
OBS - Vinterbyg 2024, Strålængde, cm
 

Sted Gns Min Max Tysto
Dato Fs: 1     0107
Sortsbedømmelser        
   9009 Blanding 1.1 0 7 1.0
   9013 MS-skoldplet 3.2 0.05 10 10
   9036 MS-ramularia 4.2 0 10 0
   9037 MS-bygrust 1.3 0 7 0
   9057 MS Meldug 2.3 0 15 0
   13052 Celtic AS 0.08 0 1.0 0
   31574 Cleopatra 1.0 0 5 0
   31611 Jettoo 0.2 0 1.8 0
   31618 Valerie 2.1 0 13 3.0
   33368 KWS Tardis 1.4 0 7 0
   34071 Alaska 1.4 0 6 0
   34810 Orcade 5 0 23 8
   34811 NOS Contador 1.5 0 10 1.0
   34874 SU Midnight 6 0 25 0
   34875 SY Scoop 0.2 0 1.6 1.0
   34876 SY Dakoota 0.1 0 1.8 0
   35713 Randi 1.7 0 10 0
   35718 KWS Luddis 1.8 0 7 3.0
   35722 Molly 2.4 0 10 1.0
   35723 NOS 917.039-57 2.5 0 8 5
   35724 NOS 917.039-63 3.2 0 8 0
   35728 Dexter 0.2 0 3.0 3.0
   35732 KWS Agilis 1.4 0 5 5
   35765 LG Capitol 3.7 0 10 3.0
   35768 SY Loona 0.3 0 3.0 3.0
   35892 Buccaneer 1.4 0 7 1.0
   36529 NOS 917.049-59 5 0 18 0
   36531 SJ 208224 2.2 0 10 5
   36533 SJ 209611 0.3 0 1.6 1.0
   36535 KWS B153 6 0 18 5
   36536 KWS Voicis 4.1 0 15 0
   36553 SY222223 0.3 0 3.0 0
   36558 SY221180 0.1 0 1.8 0
   36560 SY221181 0.2 0 1.6 0
   36566 AC 17/089/50 2.8 0 10 3.0
   37388 KWH1001 0.7 0 8 0
   37389 KWH1002 0.03 0 0.3 0
   37417 KWS B173 3.4 0 13 5
   37424 SJ 216200 1.3 0 8 1.0
   37425 SJ 217198 0.7 0 3.0 0
   37426 SJ 222056 7 0 20 3.0
   37428 KW21-0283 2.0 0 7 0
   37429 KW21-1451 4.2 0 15 3.0
   37458 Inys 0.3 0 1.0 0
   37487 NOS 919.016-59 2.8 0 12 5
   37488 NOS 919.017-51 1.4 0 8 0.1
   37489 NOS 919.020-62 4.1 0 13 1.0
   37490 NOS 919.506-76B 0.7 0 4.0 0
   37497 SJ 199629 2.8 0 10 3.0
   37499 LGBU20-6626 2.7 0 10 0
   37511 SY221171 0.9 0 3.0 0
   37512 SY221182 0.2 0 2.0 0
   37513 SY221193 0.3 0 1.6 0
   37514 SY221203 0.2 0 1.0 0
   37515 SY222269 0.08 0 1.0 0
   37516 SY222291 0.2 0 1.0 0.1
   37519 SY223338 0.2 0 2.0 0
   37546 SU Arion 1.5 0 7 0
   37552 FDN20WB4805 3.3 0 13 8
Opsummering        
   Gns 1.9     1.5
   Min 0.03     0
   Max 7     10
Frekvensoptælling        
   0       31
   0.01        
   0.1       2
   0.5        
   1       8
   3       9
   5       6
   8       2
   10       1
   15        
   20        
   25        


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.