Udskriv OBS - Vinterbyg 2024, Lejesæd, 0-10
OBS - Vinterbyg 2024, Lejesæd, 0-10
 

Sted Gns Min Max Flakb Dynby Grdng Sejet Sejet Tysto
Dato Fs: 5     1706 1306 0807 1406 2806 0107
Sortsbedømmelser                  
    9009  Blanding 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9013  MS‑skoldplet 2.6 0 6 6 0 5 0 2 1
    9036  MS‑ramularia 1.8 0 4 0 4 2 0 0 3
    9037  MS‑bygrust 1.0 0 3 0 0 2 0 0 3
    9057  MS Meldug 2.6 0 4 4 4 3 0 0 2
    13052  Celtic AS 3.8 0 7 7 3 5 0 0 4
    31574  Cleopatra 1.8 0 5 0 5 0 4 4 0
    31611  Jettoo 3.1 0 5 5 3 3 3 6 0
    31618  Valerie 0.2 0 1 0 0 0 2 0 0
    33368  KWS Tardis 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
    34071  Alaska 1.7 0 5 0 5 2 1 2 0
    34810  Orcade 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34811  NOS Contador 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34874  SU Midnight 1.3 0 3 0 2 3 0 1 1
    34875  SY Scoop 0.8 0 3 0 0 1 3 3 0
    34876  SY Dakoota 0.4 0 2 0 0 2 0 0 0
    35713  Randi 0.2 0 1 0 1 0 0 0 0
    35718  KWS Luddis 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0
    35722  Molly 0.3 0 2 0 0 0 2 1 0
    35723  Annemiek 2.2 0 9 0 9 0 1 3 0
    35724  NOS Valverde 0.2 0 1 0 0 0 0 2 0
    35728  Dexter 0.6 0 2 0 0 2 2 0 0
    35732  KWS Agilis 1.6 0 8 0 8 0 0 0 0
    35765  LG Capitol 0.7 0 2 0 0 2 1 2 0
    35768  SY Loona 0.6 0 3 0 0 3 0 0 0
    35892  Buccaneer 1.7 0 6 0 0 3 4 7 0
    36529  NOS 917.049‑59 1.0 0 2 0 0 2 1 3 1
    36531  Proctor 0.6 0 2 0 1 2 0 0 0
    36533  Liston 0.9 0 3 0 0 3 1 2 0
    36535  KWS B153 0.1 0 1 0 0 0 1 0 0
    36536  KWS Voicis 0.6 0 2 0 1 2 0 0 0
    36553  SY222223 3.1 0 6 0 2 5 6 5 3
    36558  SY221180 1.4 0 3 3 1 3 0 0 0
    36560  SY221181 1.4 0 4 0 3 4 0 0 0
    36566  AC 17/089/50 0.1 0 1 0 0 0 0 1 0
    37388  KWH1001 1.4 0 6 0 1 0 7 5 0
    37389  KWH1002 0.6 0 3 0 0 3 0 0 0
    37417  KWS B173 0.6 0 2 0 2 0 0 2 0
    37424  SJ 216200 0.4 0 2 0 0 0 2 2 0
    37425  SJ 217198 0.9 0 4 0 4 0 1 0 0
    37426  SJ 222056 1.3 0 7 0 0 0 5 8 0
    37428  KW21‑0283 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37429  KW21‑1451 0.2 0 1 0 0 1 0 0 0
    37458  Inys 0.8 0 2 0 2 2 0 0 0
    37487  NOS 919.016‑59 1.7 0 6 0 6 0 1 4 0
    37488  NOS 919.017‑51 2.1 0 8 0 8 2 1 0 0
    37489  NOS 919.020‑62 0.4 0 2 0 0 2 0 0 0
    37490  NOS 919.506‑76B 1.1 0 3 3 2 0 1 0 0
    37497  SJ 199629 1.1 0 5 0 5 0 0 1 0
    37499  LGBU20‑6626 0.3 0 2 0 0 0 1 2 0
    37511  SY221171 2.1 0 5 2 5 1 1 4 0
    37512  SY221182 1.2 0 3 0 1 2 0 0 3
    37513  SY221193 3.9 0 7 6 4 3 5 8 0
    37514  SY221203 3.4 0 8 2 8 3 1 7 0
    37515  SY222269 2.1 0 4 3 1 4 1 4 0
    37516  SY222291 1.0 0 3 0 3 2 0 0 0
    37519  SY223338 1.5 0 5 0 5 2 1 0 0
    37546  SU Arion 1.3 0 6 0 6 0 1 0 0
    37552  FDN20WB4805 1.3 0 6 0 6 0 1 0 0
Opsummering                  
  Gns 1.2     0.7 2.1 1.5 1.1 1.5 0.4
  Min 0.0     0 0 0 0 0 0
  Max 3.9     7 9 5 7 8 4
Frekvensoptælling                  
  0       49 26 26 29 33 50
  1         8 3 18 4 3
  2       2 5 15 4 8 1
  3       3 4 10 2 3 4
  4       1 4 2 2 4 1
  5       1 5 3 2 2  
  6       2 3   1 1  
  7       1     1 2  
  8         3     2  
  9         1        


Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.