Udskriv OBS - Vinterbyg 2024, Skoldplet, % dækning
OBS - Vinterbyg 2024, Skoldplet, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Jyndv Hobro Dynby Dynby Grdng Grdng Foulm Foulm Sejet Sejet Holst Holst Gyrst Holby
Dato Fs:11     1406 2306 2705 1006 3005 3005 1306 2805 1106 2905 1206 3105 1406 2805 1106 0406 2405
Sortsbedømmelser                                        
    9009  Blanding 1.5 0 7 0.1 1.0 0.1 0 0.1 0 0 3.0 8 0.1 0.1 0.1 0 3.0 10 1.0 1.0
    9013  MS‑skoldplet 5 1.0 10 10 10 3.0 3.0 1.0 5 0 1.0 5 8 3.0 3.0 3.0 8 0 8 5
    9036  MS‑ramularia 7 0 10 10 0 10 0 3.0 10 10 5 15 8 8 3.0 0.1 5 10 8 8
    9037  MS‑bygrust 2.2 0 7 3.0 0 1.0 0 0.5 8 0 0.5 5 0.1 0 0 0 8 5 3.0 3.0
    9057  MS Meldug 3.7 0 15 5 0 0 0 15 0 0 1.0 10 0.5 0.1 0 0 3.0 3.0 8 3.0
    13052  Celtic AS 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 1.0 0
    31574  Cleopatra 1.3 0 5 0.1 0 0 0 0 3.0 0 5 1.0 5 3.0 0 0 0.1 1.0 5 0
    31611  Jettoo 0.2 0 1.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0.5 3.0 0.1 0.5
    31618  Valerie 3.4 0 13 3.0 3.0 0 1.0 0 0 0 1.0 3.0 5 0.5 0.01 0 10 15 5 8
    33368  KWS Tardis 1.9 0 7 0.5 0 0.1 0 5 0.5 0 3.0 3.0 3.0 1.0 0 0 5 8 3.0 0
    34071  Alaska 2.2 0 6 3.0 0 5 3.0 0.5 0 0 5 1.0 0 0 0 0 3.0 8 5 3.0
    34810  Orcade 9 0.8 23 20 8 5 1.0 8 5 20 5 5 20 25 1.0 0.5 5 15 5 3.0
    34811  NOS Contador 2.1 0 10 0.1 1.0 0 0 0.1 0.5 3.0 1.0 3.0 0 0 0 0 5 15 5 3.0
    34874  SU Midnight 7 0 25 8 0 10 3.0 0.5 0.1 0 0 0.1 25 25 25 25 0.01 0.5 3.0 8
    34875  SY Scoop 0.3 0 1.6 0 1.0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 3.0 0.1 0
    34876  SY Dakoota 0.2 0 1.8 0 0 0.01 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.5 3.0 0.1 0
    35713  Randi 2.2 0 10 0 0 8 3.0 0.1 0 0 0.1 1.0 1.0 1.0 0.1 0 10 10 3.0 3.0
    35718  KWS Luddis 2.1 0 7 0.5 3.0 0.1 0 0 0.1 0 5 5 0.5 3.0 0 0 5 8 5 1.0
    35722  Molly 2.4 0 10 3.0 1.0 0.1 0 0.5 1.0 0 0.5 1.0 3.0 3.0 0 0 5 15 5 3.0
    35723  Annemiek 4.6 0 10 10 5 0.5 0 3.0 0 0 3.0 10 3.0 5 0.1 0 5 10 5 8
    35724  NOS Valverde 4.2 0 8 0.5 0 3.0 0 8 3.0 0 5 8 8 5 5 0 8 8 5 5
    35728  Dexter 0.4 0 3.0 1.0 3.0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
    35732  KWS Agilis 1.8 0 8 0 5 1.0 0 0.5 0 0 0.1 0 0.5 1.0 0 0 1.0 3.0 3.0 8
    35765  LG Capitol 6 0.5 10 5 3.0 3.0 0 3.0 1.0 5 5 10 10 8 1.0 0 5 10 10 10
    35768  SY Loona 0.4 0 3.0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0
    35892  Buccaneer 2.2 0 7 3.0 1.0 0.01 0 3.0 0.1 0 3.0 5 1.0 0.5 0 0 5 8 5 0
    36529  NOS 917.049‑59 7 0 18 0 0 8 1.0 5 5 5 10 25 10 10 5 3.0 10 15 10 8
    36531  Proctor 3.4 0.05 10 5 5 0.1 0 5 0.5 0 3.0 5 0.5 0.1 0.5 0 5 8 10 0.5
    36533  Liston 0.5 0 1.6 0 1.0 0 0 1.0 0 0 3.0 0.1 0.1 0.5 0 0 0.1 0.1 1.0 0
    36535  KWS B153 8 0.6 18 3.0 5 20 15 5 3.0 0 8 15 8 15 1.0 0.1 15 20 8 8
    36536  KWS Voicis 6 0 15 5 0 5 3.0 5 5 0 8 8 10 10 1.0 3.0 10 20 8 8
    36553  SY222223 0.3 0 3.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.5 3.0 0
    36558  SY221180 0.2 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 3.0 0.1 0
    36560  SY221181 0.2 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 3.0 0.5 0
    36566  AC 17/089/50 4.0 0.1 10 5 3.0 5 1.0 5 1.0 0 8 8 1.0 0 0.5 0 8 10 10 0.1
    37388  KWH1001 1.2 0 8 3.0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 5 10 0.5 0.5
    37389  KWH1002 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
    37417  KWS B173 6 0 20 20 5 0 0 3.0 3.0 8 5 15 3.0 8 1.0 0 10 15 3.0 0.1
    37424  SJ 216200 1.7 0 8 0 1.0 1.0 . 0 0 0 0.5 3.0 0.1 0 0 0 5 8 8 0.1
    37425  SJ 217198 0.9 0 3.0 0 0 0.1 . 1.0 0.5 0 1.0 5 1.0 3.0 0 0 1.0 1.0 3.0 0
    37426  SJ 222056 10 0 20 20 3.0 20 10 5 8 0 8 15 15 25 15 10 10 20 8 0
    37428  KW21‑0283 3.0 0 7 5 0 5 1.0 3.0 1.0 0 5 8 5 1.0 0.5 1.0 5 8 3.0 1.0
    37429  KW21‑1451 6 1.0 15 8 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 8 10 10 8 5 1.0 8 10 20 5 5
    37458  Inys 0.3 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0.01 0 0.5 0.1 0.1 1.0 0 0 1.0 1.0 1.0 0.1
    37487  NOS 919.016‑59 4.0 0 12 0.5 5 5 1.0 3.0 3.0 3.0 8 3.0 1.0 5 0 0 8 15 3.0 5
    37488  NOS 919.017‑51 2.3 0 8 3.0 0.1 3.0 0.5 0.1 0 0 0.1 3.0 1.0 5 0 0 5 10 3.0 5
    37489  NOS 919.020‑62 6 1.0 13 5 1.0 15 10 3.0 3.0 0 8 15 5 8 1.0 1.0 8 10 10 5
    37490  NOS 919.506‑76B 1.0 0 4.0 0 0 0 3.0 3.0 0 0 0.01 0 0.5 0 0 0 3.0 5 1.0 1.0
    37497  SJ 199629 6 0.3 25 25 3.0 5 0 5 3.0 0 0.5 3.0 5 10 0.5 0 3.0 10 10 1.0
    37499  LGBU20‑6626 2.9 0 10 0 0 0.1 3.0 0.1 3.0 0 5 10 3.0 1.0 0 0 10 8 10 0.1
    37511  SY221171 1.1 0 3.0 3.0 0 0.1 0 0.1 0.1 0 3.0 1.0 3.0 1.0 0 3.0 1.0 3.0 0.5 1.0
    37512  SY221182 0.3 0 2.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 1.0 3.0 1.0 0.01 0.1 0.1 0.1 0.5 0.01
    37513  SY221193 0.4 0 1.6 1.0 0 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0 0.1 3.0 0 0 1.0 0.5 1.0 0.1
    37514  SY221203 0.5 0 3.0 3.0 0 0 0 0 0.5 0 0.1 0 0.1 1.0 0 0 0.5 0.5 1.0 0.1
    37515  SY222269 0.1 0 1.0 0 0 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0
    37516  SY222291 0.2 0 1.0 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0.1 1.0 1.0 0.1
    37519  SY223338 0.7 0 5 5 0 0.01 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1.0 3.0 0.5 0.1
    37546  SU Arion 2.4 0 7 3.0 0 3.0 0 0.1 3.0 0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.1 0 5 8 5 3.0
    37552  FDN20WB4805 4.8 0.3 13 . 8 5 3.0 1.0 0.5 0 10 15 0.1 0.5 0.5 0 10 15 3.0 5
Opsummering                                        
  Gns 2.8     3.6 1.5 2.6 1.2 1.8 1.4 1.1 2.7 4.6 3.2 3.5 1.1 1.0 4.3 7 4.0 2.4
  Min 0.01     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  Max 10     25 10 20 15 15 10 20 10 25 25 25 25 25 15 20 10 10
Frekvensoptælling                                        
  0       20 31 20 35 19 26 51 10 13 12 16 33 45 5 4   16
  0.01           4     1   2 1     2   2     1
  0.1       4 2 10   9 4   9 5 12 6 6 4 6 3 6 9
  0.5       4   1 2 6 7   5   5 5 5 1 4 5 5 3
  1       2 8 4 9 4 5   6 8 6 10 7 2 6 4 10 6
  3       11 9 5 8 10 9 2 8 8 8 6 2 4 5 9 12 8
  5       8 6 8   8 4 2 10 7 5 5 2   15 2 12 7
  8       2 2 2   2 2 2 6 5 5 4   1 6 10 7 8
  10       3 1 2 2   1 1 3 5 3 3   1 9 10 7 1
  15           1 1 1       6 1 1 1   1 8    
  20       3   2       1     1         4    
  25       1               1 1 3 1 1        


Askv=Askov Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding
Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad Sejet=Sejet Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.