Udskriv OBS - Vinterbyg 2024, Meldug, % dækning
OBS - Vinterbyg 2024, Meldug, % dækning
 

Sted Gns Min Max Flakb Hobro Hobro Dynby Dynby Grdng Grdng NrÅby NrÅby Foulm Foulm Sejet Sejet Rfsvd
Dato Fs: 8     1706 3005 1306 3005 1306 2805 1106 3105 1406 2905 1206 3105 1406 0606
Sortsbedømmelser                                  
    9009  Blanding 3.9 0 15 1.0 0 0 1.0 0 3.0 1.0 3.0 0 1.0 3.0 15 3.0 15
    9013  MS‑skoldplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9036  MS‑ramularia 1.4 0 5 5 0.5 10 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 0 1.0 1.0 0 0
    9037  MS‑bygrust 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
    9057  MS Meldug 13 9 20 15 0 20 8 10 5 20 8 15 8 10 20 20 15
    13052  Celtic AS 0.2 0 1.6 0 0 0 0 0 0.1 3.0 0 0 0.01 0 0 0 0
    31574  Cleopatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31611  Jettoo 1.3 0 5 0 0 0 0 0 1.0 5 0 0 0.5 0 3.0 1.0 5
    31618  Valerie 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    33368  KWS Tardis 4.4 0 10 0 5 0 0 0 5 15 5 0 0 10 15 5 5
    34071  Alaska 21 12 33 20 15 25 10 15 8 33 8 15 15 25 25 33 33
    34810  Orcade 1.4 0 8 0 0.5 1.0 1.0 0 0 0.1 1.0 1.0 0 0 0.1 1.0 8
    34811  NOS Contador 5 0 15 15 5 0 3.0 5 0.1 3.0 0 0 3.0 0.1 0.5 0.1 15
    34874  SU Midnight 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    34875  SY Scoop 0.7 0 5 5 0 0 0.5 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0
    34876  SY Dakoota 0.7 0 1.8 0 0 0 0 3.0 3.0 0.5 0.5 0 0.1 0 1.0 1.0 1.0
    35713  Randi 0.02 0 0.05 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    35718  KWS Luddis 0.9 0 5 5 0 0 0.1 0 0.5 0.1 0 0 0 0 3.0 1.0 0.1
    35722  Molly 0.3 0 1.0 1.0 0 0 0.1 1.0 0.5 0.1 0.5 0 0 0 0.1 0 0
    35723  Annemiek 0.1 0 0.6 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.5 0
    35724  NOS Valverde 0.6 0 3.0 0 0.5 0 0.1 0 0.1 0.1 0.01 0 0.1 3.0 0 0 3.0
    35728  Dexter 1.3 0 10 10 0 0 0.1 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0
    35732  KWS Agilis 0.8 0 6 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 1.0 10 0.5
    35765  LG Capitol 0.8 0 3.0 0.1 0 0 0.1 0 3.0 3.0 0.5 5 0.1 0.5 0.1 0 0.1
    35768  SY Loona 1.1 0 8 0 0 0 0.5 0 0.1 1.0 0.5 0 0 0 0 0 8
    35892  Buccaneer 2.9 0.5 15 15 1.0 0 1.0 0.5 0.1 3.0 1.0 0 3.0 0 3.0 1.0 1.0
    36529  NOS 917.049‑59 2.1 0 15 15 0.5 0.1 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.01 0.1 1.0
    36531  Proctor 0.2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 1.0 0.01 0 0
    36533  Liston 4.6 0 22 1.0 0.5 0 3.0 1.0 5 3.0 10 3.0 1.0 0 10 33 0
    36535  KWS B153 4.1 0.05 10 10 0.5 3.0 3.0 5 0.1 1.0 0.1 0 0.5 0.5 5 10 8
    36536  KWS Voicis 14 2.5 50 50 0 5 0 10 0 10 5 0.1 8 20 5 25 20
    36553  SY222223 1.8 0 13 1.0 0 0 0 0.1 5 20 0.01 0 0.1 0.5 0 0 0
    36558  SY221180 0.3 0 1.0 1.0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.1 0.1 0.1 1.0 0
    36560  SY221181 0.9 0 5 5 0 0 0.1 0 0.5 3.0 0 0 0 0.1 0 0.1 0
    36566  AC 17/089/50 4.2 0.3 10 5 3.0 3.0 3.0 5 0 0.5 1.0 5 5 5 3.0 3.0 10
    37388  KWH1001 0.5 0 1.8 0 0 1.0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 3.0 1.0 1.0 0
    37389  KWH1002 7 1.0 25 25 1.0 3.0 1.0 5 3.0 20 3.0 0 8 5 1.0 3.0 1.0
    37417  KWS B173 2.5 0 10 1.0 5 0 0 0.5 0 0.5 1.0 3.0 0 0 3.0 5 10
    37424  SJ 216200 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
    37425  SJ 217198 0.08 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0
    37426  SJ 222056 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.1
    37428  KW21‑0283 1.3 0 10 10 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0
    37429  KW21‑1451 0.08 0 0.5 0 0.1 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
    37458  Inys 0.2 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0
    37487  NOS 919.016‑59 1.3 0 5 5 0 1.0 0.5 5 0 0.5 0.01 0.1 0 0.1 0.01 3.0 0
    37488  NOS 919.017‑51 1.5 0 10 0 0.1 0.5 0 3.0 0 0 0.1 0 0.5 0.1 0.5 20 0
    37489  NOS 919.020‑62 4.7 0.3 15 15 0.5 0 0 3.0 0.1 0.5 1.0 0.1 3.0 1.0 5 10 10
    37490  NOS 919.506‑76B 2.3 0 10 0 0.1 0 0.1 3.0 3.0 5 0 0 0.1 0 1.0 5 10
    37497  SJ 199629 1.2 0 8 8 0 1.0 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.1 0 1.0
    37499  LGBU20‑6626 2.2 0 8 0 3.0 0 1.0 3.0 0 0 1.0 1.0 3.0 5 0.5 1.0 8
    37511  SY221171 0.8 0 3.0 0 0 0 0 1.0 0.1 3.0 0.01 0 0.1 0.5 0.5 1.0 3.0
    37512  SY221182 0.1 0 0.5 0 0 0 0 1.0 0 0.5 0 0 0 0 0.01 0 0
    37513  SY221193 1.4 0 7 0 0 0 0 5 3.0 10 1.0 1.0 0.1 0.1 0.5 0.1 0
    37514  SY221203 2.8 0 15 0 0 0 0.01 0 3.0 5 0 0 0.1 3.0 0.5 3.0 15
    37515  SY222269 0.5 0 3.0 3.0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.1 0 0 0 0.5 0 0
    37516  SY222291 3.0 0 12 0 0 0.1 0 0 8 15 0 0 0 0.1 1.0 3.0 10
    37519  SY223338 0.6 0 3.0 0 0 0 0.1 1.0 0.1 1.0 0 0 0.5 0 0.01 0.1 3.0
    37546  SU Arion 0.04 0 0.3 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37552  FDN20WB4805 1.0 0 5 0.5 0.5 0 0.5 1.0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 1.0 0.5 5
Opsummering                                  
  Gns 2.2     4.2 0.7 1.2 0.6 1.5 1.1 3.2 0.9 0.8 1.1 1.7 2.2 3.5 3.8
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 21     50 15 25 10 15 8 33 10 15 15 25 25 33 33
Frekvensoptælling                                  
  0       31 40 45 31 31 21 14 29 45 28 33 17 25 29
  0.01             2     1 4   1   6    
  0.1       1 3 2 11 2 17 10 6 4 13 7 8 5 3
  0.5       1 8 1 4 4 7 12 5 1 6 5 7 2 1
  1       7 2 4 5 8 1 4 8 3 2 3 8 10 5
  3       1 2 3 4 5 7 7 2 2 4 4 5 6 3
  5       6 3 1   6 4 3 2 2 1 3 3 3 3
  8       1     1   2   2   3       4
  10       3   1 1 2   2 1     2 1 3 5
  15       5 1     1   2   2 1   2   4
  20       1   1       3       1 1 2 1
  25       1   1               1 1 1  
  33                   1           2 1
  50       1                          


Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding
Hobro=Hobro NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.