Udskriv OBS - Vinterbyg 2024, Meldug, % dækning
OBS - Vinterbyg 2024, Meldug, % dækning
 

Sted Gns Min Max Åkrby Jyndv Jyndv Flakb Karse Karse Hobro Hobro Dynby Dynby Grdng Grdng NrÅby NrÅby Foulm Foulm Sejet Sejet Holst Holst Rfsvd Tysto Gyrst Holby Holby
Dato Fs:15     2306 2705 1006 1706 2205 1006 3005 1306 3005 1306 2805 1106 3105 1406 2905 1206 3105 1406 2805 1106 0606 0506 0406 2405 0706
Sortsbedømmelser                                                        
   9009 Blanding 2.1 0 15 0 0.5 0 1.0 0 0 0 0 1.0 0 3.0 1.0 3.0 0 1.0 3.0 15 3.0 0 0 15 0 0 0 0
   9013 MS-skoldplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   9036 MS-ramularia 0.7 0 5 0 0 0 5 0 0 0.5 10 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
   9037 MS-bygrust 0.01 0 0.05 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   9057 MS Meldug 9 0.3 20 15 3.0 1.0 15 0.1 25 0 20 8 10 5 20 8 15 8 10 20 20 0.5 3.0 15 0.5 1.0 0.5 0
   13052 Celtic AS 0.1 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 3.0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   31574 Cleopatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   31611 Jettoo 0.7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 5 0 0 0.5 0 3.0 1.0 0 0 5 0 0 0 0
   31618 Valerie 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   33368 KWS Tardis 2.3 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 15 5 0 0 10 15 5 0 0 5 0 0 0 0
   34071 Alaska 11 0 33 0 0 1.0 20 0 5 15 25 10 15 8 33 8 15 15 25 25 33 0 1.0 33 0.5 0 0 0.5
   34810 Orcade 0.7 0 8 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 1.0 0 0 0.1 1.0 1.0 0 0 0.1 1.0 0 0 8 0 0 0 0
   34811 NOS Contador 2.7 0 15 0 0 0 15 0.01 0 5 0 3.0 5 0.1 3.0 0 0 3.0 0.1 0.5 0.1 0 0 15 0 0 0 0
   34874 SU Midnight 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   34875 SY Scoop 0.4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   34876 SY Dakoota 0.4 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 3.0 0.5 0.5 0 0.1 0 1.0 1.0 0 0 1.0 0 0 0 0
   35713 Randi 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35718 KWS Luddis 0.5 0 5 0 0.1 0 5 0 0 0 0 0.1 0 0.5 0.1 0 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0.1 0 0 0 0
   35722 Molly 0.2 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 1.0 0.5 0.1 0.5 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
   35723 NOS 917.039-57 0.06 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0
   35724 NOS 917.039-63 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.1 0 0.1 0.1 0.01 0 0.1 3.0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0
   35728 Dexter 0.7 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35732 KWS Agilis 0.4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 1.0 10 0 0 0.5 0 0 0 0
   35765 LG Capitol 0.4 0 3.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 3.0 3.0 0.5 5 0.1 0.5 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0
   35768 SY Loona 0.6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.1 1.0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
   35892 Buccaneer 1.5 0 15 0 0 0 15 0 0 1.0 0 1.0 0.5 0.1 3.0 1.0 0 3.0 0 3.0 1.0 0 0 1.0 0 0 0 0
   36529 NOS 917.049-59 1.1 0 15 0 0 0 15 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.01 0.1 0 0 1.0 0 0 0 0
   36531 SJ 208224 0.09 0 0.5 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 1.0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
   36533 SJ 209611 2.7 0 22 0 0 . 1.0 0 0 0.5 0 3.0 1.0 5 3.0 10 3.0 1.0 0 10 33 0 0 0 0 3.0 0 0
   36535 KWS B153 2.2 0 10 0 0 0 10 0 0 0.5 3.0 3.0 5 0.1 1.0 0.1 0 0.5 0.5 5 10 0 0 8 0 0 0 0
   36536 KWS Voicis 8 0 50 0 1.0 5 50 0 0 0 5 0 10 0 10 5 0.1 8 20 5 25 0 0 20 0 0 0 0
   36553 SY222223 1.0 0 13 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.1 5 20 0.01 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   36558 SY221180 0.2 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0.1 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.1 0.1 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0 0
   36560 SY221181 0.5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0.1 0 0.5 3.0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
   36566 AC 17/089/50 2.2 0 10 0 0 0 5 0.01 0 3.0 3.0 3.0 5 0 0.5 1.0 5 5 5 3.0 3.0 0 0 10 0 0 0 0
   37388 KWH1001 0.2 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 3.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0
   37389 KWH1002 3.6 0 25 0 1.0 0 25 0 0 1.0 3.0 1.0 5 3.0 20 3.0 0 8 5 1.0 3.0 0 0.5 1.0 0 0 0 0
   37417 KWS B173 1.4 0 10 0 0 0 1.0 0 0 5 0 0 0.5 0 0.5 1.0 3.0 0 0 3.0 5 0.5 0 10 0 0 0 0
   37424 SJ 216200 0.01 0 0.05 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   37425 SJ 217198 0.04 0 0.6 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0 0
   37426 SJ 222056 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.1 0 0 0 0
   37428 KW21-0283 0.7 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   37429 KW21-1451 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   37458 Inys 0.09 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
   37487 NOS 919.016-59 0.7 0 5 0 0 0 5 0 0 0 1.0 0.5 5 0 0.5 0.01 0.1 0 0.1 0.01 3.0 0 0 0 0 0 0 0
   37488 NOS 919.017-51 0.8 0 10 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 3.0 0 0 0.1 0 0.5 0.1 0.5 20 0 0 0 0 0 0 0
   37489 NOS 919.020-62 2.6 0 15 0 0 1.0 15 0 0 0.5 0 0 3.0 0.1 0.5 1.0 0.1 3.0 1.0 5 10 0 0 10 0.1 0 0 0
   37490 NOS 919.506-76B 1.2 0 10 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 3.0 3.0 5 0 0 0.1 0 1.0 5 0 0 10 0 0 0 0
   37497 SJ 199629 0.6 0 8 0 0 0 8 0 0 0 1.0 0.01 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1.0 0 0 0 0
   37499 LGBU20-6626 1.2 0 8 0 0.5 0 0 0.01 0 3.0 0 1.0 3.0 0 0 1.0 1.0 3.0 5 0.5 1.0 0 0 8 0 0 0 0
   37511 SY221171 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.1 3.0 0.01 0 0.1 0.5 0.5 1.0 0 0 3.0 0 0 0 0
   37512 SY221182 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0.5 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
   37513 SY221193 0.7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3.0 10 1.0 1.0 0.1 0.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0
   37514 SY221203 1.5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 3.0 5 0 0 0.1 3.0 0.5 3.0 0 0.01 15 0 0 0 0.1
   37515 SY222269 0.3 0 3.0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
   37516 SY222291 1.6 0 12 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 8 15 0 0 0 0.1 1.0 3.0 0 0 10 0 0 0 0
   37519 SY223338 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0.1 1.0 0 0 0.5 0 0.01 0.1 0 0 3.0 0 0 0 0
   37546 SU Arion 0.02 0 0.3 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   37552 FDN20WB4805 0.5 0 5 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 1.0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 1.0 0.5 0 0 5 0 0 0 0
Opsummering                                                        
   Gns 1.2     0.3 0.1 0.1 4.2 0.01 0.5 0.7 1.2 0.6 1.5 1.1 3.2 0.9 0.8 1.1 1.7 2.2 3.5 0.02 0.08 3.8 0.02 0.07 0.01 0.01
   Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Max 11     15 3.0 5 50 0.1 25 15 25 10 15 8 33 10 15 15 25 25 33 0.5 3.0 33 0.5 3.0 0.5 0.5
Frekvensoptælling                                                        
   0       58 50 51 31 55 56 40 45 31 31 21 14 29 45 28 33 17 25 57 55 29 56 57 58 57
   0.01         2     3       2     1 4   1   6     1          
   0.1         2   1 1 1 3 2 11 2 17 10 6 4 13 7 8 5     3 1     1
   0.5         2   1     8 1 4 4 7 12 5 1 6 5 7 2 2 1 1 2   1 1
   1         2 3 7     2 4 5 8 1 4 8 3 2 3 8 10   1 5   1    
   3         1   1     2 3 4 5 7 7 2 2 4 4 5 6   1 3   1    
   5           1 6   1 3 1   6 4 3 2 2 1 3 3 3     3        
   8             1         1   2   2   3           4        
   10             3       1 1 2   2 1     2 1 3     5        
   15       1     5     1     1   2   2 1   2       4        
   20             1       1       3       1 1 2     1        
   25             1   1   1               1 1 1              
   33                             1           2     1        
   50             1                                          


Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding
Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.