Udskriv OBS - Foder- og energiroe 2024, Cercospora
OBS - Foder- og energiroe 2024, Cercospora
 

Sted Gns Min Max Tysto Tysto
Dato Fs: 1     2608 1909
Sortsbedømmelser          
    26750  Bangor 0.0 0 0 0 0
    26751  Enermax 1.5 2 2 0 3
    28102  Bergman 0.5 1 1 0 1
    29662  Degas 0.0 0 0 0 0
    30326  Eloquenta KWS 1.8 2 2 0 4
    30409  Vivaro AV 0.6 1 1 0 1
    31054  Pierina KWS 1.0 1 1 0 2
    31967  Delicante 1.3 1 1 0 3
    31980  Gahan 0.0 0 0 0 0
    32882  Alisha KWS 1.2 1 1 0 2
    33625  Viorica KWS 0.8 1 1 0 2
    34355  Nysted 1.0 1 1 0 2
    35229  Enercombi 1.5 2 2 0 3
    35361  Gustea KWS 1.1 1 1 0 2
    36743  DM456 1.4 1 1 0 3
    36837  FD23F5001 0.3 0 0 1 0
    36900  Calledia KWS 1.0 1 1 1 2
    37913  DM 36114 0.3 0 0 0 1
Opsummering          
  Gns 0.8     0.1 1.6
  Min 0.0     0 0
  Max 1.8     1 4
Frekvensoptælling          
  0       4 10
  0.15         3
  0.25         1
  0.3         1
  0.4         1
  0.5       1 2
  1       2  
  1.5       2  
  2       4  
  2.5       2  
  3       2  
  3.5       1  


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.