Udskriv OBS - Foder- og energiroe 2024, Bederust
OBS - Foder- og energiroe 2024, Bederust
 

Sted Gns Min Max Tysto Tysto
Dato Fs: 1     2608 1909
Sortsbedømmelser          
    26750  Bangor 13.5 14 14 11 16
    26751  Enermax 3.5 4 4 2 5
    28102  Bergman 9.5 10 10 5 14
    29662  Degas 2.5 3 3 2 3
    30326  Eloquenta KWS 8.0 8 8 5 11
    30409  Vivaro AV 4.5 5 5 3 6
    31054  Pierina KWS 6.3 6 6 4 9
    31967  Delicante 3.8 4 4 3 5
    31980  Gahan 10.3 10 10 4 17
    32882  Alisha KWS 3.1 3 3 2 4
    33625  Viorica KWS 6.5 7 7 4 9
    34355  Nysted 7.3 7 7 6 9
    35229  Enercombi 6.3 6 6 4 9
    35361  Gustea KWS 5.3 5 5 4 7
    36743  DM456 3.3 3 3 3 4
    36837  FD23F5001 7.8 8 8 3 13
    36900  Calledia KWS 6.0 6 6 5 7
    37913  DM 36114 4.8 5 5 3 7
Opsummering          
  Gns 6.2     4.0 8.4
  Min 2.5     2 3
  Max 13.5     11 17
Frekvensoptælling          
  2         2
  2.25         1
  2.5         2
  3       1 3
  3.5         1
  4       2 4
  4.5       1  
  5       1 3
  6       1 1
  7       3  
  8.5       3  
  9       1  
  11       1 1
  12.5       1  
  14       1  
  16       1  
  16.5       1  


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.