Udskriv OBS - Sukkerroer 2024, Cercospora
OBS - Sukkerroer 2024, Cercospora
 

Sted Gns Min Max Tysto Tysto
Dato Fs: 1     2608 1909
Sortsbedømmelser          
    29592  Daphna 0.8 1 1 0 2
    29664  Klimt AV 0.0 0 0 0 0
    30338  Selma KWS 0.2 0 0 0 0
    30413  Davinci 3.8 4 4 0 8
    31063  Fenja KWS 1.0 1 1 0 2
    31943  Evalotta KWS 0.3 0 0 0 1
    32763  Cascara KWS 0.3 0 0 0 1
    32764  Caprianna KWS 2.5 3 3 0 5
    32810  Tattoo AV 0.0 0 0 0 0
    32817  Roxy 0.8 1 1 0 2
    32898  Fortnox 1.5 2 2 0 3
    33516  Nakskov 1.3 1 1 0 3
    33517  Castello 0.5 1 1 0 1
    33528  Nasser 0.3 0 0 0 1
    33551  Smart Sinja KWS AV 1.3 1 1 0 3
    33570  Skelby 0.5 1 1 0 1
    33572  Falster 1.0 1 1 0 2
    33723  Trixx 0.0 0 0 0 0
    34340  Fanfare 1.1 1 1 0 2
    34341  Aragon 0.8 1 1 0 2
    34382  Morgan 0.8 1 1 0 2
    34396  Gabriela KWS 1.2 1 1 0 2
    34398  Fabienna KWS 0.3 0 0 0 1
    34401  Smart Iberia KWS AV 1.8 2 2 0 4
    34403  Smart Fjola KWS 1.4 1 1 0 3
    35208  Catapult 1.0 1 1 0 2
    35211  Sonic Vytech 1.8 2 2 0 4
    35261  Blans 1.5 2 2 0 3
    35264  Langeland 0.0 0 0 0 0
    35266  Egelev 0.0 0 0 0 0
    35280  Smart Lienna KWS AV 0.4 0 0 0 1
    35285  Miracula KWS 0.4 0 0 0 1
    35287  Smart Alexa KWS AV 0.3 0 0 0 1
    35288  Smart Mondea KWS AV 0.8 1 1 0 2
    35957  Caspian 7.5 8 8 2 14
    35960  Gandalf 1.3 1 1 1 2
    36004  ST Bornholm 0.8 1 1 0 2
    36012  Cachemire AA 0.0 0 0 0 0
    36014  Sandby 0.9 1 1 0 2
    36035  Smart Nelda KWS 0.1 0 0 0 0
    36037  Smart Talidia KWS AV 0.4 0 0 0 1
    36041  Drusilla KWS 0.5 1 1 0 1
    36043  Almita KWS AV 0.5 1 1 0 1
    36045  Fantina KWS 0.8 1 1 0 2
    36047  Smart Telva KWS 1.3 1 1 0 3
    36048  Smart Camilla KWS AV 1.0 1 1 0 2
    36795  2K385 0.8 1 1 0 2
    36796  3K451 0.3 0 0 0 1
    36797  3K452 0.3 0 0 0 1
    36798  3K453 0.3 0 0 0 1
    36800  3K456 2.3 2 2 0 5
    36805  3K471 0.0 0 0 0 0
    36806  3K477 1.0 1 1 0 2
    36807  3K478 0.3 0 0 0 1
    36808  3K481 0.0 0 0 0 0
    36809  3K482 0.8 1 1 0 2
    36824  Mokka 0.5 1 1 0 1
    36830  ST23529 0.0 0 0 0 0
    36831  ST23530 1.0 1 1 1 2
    36832  ST23533 0.7 1 1 0 1
    36847  Legolas 0.6 1 1 0 1
    36848  Blitz 0.0 0 0 0 0
    37903  ST23315 0.5 1 1 0 1
    37904  ST24505 0.3 0 0 0 1
    37905  ST24507 0.5 1 1 0 1
    37906  ST24512 0.0 0 0 0 0
    37908  SV2805 0.0 0 0 0 0
    37909  SV2980 0.3 0 0 0 1
    37910  SV2981 0.0 0 0 0 0
    37911  SV2982 0.8 1 1 0 2
    37912  SV2983 0.5 1 1 0 1
    37914  MH2097 0.8 1 1 0 2
    37915  MH2098 0.3 0 0 0 1
    37916  MH2099 0.3 0 0 0 1
    37917  MH2100 1.6 2 2 1 3
    37918  MH4109 0.5 1 1 0 1
    37919  MH4112 0.5 1 1 0 1
    37933  4K545 0.0 0 0 0 0
    37934  4K546 0.0 0 0 0 0
    37935  4K548 0.5 1 1 0 1
    37936  4K550 0.2 0 0 0 0
    37937  4K551 1.0 1 1 0 2
    37938  4K553 2.0 2 2 1 3
    37939  4K554 1.3 1 1 1 2
    37940  4K574 0.0 0 0 0 0
    37941  4K557 0.6 1 1 0 1
    37942  4K600 0.8 1 1 0 2
    37943  4K580 0.6 1 1 0 1
    37944  4K581 1.0 1 1 0 2
    37945  4K589 0.0 0 0 0 0
    37946  4K594 1.5 2 2 1 3
    37947  4K595 0.0 0 0 0 0
    37948  4K599 0.5 1 1 0 1
    38044  Bucanneer Smart 0.6 1 1 0 1
    38045  Sparrow Smart 0.5 1 1 0 1
Opsummering          
  Gns 0.7     0.1 1.4
  Min 0.0     0 0
  Max 7.5     2 14
Frekvensoptælling          
  0       18 63
  0.05         12
  0.1         2
  0.15         5
  0.2         2
  0.25       2 2
  0.3       1  
  0.4         2
  0.5       12 3
  0.65       3  
  0.75       1  
  1       16 3
  1.15       1  
  1.25       1  
  1.5       15 1
  1.65       1  
  2       9  
  2.5       5  
  2.65       1  
  3       3  
  3.5       2  
  4.5       1  
  5       1  
  7.5       1  
  13.5       1  


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.