Udskriv OBS - Sukkerroer 2024, Meldug, roer
OBS - Sukkerroer 2024, Meldug, roer
 

Sted Gns Min Max Tysto Tysto
Dato Fs: 1     2608 1909
Sortsbedømmelser          
    29592  Daphna 1.5 2 2 0 3
    29664  Klimt AV 10.8 11 11 4 18
    30338  Selma KWS 15.0 15 15 9 21
    30413  Davinci 14.3 14 14 5 24
    31063  Fenja KWS 4.0 4 4 2 7
    31943  Evalotta KWS 2.0 2 2 0 4
    32763  Cascara KWS 1.5 2 2 0 3
    32764  Caprianna KWS 10.0 10 10 4 16
    32810  Tattoo AV 39.8 40 40 25 55
    32817  Roxy 16.0 16 16 5 27
    32898  Fortnox 15.0 15 15 9 21
    33516  Nakskov 7.1 7 7 2 13
    33517  Castello 19.0 19 19 2 37
    33528  Nasser 4.8 5 5 1 9
    33551  Smart Sinja KWS AV 5.0 5 5 1 9
    33570  Skelby 6.8 7 7 1 13
    33572  Falster 42.0 42 42 19 65
    33723  Trixx 24.5 25 25 6 43
    34340  Fanfare 29.5 30 30 19 41
    34341  Aragon 8.1 8 8 1 15
    34382  Morgan 3.8 4 4 1 7
    34396  Gabriela KWS 8.8 9 9 4 14
    34398  Fabienna KWS 9.8 10 10 1 19
    34401  Smart Iberia KWS AV 7.3 7 7 5 10
    34403  Smart Fjola KWS 0.8 1 1 0 2
    35208  Catapult 7.8 8 8 5 11
    35211  Sonic Vytech 18.8 19 19 9 29
    35261  Blans 10.5 11 11 3 18
    35264  Langeland 11.0 11 11 8 14
    35266  Egelev 5.3 5 5 1 10
    35280  Smart Lienna KWS AV 1.1 1 1 0 2
    35285  Miracula KWS 3.6 4 4 0 7
    35287  Smart Alexa KWS AV 9.5 10 10 6 14
    35288  Smart Mondea KWS AV 1.4 1 1 0 3
    35957  Caspian 3.1 3 3 0 6
    35960  Gandalf 8.0 8 8 3 14
    36004  ST Bornholm 12.3 12 12 3 22
    36012  Cachemire AA 14.0 14 14 7 22
    36014  Sandby 15.5 16 16 8 23
    36035  Smart Nelda KWS 1.8 2 2 0 4
    36037  Smart Talidia KWS AV 4.0 4 4 0 8
    36041  Drusilla KWS 8.8 9 9 1 17
    36043  Almita KWS AV 4.8 5 5 2 8
    36045  Fantina KWS 3.5 4 4 0 7
    36047  Smart Telva KWS 0.0 0 0 0 0
    36048  Smart Camilla KWS AV 1.0 1 1 1 2
    36795  2K385 1.8 2 2 0 4
    36796  3K451 2.5 3 3 1 4
    36797  3K452 0.8 1 1 0 2
    36798  3K453 3.3 3 3 1 6
    36800  3K456 2.3 2 2 1 4
    36805  3K471 3.8 4 4 1 7
    36806  3K477 1.0 1 1 0 2
    36807  3K478 0.0 0 0 0 0
    36808  3K481 6.4 6 6 0 13
    36809  3K482 3.5 4 4 1 7
    36824  Mokka 10.8 11 11 1 21
    36830  ST23529 36.8 37 37 10 64
    36831  ST23530 27.5 28 28 21 34
    36832  ST23533 15.5 16 16 3 29
    36847  Legolas 2.0 2 2 0 4
    36848  Blitz 7.8 8 8 2 14
    37903  ST23315 12.8 13 13 3 23
    37904  ST24505 5.9 6 6 2 10
    37905  ST24507 6.9 7 7 0 14
    37906  ST24512 2.8 3 3 0 6
    37908  SV2805 23.5 24 24 9 38
    37909  SV2980 30.5 31 31 6 55
    37910  SV2981 6.3 6 6 1 12
    37911  SV2982 21.8 22 22 3 41
    37912  SV2983 14.1 14 14 3 26
    37914  MH2097 2.1 2 2 0 4
    37915  MH2098 9.0 9 9 7 12
    37916  MH2099 37.8 38 38 8 68
    37917  MH2100 8.8 9 9 2 16
    37918  MH4109 19.5 20 20 11 29
    37919  MH4112 11.5 12 12 7 16
    37933  4K545 3.8 4 4 2 6
    37934  4K546 2.8 3 3 0 6
    37935  4K548 2.8 3 3 1 5
    37936  4K550 3.3 3 3 2 5
    37937  4K551 2.8 3 3 1 5
    37938  4K553 1.5 2 2 1 3
    37939  4K554 0.8 1 1 0 2
    37940  4K574 3.0 3 3 0 6
    37941  4K557 0.8 1 1 0 2
    37942  4K600 0.8 1 1 0 2
    37943  4K580 0.0 0 0 0 0
    37944  4K581 12.0 12 12 6 18
    37945  4K589 3.8 4 4 1 7
    37946  4K594 2.0 2 2 1 3
    37947  4K595 2.0 2 2 0 4
    37948  4K599 10.0 10 10 2 18
    38044  Bucanneer Smart 8.8 9 9 2 16
    38045  Sparrow Smart 0.0 0 0 0 0
Opsummering          
  Gns 9.0     3.1 14.8
  Min 0.0     0 0
  Max 42.0     25 68
Frekvensoptælling          
  0       4 22
  0.15         1
  0.25         6
  0.5         10
  0.55         1
  1         8
  1.15         2
  1.5       6 5
  1.65         1
  1.75         1
  2       2 4
  2.5       2 2
  2.75         1
  3       3 4
  3.5       3 1
  4       5 2
  4.5         2
  5       3 2
  5.5       2 1
  6       4 3
  6.5       3 2
  7       4 1
  8       2 3
  8.5         1
  9       2 3
  9.5       1  
  10       2 1
  10.5         1
  11       1  
  11.5       2  
  12.5       2  
  13       1  
  13.5       5  
  14       1  
  15       1  
  15.5       2  
  16       2  
  16.5       1  
  18       4  
  18.5       1 1
  19         1
  20.5       1  
  21       2 1
  21.5       2  
  22.5       1  
  23       1  
  24       1  
  25         1
  25.5       1  
  27       1  
  28.5       2  
  29       1  
  34       1  
  36.5       1  
  38       1  
  40.5       2  
  43       1  
  54.5       1  
  55       1  
  63.5       1  
  65       1  
  67.5       1  


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.