Udskriv OBS - Sukkerroer 2024, Bederust
OBS - Sukkerroer 2024, Bederust
 

Sted Gns Min Max Tysto Tysto
Dato Fs: 1     2608 1909
Sortsbedømmelser          
    29592  Daphna 3.8 4 4 2 6
    29664  Klimt AV 5.5 6 6 3 8
    30338  Selma KWS 7.3 7 7 4 11
    30413  Davinci 7.5 8 8 4 11
    31063  Fenja KWS 13.5 14 14 8 20
    31943  Evalotta KWS 9.5 10 10 4 16
    32763  Cascara KWS 8.8 9 9 4 14
    32764  Caprianna KWS 7.3 7 7 6 9
    32810  Tattoo AV 11.0 11 11 9 13
    32817  Roxy 15.8 16 16 10 22
    32898  Fortnox 11.0 11 11 6 16
    33516  Nakskov 9.0 9 9 5 14
    33517  Castello 14.5 15 15 9 20
    33528  Nasser 4.9 5 5 3 7
    33551  Smart Sinja KWS AV 11.5 12 12 6 17
    33570  Skelby 9.8 10 10 3 17
    33572  Falster 4.5 5 5 2 7
    33723  Trixx 10.5 11 11 7 14
    34340  Fanfare 5.8 6 6 3 9
    34341  Aragon 13.5 14 14 7 20
    34382  Morgan 7.8 8 8 3 13
    34396  Gabriela KWS 10.5 11 11 2 19
    34398  Fabienna KWS 8.8 9 9 6 12
    34401  Smart Iberia KWS AV 7.0 7 7 6 9
    34403  Smart Fjola KWS 10.5 11 11 4 18
    35208  Catapult 7.8 8 8 3 13
    35211  Sonic Vytech 8.3 8 8 5 12
    35261  Blans 12.0 12 12 8 17
    35264  Langeland 6.3 6 6 2 11
    35266  Egelev 14.8 15 15 4 26
    35280  Smart Lienna KWS AV 7.0 7 7 3 12
    35285  Miracula KWS 5.6 6 6 4 8
    35287  Smart Alexa KWS AV 9.5 10 10 4 15
    35288  Smart Mondea KWS AV 6.6 7 7 3 10
    35957  Caspian 4.3 4 4 3 6
    35960  Gandalf 5.8 6 6 2 10
    36004  ST Bornholm 6.0 6 6 2 10
    36012  Cachemire AA 6.3 6 6 2 11
    36014  Sandby 5.5 6 6 3 9
    36035  Smart Nelda KWS 3.0 3 3 2 5
    36037  Smart Talidia KWS AV 8.8 9 9 3 15
    36041  Drusilla KWS 5.9 6 6 2 10
    36043  Almita KWS AV 5.8 6 6 2 10
    36045  Fantina KWS 4.3 4 4 2 7
    36047  Smart Telva KWS 3.2 3 3 0 6
    36048  Smart Camilla KWS AV 5.3 5 5 2 9
    36795  2K385 7.3 7 7 2 13
    36796  3K451 6.0 6 6 5 7
    36797  3K452 3.3 3 3 2 5
    36798  3K453 5.8 6 6 3 9
    36800  3K456 10.0 10 10 6 15
    36805  3K471 5.3 5 5 3 8
    36806  3K477 7.3 7 7 3 12
    36807  3K478 2.8 3 3 1 5
    36808  3K481 8.5 9 9 3 14
    36809  3K482 2.5 3 3 1 4
    36824  Mokka 10.3 10 10 4 17
    36830  ST23529 7.5 8 8 4 12
    36831  ST23530 8.5 9 9 5 12
    36832  ST23533 11.3 11 11 4 19
    36847  Legolas 8.0 8 8 4 12
    36848  Blitz 5.5 6 6 4 8
    37903  ST23315 5.8 6 6 3 9
    37904  ST24505 4.5 5 5 2 8
    37905  ST24507 10.0 10 10 4 16
    37906  ST24512 3.3 3 3 2 5
    37908  SV2805 7.3 7 7 2 13
    37909  SV2980 5.6 6 6 2 10
    37910  SV2981 6.5 7 7 4 10
    37911  SV2982 6.2 6 6 0 12
    37912  SV2983 10.3 10 10 5 16
    37914  MH2097 5.9 6 6 3 9
    37915  MH2098 4.5 5 5 3 6
    37916  MH2099 8.3 8 8 4 13
    37917  MH2100 8.0 8 8 7 10
    37918  MH4109 10.0 10 10 7 14
    37919  MH4112 7.3 7 7 3 12
    37933  4K545 7.3 7 7 3 12
    37934  4K546 7.3 7 7 5 10
    37935  4K548 8.3 8 8 7 10
    37936  4K550 13.3 13 13 5 22
    37937  4K551 14.8 15 15 7 23
    37938  4K553 5.3 5 5 3 8
    37939  4K554 12.3 12 12 5 20
    37940  4K574 3.6 4 4 0 7
    37941  4K557 3.6 4 4 1 7
    37942  4K600 11.3 11 11 4 19
    37943  4K580 6.5 7 7 3 10
    37944  4K581 7.3 7 7 4 11
    37945  4K589 11.8 12 12 4 20
    37946  4K594 4.0 4 4 3 6
    37947  4K595 6.5 7 7 1 13
    37948  4K599 5.3 5 5 3 8
    38044  Bucanneer Smart 5.5 6 6 2 10
    38045  Sparrow Smart 4.8 5 5 2 8
Opsummering          
  Gns 7.6     3.5 11.7
  Min 2.5     0 4
  Max 15.8     10 26
Frekvensoptælling          
  0.25         1
  0.3         1
  0.35         1
  0.55         1
  0.65         2
  1         1
  1.5         7
  1.505         1
  1.65         1
  2         10
  2.25         1
  2.5         10
  2.55         1
  2.75         2
  3         10
  3.15         1
  3.5         10
  3.65         1
  3.75         1
  4       1 7
  4.5       1 5
  5       3 3
  5.5       3 3
  6       2 3
  6.5       1 3
  7       5 3
  7.5       6 2
  8       2  
  8.5       3  
  9       5 2
  9.5       7  
  10       5 1
  10.5       2  
  11       3  
  11.5       4  
  12       6  
  12.5       3  
  13       4  
  13.5       2  
  14       3  
  14.5       2  
  15       1  
  15.5       1  
  16       3  
  16.5       3  
  17       1  
  17.5       1  
  18.5       1  
  19       2  
  19.5       1  
  20       4  
  21.5       1  
  22       1  
  22.5       1  
  26       1  


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.