Udskriv OBS - Sukkerroer 2024, Ramularia, % dækning
OBS - Sukkerroer 2024, Ramularia, % dækning
 

Sted Gns Min Max Tysto Tysto
Dato Fs: 1     2608 1909
Sortsbedømmelser          
    29592  Daphna 3.1 3.1 3.1 0.6 6
    29664  Klimt AV 5 5 5 1.2 9
    30338  Selma KWS 2.1 2.1 2.1 1.1 3.0
    30413  Davinci 7 7 7 1.6 13
    31063  Fenja KWS 4.5 4.5 4.5 1.0 8
    31943  Evalotta KWS 2.8 2.8 2.8 1.7 4.0
    32763  Cascara KWS 2.8 2.8 2.8 0.6 5
    32764  Caprianna KWS 5 5 5 0.6 10
    32810  Tattoo AV 10 10 10 4.5 16
    32817  Roxy 2.3 2.3 2.3 0.6 4.0
    32898  Fortnox 4.9 4.9 4.9 0.8 9
    33516  Nakskov 3.8 3.8 3.8 1.1 7
    33517  Castello 4.2 4.2 4.2 0.4 8
    33528  Nasser 6 6 6 1.6 11
    33551  Smart Sinja KWS AV 2.0 2.0 2.0 0.5 3.5
    33570  Skelby 4.0 4.0 4.0 1.0 7
    33572  Falster 7 7 7 3.0 11
    33723  Trixx 8 8 8 2.0 13
    34340  Fanfare 4.5 4.5 4.5 2.0 7
    34341  Aragon 7 7 7 2.2 12
    34382  Morgan 7 7 7 2.0 11
    34396  Gabriela KWS 6 6 6 1.5 10
    34398  Fabienna KWS 2.1 2.1 2.1 0.8 3.5
    34401  Smart Iberia KWS AV 3.3 3.3 3.3 1.5 5
    34403  Smart Fjola KWS 5 5 5 1.1 9
    35208  Catapult 6 6 6 2.7 9
    35211  Sonic Vytech 5 5 5 2.0 9
    35261  Blans 4.3 4.3 4.3 1.5 7
    35264  Langeland 3.3 3.3 3.3 1.7 5
    35266  Egelev 4.0 4.0 4.0 0.5 8
    35280  Smart Lienna KWS AV 1.8 1.8 1.8 0.7 3.0
    35285  Miracula KWS 1.6 1.6 1.6 0.7 2.5
    35287  Smart Alexa KWS AV 3.4 3.4 3.4 1.3 6
    35288  Smart Mondea KWS AV 1.9 1.9 1.9 0.8 3.0
    35957  Caspian 3.8 3.8 3.8 3.7 4.0
    35960  Gandalf 3.5 3.5 3.5 2.0 5
    36004  ST Bornholm 8 8 8 2.5 14
    36012  Cachemire AA 9 9 9 3.0 14
    36014  Sandby 4.5 4.5 4.5 2.0 7
    36035  Smart Nelda KWS 2.8 2.8 2.8 0.6 5
    36037  Smart Talidia KWS AV 1.6 1.6 1.6 0.7 2.5
    36041  Drusilla KWS 2.7 2.7 2.7 0.4 5
    36043  Almita KWS AV 2.3 2.3 2.3 0.6 4.0
    36045  Fantina KWS 3.0 3.0 3.0 1.1 5
    36047  Smart Telva KWS 2.5 2.5 2.5 1.1 4.0
    36048  Smart Camilla KWS AV 6 6 6 3.0 10
    36795  2K385 3.1 3.1 3.1 0.3 6
    36796  3K451 1.3 1.3 1.3 0.7 2.0
    36797  3K452 1.1 1.1 1.1 0.3 2.0
    36798  3K453 1.5 1.5 1.5 0.5 2.5
    36800  3K456 2.5 2.5 2.5 1.0 4.0
    36805  3K471 4.8 4.8 4.8 2.5 7
    36806  3K477 3.0 3.0 3.0 1.0 5
    36807  3K478 1.7 1.7 1.7 0.3 3.0
    36808  3K481 2.4 2.4 2.4 0.3 4.5
    36809  3K482 4.5 4.5 4.5 2.5 7
    36824  Mokka 2.8 2.8 2.8 1.5 4.0
    36830  ST23529 7 7 7 1.5 12
    36831  ST23530 12 12 12 5 18
    36832  ST23533 7 7 7 1.0 12
    36847  Legolas 6 6 6 0.7 11
    36848  Blitz 2.5 2.5 2.5 1.1 4.0
    37903  ST23315 3.4 3.4 3.4 0.2 7
    37904  ST24505 10 10 10 3.0 17
    37905  ST24507 2.7 2.7 2.7 0.3 5
    37906  ST24512 2.6 2.6 2.6 1.3 4.0
    37908  SV2805 7 7 7 1.5 13
    37909  SV2980 4.3 4.3 4.3 1.5 7
    37910  SV2981 2.2 2.2 2.2 0.3 4.0
    37911  SV2982 2.7 2.7 2.7 0.4 5
    37912  SV2983 6 6 6 1.6 10
    37914  MH2097 2.4 2.4 2.4 0.8 4.0
    37915  MH2098 3.4 3.4 3.4 1.3 6
    37916  MH2099 3.5 3.5 3.5 1.1 6
    37917  MH2100 3.3 3.3 3.3 1.5 5
    37918  MH4109 7 7 7 3.5 11
    37919  MH4112 6 6 6 3.5 8
    37933  4K545 6 6 6 1.3 10
    37934  4K546 4.5 4.5 4.5 3.0 6
    37935  4K548 4.0 4.0 4.0 2.0 6
    37936  4K550 1.1 1.1 1.1 0.3 2.0
    37937  4K551 4.8 4.8 4.8 1.7 8
    37938  4K553 3.8 3.8 3.8 2.0 6
    37939  4K554 2.5 2.5 2.5 2.0 3.0
    37940  4K574 1.8 1.8 1.8 0.05 3.5
    37941  4K557 7 7 7 4.0 10
    37942  4K600 3.8 3.8 3.8 0.7 7
    37943  4K580 1.4 1.4 1.4 0.3 2.5
    37944  4K581 7 7 7 1.3 14
    37945  4K589 6 6 6 2.3 9
    37946  4K594 3.4 3.4 3.4 1.8 5
    37947  4K595 3.1 3.1 3.1 1.2 5
    37948  4K599 5 5 5 1.5 9
    38044  Bucanneer Smart 2.6 2.6 2.6 0.7 4.5
    38045  Sparrow Smart 9 9 9 4.0 13
Opsummering          
  Gns 4.3     1.4 7
  Min 1.1     0.05 2.0
  Max 12     5 18
Frekvensoptælling          
  0.05       1  
  0.2       1  
  0.25       4  
  0.3       4  
  0.4       3  
  0.5       3  
  0.55       5  
  0.6       1  
  0.65       7  
  0.75       4  
  1       5  
  1.05       5  
  1.1       2  
  1.15       2  
  1.25       5  
  1.5       9  
  1.55       2  
  1.6       1  
  1.65       3  
  1.75       1  
  2       9 3
  2.15       1  
  2.25       1  
  2.5       3 4
  2.65       1  
  3       5 5
  3.5       2 3
  3.65       1  
  4       2 11
  4.5       1 2
  5       1 13
  5.5         4
  6         4
  6.5         3
  7         7
  7.5         2
  8         3
  8.5         2
  9         5
  9.5         5
  10         1
  10.5         1
  11         4
  11.5         1
  12         2
  12.5         1
  13         3
  13.5         2
  14         1
  16         1
  17         1
  18         1


Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.