OBS - Vårhvede 2024, Gulrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Flakb | Sejet | Holst |
Dato | Fs: 4 | 2506 | 1507 | 1107 | 2806 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9039 MS‑meldug | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 0 |
22590 Trappe | 3.9 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 5 | 0.5 |
30296 Thorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32027 Kapitol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34439 KWS Fixum | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
34518 Merkawa | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0 |
35377 Broca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36057 Bombastix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36061 Everlong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36842 SJ 20SW083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36843 SJ 20SW087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36844 KWS Hombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37989 KWS W494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38010 NOS 418012.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38036 KW 728‑2‑21 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.01 |
Opsummering | |||||||
Gns | 0.3 | 0.01 | 0.7 | 0.6 | 0.03 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 3.9 | 0.01 | 10 | 5 | 0.5 | ||
Frekvensoptælling | |||||||
0 | 13 | 12 | 10 | 13 | |||
0.01 | 2 | 1 | |||||
0.1 | 1 | 2 | |||||
0.5 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1 | |||||
3 | 1 | ||||||
5 | 1 | ||||||
10 | 1 |
Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Holst=Holstebro Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.