Udskriv OBS - Vinterhvede 2024, Dato for Skridning
OBS - Vinterhvede 2024, Dato for Skridning
 

Sted Gns Min Max Foulm Sejet Rfsvd Tysto Gorlo
Dato Fs: 5     2505 3005 2405 2705 0106
Sortsbedømmelser                
    9001  Blanding 2905 2805 3105 2805 3005 2805 2805 3105
    9006  MS‑septoria 2905 2705 0206 0206 2805 2705 2805 0206
    9054  MS brunrust 2705 2605 3005 2805 2805 2605 2605 3005
    9065  MS‑meldug 3005 2805 0406 0406 2805 2805 2805 0106
    11281  Anja AS 2905 2605 0206 0206 2605 2805 2905 0106
    14162  Ure 3105 3005 0206 3005 . 3105 3105 0206
    20372  Ambition 2905 2705 0206 0206 2705 2805 2805 3105
    27910  Substance AS 2705 2505 3005 2805 2805 2705 2505 3005
    30894  KWS Extase 2705 2405 3005 3005 2405 2605 2505 3005
    30902  Kvium 2905 2605 0106 0106 3005 2705 2605 3005
    31703  Heerup 2805 2705 3105 2905 2905 2705 2705 3105
    31704  Bright 2805 2505 3005 3005 2905 2605 2505 3005
    32563  Kask 2905 2705 0206 0206 2905 2705 2805 3105
    32571  Pondus 0106 2905 0406 0206 0406 2905 0206 0306
    33349  Champion 2805 2505 3105 3105 2905 2505 2805 3105
    33394  RGT Bairstow 2905 2705 3105 3105 3005 2705 2805 3105
    33406  SY Insitor AV 2705 2605 2905 2905 2805 2705 2605 2905
    33454  LG Initial 2805 2805 2905 2905 2905 2905 2805 2905
    34107  Debian AA 2505 2505 2805 2605 2505 2505 2505 2805
    34162  RGT Stokes 3105 2905 0206 0206 3105 2905 2905 0206
    34169  KWS Dawsum 3105 2805 0306 0206 0106 2905 2805 0306
    34174  WPB Ennis 2705 2505 2905 2905 2605 2505 2605 2905
    34198  Lykke 0206 3105 0406 0306 0406 3105 3105 0306
    34211  Kubik 2705 2605 3105 2805 2805 2605 2605 3105
    34959  KWS Danicum 2905 2805 0106 3005 3005 2905 2805 0106
    34975  Guinness 2705 2605 3005 2905 2805 2605 2605 3005
    34980  Pacman 2605 2505 2905 2705 2505 2605 2605 2905
    34997  SU Fiete 2705 2605 3005 2805 2705 2605 2705 3005
    35792  KWS Scope 2805 2305 0106 0106 2805 2705 2305 0106
    35805  KWS Brise 2705 2505 3105 2905 2805 2505 2505 3105
    35808  RGT Hexton 2905 2705 3105 3005 3005 2705 2705 3105
    35836  Bohr 3105 2905 0206 3105 0106 3105 2905 0206
    35837  Steno 3005 2805 0106 3105 3105 3005 2805 0106
    35850  NOS Medley 3005 2705 0406 0406 3105 2805 2705 3105
    35851  NOS Woody 2805 2705 3105 3005 2705 2705 2705 3105
    35853  NOS Bullseye 3005 2805 0206 0206 3105 3005 2805 2905
    35854  NOS 515254.12 2705 2505 3105 2605 2905 2505 2705 3105
    35870  DLG Wheat Mix Star 2805 2505 0106 2805 2905 2505 2705 0106
    35873  HK‑hvedeMIX 2022 3005 2605 0206 0206 3005 2605 2805 0206
    35877  SY Revolution 2705 2405 2905 2905 2705 2405 2705 2905
    36527  Bamford 2705 2505 3005 3005 2605 2605 2505 3005
    36534  RW42216 AA 2905 2605 0206 2905 3005 2805 2605 0206
    36578  Maverick 2905 2705 0206 3105 3005 2805 2705 0206
    36611  Sj S0423 2705 2505 3005 3005 2505 2605 2505 2905
    36612  Sj S0487 2905 2605 0206 2905 3105 2605 2705 0206
    36613  Sj S0543 2805 2605 3105 3005 2905 2705 2605 3105
    36614  Sj S0598 2705 2605 2905 2605 2805 2605 2705 2905
    36620  KWS Arnie 2805 2705 3105 2905 3005 2705 2705 3105
    36622  KWS Saxophone AA 2905 2505 0106 3005 0106 2505 2805 0106
    36624  KWS Smoothie AA 2805 2605 3005 2805 3005 2705 2605 3005
    36626  LG Kermit 2805 2705 3005 2905 2905 2705 2705 3005
    36630  SY120582 2905 2605 0206 0206 3005 2705 2605 3105
    36631  SY121233 2905 2805 0106 3005 3005 2805 2805 0106
    36633  NOS 516122.09 3105 2805 0206 0106 0206 2905 2805 0206
    36634  NOS 516174.06 0106 2905 0306 0306 0206 2905 3105 0306
    36636  NOS 516231.04 2905 2705 3105 2805 3105 2805 2705 3105
    36637  NOS 516231.10 3105 2805 0206 0206 0106 3105 2805 0106
    36638  NOS 516247.112 2805 2605 3105 2605 2905 2805 2805 3105
    36641  FDN18WW0272 2505 2205 2805 2705 2205 2505 2505 2805
    37491  SE WC158 AA 2805 2605 3105 3105 2905 2705 2605 3005
    37492  KWS W474 AA 2805 2505 3005 3005 3005 2705 2505 3005
    37493  KWS W475 2805 2605 3105 3105 2705 2605 2605 3005
    37494  KWS W476 AA 2905 2705 0106 2905 3105 2705 2805 0106
    37495  KWS W477 2805 2605 3105 3005 2705 2705 2605 3105
    37496  KWS W478 3005 2705 0306 2905 0206 2705 3105 0306
    37498  DSV323114 2905 2805 0106 2805 3105 2905 2905 0106
    37521  EW20892 AA 3005 2805 0206 3105 3105 2805 2805 0206
    37531  RW22306 AA 2605 2505 2805 2705 2705 2705 2505 2805
    37532  RW42378 2905 2705 0106 0106 2905 2805 2705 3005
    37533  RW62305 AA 3005 2805 0306 0306 3105 2805 2805 0106
    37541  LG Rebellion 2605 2405 2905 2905 2405 2605 2505 2805
    37542  LG Defiance 2805 2505 0206 0206 2705 2605 2505 2905
    37543  LG Challenger AA 2905 2605 3105 3105 3005 2805 2605 3105
    37553  LGWU211 2705 2505 3005 2805 2805 2705 2505 3005
    37554  EW20733 AA 2805 2505 0206 0206 2805 2705 2505 3005
    37555  Sj S0592 2805 2605 3105 2905 2905 2605 2705 3105
    37556  Sj T0307 AA 2905 2605 0306 0306 2905 2805 2605 0106
    37557  Sj T2061 AA 2905 2805 3105 3005 2905 2805 2805 3105
    37558  Sj U0501 2805 2705 3105 3105 2805 2905 2705 2905
    37594  NOS 517125.13 AA 3105 3005 0306 0306 0106 3005 3005 0206
    37595  NOS 517126.04 AA 0106 2905 0306 0306 0306 2905 3005 0306
    37596  NOS 517126.19 AA 3005 2805 0206 3105 0206 2805 2805 0206
    37597  NOS 517262.08 2905 2805 0106 0106 2805 2805 2805 0106
    37598  NOS 517273.01 AA 2905 2705 3105 3105 3105 2705 2905 3105
    37599  NOS 517278.09 AA 0106 2905 0306 0306 0306 2905 3005 0206
    37600  NOS 517280.16 3005 2805 0206 0106 3005 2805 2905 0206
    37601  NOS 517281.03 AA 2905 2805 0106 0106 3105 2805 2805 2905
    37604  SY122564 2705 2705 2905 2805 2705 2705 2705 2905
    37605  WPB 21.3162 2705 2305 3105 3105 2605 2605 2305 3005
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 2805 2605 0106 0106 2905 2605 2705 3005
    37610  DNKO 80 2805 2705 3005 2905 2805 2705 2705 3005
    37611  DLG Wheat Mix Bread 2705 2505 2905 2705 2805 2505 2605 2905
    37612  SU Tammo 2405 2305 2805 2605 2305 2405 2305 2805
    37613  Ernestus 2505 2205 0106 2605 2305 2405 2205 0106
Opsummering                
  Gns 2805     3005 2905 2705 2705 3105
  Min 2405     2605 2205 2405 2205 2805
  Max 0206     0406 0406 3105 0206 0306
Frekvensoptælling                
  2205         1   1  
  2305         2   3  
  2405         2 3    
  2505         3 9 14  
  2605       6 4 18 17  
  2705       4 9 26 20  
  2805       11 16 20 25 5
  2905       16 16 11 6 13
  3005       14 15 3 3 19
  3105       13 12 4 4 22
  0106       8 5     15
  0206       13 4   1 14
  0306       7 2     6
  0406       2 2      


Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.