Udskriv OBS - Vinterhvede 2024, Strålængde, cm
OBS - Vinterhvede 2024, Strålængde, cm
 

Sted Gns Min Max Jyndv Hobro Grdng Foulm Tysto
Dato Fs: 5     2506 1007 0807 1007 0107
Sortsbedømmelser                
    9001  Blanding 73 68 77 73 74 68 73 77
    9006  MS‑septoria 69 66 72 71 70 66 67 72
    9054  MS brunrust 80 74 87 81 80 80 74 87
    9065  MS‑meldug 63 58 68 65 63 60 58 68
    11281  Anja AS 99 88 109 104 100 96 88 109
    14162  Ure 102 98 104 102 103 98 103 104
    20372  Ambition 74 66 84 69 76 73 66 84
    27910  Substance AS 86 80 89 88 88 84 80 89
    30894  KWS Extase 69 64 74 67 74 64 68 70
    30902  Kvium 74 71 78 75 78 72 71 75
    31703  Heerup 79 73 82 78 81 73 79 82
    31704  Bright 78 75 81 75 80 78 76 81
    32563  Kask 77 73 84 75 77 77 73 84
    32571  Pondus 77 73 83 75 78 73 77 83
    33349  Champion 71 69 77 69 70 70 71 77
    33394  RGT Bairstow 71 63 79 67 73 63 73 79
    33406  SY Insitor AV 76 72 78 78 75 72 75 78
    33454  LG Initial 79 75 83 75 80 78 78 83
    34107  Debian AA 77 74 80 78 78 76 74 80
    34162  RGT Stokes 72 67 78 72 74 67 70 78
    34169  KWS Dawsum 65 63 67 65 65 63 67 67
    34174  WPB Ennis 71 70 73 70 73 70 71 73
    34198  Lykke 85 81 94 84 84 83 81 94
    34211  Kubik 71 66 76 66 75 68 71 76
    34959  KWS Danicum 76 73 82 76 73 76 74 82
    34975  Guinness 78 73 83 73 78 77 80 83
    34980  Pacman 76 74 79 74 74 77 74 79
    34997  SU Fiete 83 80 88 81 82 80 82 88
    35792  KWS Scope 71 66 74 66 74 72 68 74
    35805  KWS Brise 74 67 79 74 76 67 73 79
    35808  RGT Hexton 72 70 74 71 74 70 72 73
    35836  Bohr 76 71 80 71 75 75 77 80
    35837  Steno 73 69 76 72 76 73 69 76
    35850  NOS Medley 76 71 82 71 75 76 75 82
    35851  NOS Woody 74 72 76 75 75 72 72 76
    35853  NOS Bullseye 75 72 79 72 76 75 73 79
    35854  NOS 515254.12 72 66 80 72 80 66 73 70
    35870  DLG Wheat Mix Star 76 75 78 76 76 75 75 78
    35873  HK‑hvedeMIX 2022 73 71 76 75 72 71 72 76
    35877  SY Revolution 79 75 82 75 81 82 75 82
    36527  Bamford 70 67 73 67 71 70 67 73
    36534  RW42216 70 67 74 67 70 67 70 74
    36578  Maverick 72 70 76 70 73 70 71 76
    36611  Sj S0423 76 70 80 70 79 74 75 80
    36612  Sj S0487 72 68 77 71 70 74 68 77
    36613  Sj S0543 73 68 78 68 78 72 70 75
    36614  Sj S0598 81 78 85 82 82 78 78 85
    36620  KWS Arnie 68 64 73 65 72 64 64 73
    36622  KWS Saxophone 71 68 75 68 73 70 69 75
    36624  KWS Smoothie 68 65 71 67 70 68 65 71
    36626  LG Kermit 75 73 79 73 73 76 73 79
    36630  SY120582 69 66 74 69 69 66 66 74
    36631  SY121233 70 67 74 67 71 68 68 74
    36633  NOS 516122.09 72 69 76 69 72 69 73 76
    36634  NOS 516174.06 76 73 78 73 76 76 75 78
    36636  NOS 516231.04 79 73 81 80 80 80 73 81
    36637  NOS 516231.10 78 73 81 73 80 77 77 81
    36638  NOS 516247.112 85 82 87 85 87 82 85 87
    36641  FDN18WW0272 72 64 79 67 75 64 75 79
    37491  SE WC158 72 69 75 75 69 70 73 74
    37492  KWS W474 67 62 74 67 68 66 62 74
    37493  KWS W475 70 67 76 71 70 67 68 76
    37494  KWS W476 71 65 78 69 77 68 65 78
    37495  KWS W477 69 64 74 64 73 68 68 74
    37496  KWS W478 73 71 75 71 74 74 72 75
    37498  DSV323114 74 70 79 71 79 70 73 79
    37521  EW20892 72 66 78 68 73 74 66 78
    37531  RW22306 73 68 75 68 74 72 74 75
    37532  RW42378 71 68 75 68 70 69 72 75
    37533  RW62305 76 70 79 70 76 78 75 79
    37541  LG Rebellion 67 63 70 66 70 63 67 70
    37542  LG Defiance 74 70 79 73 77 70 71 79
    37543  LG Challenger 72 68 79 68 76 70 68 79
    37553  LGWU211 76 69 80 69 80 75 75 79
    37554  EW20733 66 62 72 66 72 64 62 68
    37555  Sj S0592 71 65 75 69 73 65 72 75
    37556  Sj T0307 70 66 78 66 70 68 70 78
    37557  Sj T2061 80 77 82 80 80 77 82 82
    37558  Sj U0501 79 76 82 76 81 78 77 82
    37594  NOS 517125.13 74 71 78 73 78 72 71 78
    37595  NOS 517126.04 74 68 79 68 78 72 71 79
    37596  NOS 517126.19 75 68 80 76 74 75 68 80
    37597  NOS 517262.08 77 75 80 75 75 76 80 78
    37598  NOS 517273.01 67 63 75 65 64 63 68 75
    37599  NOS 517278.09 84 80 86 86 83 80 85 84
    37600  NOS 517280.16 75 73 76 75 73 75 75 76
    37601  NOS 517281.03 73 67 78 71 74 77 67 78
    37604  SY122564 77 71 82 75 76 80 71 82
    37605  WPB 21.3162 81 77 86 79 80 77 83 86
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 77 74 81 74 81 78 74 79
    37610  DNKO 80 76 70 85 71 75 80 70 85
    37611  DLG Wheat Mix Bread 80 76 83 77 81 83 76 81
    37612  SU Tammo 81 77 87 77 81 80 82 87
    37613  Ernestus 79 71 89 75 87 74 71 89
Opsummering                
  Gns 75     73 76 73 73 79
  Min 63     64 63 60 58 67
  Max 102     104 103 98 103 109


Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.