Udskriv OBS - Vinterhvede 2024, Lejesæd, 0-10
OBS - Vinterhvede 2024, Lejesæd, 0-10
 

Sted Gns Min Max Grdng NrÅby
Dato Fs: 2     0807 1107
Sortsbedømmelser          
    9001  Blanding 0.0 0 0 0 0
    9006  MS‑septoria 0.0 0 0 0 0
    9054  MS brunrust 1.5 1 2 2 1
    9065  MS‑meldug 0.0 0 0 0 0
    11281  Anja AS 1.0 1 1 1 1
    14162  Ure 0.5 0 1 0 1
    20372  Ambition 0.5 0 1 0 1
    27910  Substance AS 0.5 0 1 1 0
    30894  KWS Extase 0.0 0 0 0 0
    30902  Kvium 1.0 0 2 0 2
    31703  Heerup 0.0 0 0 0 0
    31704  Bright 0.0 0 0 0 0
    32563  Kask 0.0 0 0 0 0
    32571  Pondus 0.5 0 1 0 1
    33349  Champion 0.0 0 0 0 0
    33394  RGT Bairstow 0.0 0 0 0 0
    33406  SY Insitor AV 0.0 0 0 0 0
    33454  LG Initial 0.0 0 0 0 0
    34107  Debian AA 0.0 0 0 0 0
    34162  RGT Stokes 0.0 0 0 0 0
    34169  KWS Dawsum 0.0 0 0 0 0
    34174  WPB Ennis 0.0 0 0 0 0
    34198  Lykke 0.0 0 0 0 0
    34211  Kubik 1.0 0 2 2 0
    34959  KWS Danicum 0.0 0 0 0 0
    34975  Guinness 0.0 0 0 0 0
    34980  Pacman 0.0 0 0 0 0
    34997  SU Fiete 0.5 0 1 0 1
    35792  KWS Scope 0.0 0 0 0 0
    35805  KWS Brise 0.0 0 0 0 0
    35808  RGT Hexton 0.0 0 0 0 0
    35836  Bohr 0.0 0 0 0 0
    35837  Steno 1.0 0 2 0 2
    35850  NOS Medley 2.5 1 4 1 4
    35851  NOS Woody 0.0 0 0 0 0
    35853  NOS Bullseye 0.0 0 0 0 0
    35854  NOS 515254.12 0.0 0 0 0 0
    35870  DLG Wheat Mix Star 1.5 0 3 0 3
    35873  HK‑hvedeMIX 2022 0.0 0 0 0 0
    35877  SY Revolution 0.0 0 0 0 0
    36527  Bamford 0.0 0 0 0 0
    36534  RW42216 0.0 0 0 0 0
    36578  Maverick 0.0 0 0 0 0
    36611  Sj S0423 0.0 0 0 0 0
    36612  Sj S0487 0.0 0 0 0 0
    36613  Sj S0543 0.5 0 1 1 0
    36614  Sj S0598 0.0 0 0 0 0
    36620  KWS Arnie 0.0 0 0 0 0
    36622  KWS Saxophone 0.0 0 0 0 0
    36624  KWS Smoothie 0.0 0 0 0 0
    36626  LG Kermit 0.0 0 0 0 0
    36630  SY120582 0.0 0 0 0 0
    36631  SY121233 0.0 0 0 0 0
    36633  NOS 516122.09 0.0 0 0 0 0
    36634  NOS 516174.06 0.0 0 0 0 0
    36636  NOS 516231.04 0.5 0 1 0 1
    36637  NOS 516231.10 0.5 0 1 1 0
    36638  NOS 516247.112 0.0 0 0 0 0
    36641  FDN18WW0272 0.0 0 0 0 0
    37491  SE WC158 0.0 0 0 0 0
    37492  KWS W474 0.0 0 0 0 0
    37493  KWS W475 0.0 0 0 0 0
    37494  KWS W476 0.0 0 0 0 0
    37495  KWS W477 0.0 0 0 0 0
    37496  KWS W478 0.0 0 0 0 0
    37498  DSV323114 0.0 0 0 0 0
    37521  EW20892 0.0 0 0 0 0
    37531  RW22306 0.0 0 0 0 0
    37532  RW42378 0.0 0 0 0 0
    37533  RW62305 2.5 0 5 0 5
    37541  LG Rebellion 0.0 0 0 0 0
    37542  LG Defiance 0.0 0 0 0 0
    37543  LG Challenger 0.0 0 0 0 0
    37553  LGWU211 0.0 0 0 0 0
    37554  EW20733 0.0 0 0 0 0
    37555  Sj S0592 0.0 0 0 0 0
    37556  Sj T0307 0.0 0 0 0 0
    37557  Sj T2061 0.0 0 0 0 0
    37558  Sj U0501 0.5 0 1 0 1
    37594  NOS 517125.13 1.0 0 2 2 0
    37595  NOS 517126.04 0.0 0 0 0 0
    37596  NOS 517126.19 0.0 0 0 0 0
    37597  NOS 517262.08 0.0 0 0 0 0
    37598  NOS 517273.01 0.0 0 0 0 0
    37599  NOS 517278.09 1.5 1 2 2 1
    37600  NOS 517280.16 0.5 0 1 0 1
    37601  NOS 517281.03 1.0 0 2 2 0
    37604  SY122564 0.0 0 0 0 0
    37605  WPB 21.3162 1.0 0 2 2 0
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 0.0 0 0 0 0
    37610  DNKO 80 0.0 0 0 0 0
    37611  DLG Wheat Mix Bread 0.5 0 1 1 0
    37612  SU Tammo 0.5 0 1 0 1
    37613  Ernestus 0.5 0 1 1 0
Opsummering          
  Gns 0.2     0.2 0.3
  Min 0.0     0 0
  Max 2.5     2 5
Frekvensoptælling          
  0       81 78
  1       7 11
  2       6 2
  3         1
  4         1
  5         1


Grdng=Gørding NrÅby=Nr Åby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.