Udskriv OBS - Vintertriticale 2024, Lejesæd, 0-10
OBS - Vintertriticale 2024, Lejesæd, 0-10
 

Sted Gns Min Max Tysto
Dato Fs: 1     0107
Sortsbedømmelser        
   9001 Blanding 6 0.5 10 10
   9006 MS-septoria 22 3.0 66 20
   9054 MS brunrust 6 0.5 15 10
   9065 MS-meldug 6 0.5 20 15
   11281 Anja AS 7 0 20 10
   14162 Ure 6 0.5 10 8
   20372 Ambition 4.4 0.1 10 10
   27910 Substance AS 7 0.5 13 10
   30894 KWS Extase 6 0.5 15 15
   30902 Kvium 6 0.8 15 15
   31703 Heerup 6 1.0 20 20
   31704 Bright 6 0.5 10 10
   32563 Kask 6 1.0 13 8
   32571 Pondus 9 0.5 20 20
   33349 Champion 6 0.8 20 15
   33394 RGT Bairstow 11 1.0 20 20
   33406 SY Insitor AV 9 0.5 15 15
   33454 LG Initial 5 1.0 10 5
   34107 Debian AA 7 0.5 20 10
   34162 RGT Stokes 10 1.0 33 33
   34169 KWS Dawsum 8 0.5 15 15
   34174 WPB Ennis 7 0.5 15 15
   34198 Lykke 8 1.0 20 20
   34211 Kubik 6 1.0 15 10
   34959 KWS Danicum 4.8 0 15 15
   34975 Guinness 9 1.0 25 25
   34980 Pacman 7 0.5 20 20
   34997 SU Fiete 3.0 0.5 7 3.0
   35792 KWS Scope 7 0.5 15 15
   35805 KWS Brise 5 0.5 15 5
   35808 RGT Hexton 6 0.5 15 15
   35836 Sj R0568 4.2 0.5 25 25
   35837 Sj S0550 9 1.0 20 20
   35850 NOS 514258.01A 6 0.5 10 10
   35851 NOS 515092.03 9 3.0 20 20
   35853 NOS 515219.11 3.3 0.5 10 8
   35854 NOS 515254.12 10 1.0 25 25
   35870 DLG Wheat Mix Star 6 1.0 13 10
   35873 HK-hvedeMIX 2022 9 1.0 20 20
   35877 SY Revolution 6 0.5 10 10
   36527 Bamford 8 1.0 15 15
   36534 RW42216 7 1.0 20 8
   36578 Maverick 8 0.5 20 20
   36611 Sj S0423 7 0.1 20 20
   36612 Sj S0487 9 1.0 18 15
   36613 Sj S0543 8 1.0 20 20
   36614 Sj S0598 6 0.5 12 5
   36620 KWS Arnie 8 0.5 20 15
   36622 KWS W453 6 0.5 10 8
   36624 KWS W454 7 0.5 20 15
   36626 LG Kermit 6 1.0 15 5
   36630 SY120582 10 3.0 25 25
   36631 SY121233 12 1.0 25 25
   36633 NOS 516122.09 10 1.0 18 10
   36634 NOS 516174.06 8 1.0 17 15
   36636 NOS 516231.04 6 0 15 15
   36637 NOS 516231.10 7 0.5 20 20
   36638 NOS 516247.112 3.8 0.1 25 25
   36641 FDN18WW0272 11 0 25 20
   37491 SE WC158 6 1.0 10 10
   37492 KWS W474 5 1.0 10 5
   37493 KWS W475 6 1.0 20 20
   37494 KWS W476 8 0.5 25 25
   37495 KWS W477 8 1.0 20 20
   37496 KWS W478 7 0.5 15 15
   37498 DSV323114 9 1.0 15 15
   37521 EW20892 10 1.0 20 20
   37531 RW22306 12 0.5 25 25
   37532 RW42378 7 1.0 15 15
   37533 RW62305 9 0.5 20 20
   37541 LG Rebellion 7 0.5 20 20
   37542 LGWU206 9 1.0 20 3.0
   37543 LGWU207 8 0.5 15 15
   37553 LGWU211 4.6 0.5 10 8
   37554 EW20733 6 1.0 15 8
   37555 Sj S0592 8 1.0 20 20
   37556 Sj T0307 4.0 0.5 9 8
   37557 Sj T2061 10 1.0 20 20
   37558 Sj U0501 4.8 0.5 10 10
   37594 NOS 517125.13 6 0.5 15 15
   37595 NOS 517126.04 8 1.0 20 20
   37596 NOS 517126.19 8 1.0 15 15
   37597 NOS 517262.08 4.1 1.0 10 10
   37598 NOS 517273.01 13 1.0 33 33
   37599 NOS 517278.09 7 1.0 18 10
   37600 NOS 517280.16 3.5 1.0 10 8
   37601 NOS 517281.03 8 1.0 15 10
   37604 SY122564 4.6 0.5 10 5
   37605 WPB 21.3162 4.5 0.5 11 10
   37609 DLG Wheat Mix Top Yield 7 0.5 13 10
   37610 DNKO 80 11 3.0 20 20
   37611 DLG Wheat Mix Bread 5 0.5 12 8
   37612 SU Tammo 8 1.0 15 8
   37613 Ernestus 8 1.0 25 8
Opsummering        
   Gns 7     15
   Min 3.0     3.0
   Max 22     33
Frekvensoptælling        
   0        
   0.1        
   0.5        
   1        
   3       2
   5       6
   8       12
   10       19
   15       22
   20       23
   25       8
   33       2
   50        
   66        


.=.

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.