Udskriv OBS - Vinterhvede 2024, Brunrust, % dækning
OBS - Vinterhvede 2024, Brunrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Åkrby Flakb Karse Karse Hobro Grdng NrÅby Sejet Rfsvd Tysto Tysto Gyrst Gyrst Gorlo Holby KKG
Dato Fs:13     2306 1706 1006 2006 2706 2606 0207 2806 1906 1706 0407 0406 1806 1806 0706 2606
Sortsbedømmelser                                      
    9001  Blanding 11 1.0 25 15 1.0 10 20 3.0 3.0 5 15 20 8 5 3.0 15 25 20 1.0
    9006  MS‑septoria 2.2 0 8 0 0 1.0 5 0 0 0 0 8 5 0 1.0 10 1.0 8 0
    9054  MS brunrust 30 1.0 75 1.0 20 25 75 15 5 66 33 75 15 33 15 75 25 33 3.0
    9065  MS‑meldug 1.0 0 5 0.5 0.1 0.1 10 0 0 0 0.1 3.0 0 5 0.5 1.0 0.5 0.5 0
    11281  Anja AS 2.4 0 7 0 1.0 3.0 8 0.5 0.5 0.1 0 5 3.0 10 1.0 8 3.0 3.0 0.01
    14162  Ure 6 0 33 0 3.0 1.0 3.0 3.0 5 3.0 1.0 15 3.0 0.5 1.0 10 8 33 3.0
    20372  Ambition 3.5 0 15 0.5 1.0 5 25 0 0.1 0.1 0.5 5 1.0 10 0.5 5 5 10 0.01
    27910  Substance AS 11 0.5 20 0.5 15 5 20 3.0 8 20 1.0 10 3.0 25 8 25 10 20 8
    30894  KWS Extase 1.8 0 5 0 0 0.5 10 0.1 0 0 0.01 5 0.5 8 1.0 5 3.0 3.0 0.1
    30902  Kvium 17 0.5 50 33 0.5 3.0 33 3.0 8 5 20 50 5 20 8 25 33 25 1.0
    31703  Heerup 8 1.0 22 3.0 3.0 10 33 3.0 5 3.0 8 15 3.0 10 3.0 10 10 15 1.0
    31704  Bright 11 0.5 25 8 0.5 8 25 10 5 15 25 8 5 15 8 15 20 10 5
    32563  Kask 3.2 0 15 0 0.5 1.0 5 0 1.0 3.0 3.0 8 1.0 1.0 0.1 3.0 15 5 0.5
    32571  Pondus 7 0.1 25 5 0.5 3.0 25 3.0 3.0 0.1 5 5 8 0.5 5 15 25 15 1.0
    33349  Champion 13 0.5 33 8 0.5 10 33 3.0 3.0 33 25 10 10 33 5 20 20 5 3.0
    33394  RGT Bairstow 4.8 0 15 10 0 3.0 20 0.5 3.0 0.5 0.1 5 8 1.0 3.0 8 15 5 1.0
    33406  SY Insitor AV 10 0.1 24 10 3.0 15 33 8 3.0 0.1 5 10 8 5 5 20 20 20 5
    33454  LG Initial 8 0.1 20 0.5 3.0 3.0 25 8 10 0.1 0.5 20 3.0 5 3.0 10 15 20 0.5
    34107  Debian AA 25 3.0 66 50 3.0 8 25 3.0 5 15 25 66 15 50 5 20 25 60 15
    34162  RGT Stokes 6 0 20 1.0 1.0 5 25 0.1 1.0 0 1.0 20 1.0 1.0 3.0 10 15 15 0
    34169  KWS Dawsum 1.7 0 8 0.1 1.0 0.5 8 0.1 1.0 0 0 3.0 3.0 0.5 0.5 3.0 8 1.0 0
    34174  WPB Ennis 7 0 15 1.0 0 3.0 20 5 0.5 5 5 10 5 20 5 15 15 10 5
    34198  Lykke 6 0 20 3.0 1.0 1.0 10 1.0 3.0 0 3.0 15 3.0 5 3.0 8 20 15 0.5
    34211  Kubik 11 0 25 20 0.5 15 33 5 5 0 1.0 10 3.0 5 10 25 25 20 8
    34959  KWS Danicum 1.6 0 8 0.1 1.0 1.0 3.0 0.1 0.1 0.5 0 1.0 0 1.0 1.0 3.0 5 8 0
    34975  Guinness 10 0.5 25 5 5 8 33 1.0 8 3.0 10 25 5 10 3.0 20 15 15 0.5
    34980  Pacman 13 1.0 29 1.0 5 1.0 25 1.0 5 15 20 25 8 50 3.0 15 20 20 3.0
    34997  SU Fiete 2.3 0 10 0.01 0 0.5 10 0 0.1 3.0 0.1 3.0 3.0 3.0 0.5 5 10 3.0 0
    35792  KWS Scope 5 0 25 0.5 0.1 3.0 25 1.0 1.0 0 0.5 10 0.5 3.0 3.0 8 10 25 1.0
    35805  KWS Brise 3.7 0 13 0.1 0.5 5 20 0 0.5 1.0 0 5 5 10 1.0 3.0 8 10 0
    35808  RGT Hexton 8 0.5 18 1.0 1.0 3.0 33 0.5 3.0 0.5 3.0 15 3.0 20 5 20 15 15 5
    35836  Bohr 6 0.5 15 15 3.0 3.0 20 0.5 3.0 0.5 0.5 5 3.0 8 0.5 3.0 10 15 0.5
    35837  Steno 3.6 0 15 0.1 0 5 25 3.0 0.5 0.1 0.1 5 1.0 8 0.5 3.0 8 8 1.0
    35850  NOS Medley 7 0 20 20 3.0 3.0 20 1.0 1.0 0 0.1 10 5 1.0 3.0 10 20 8 0
    35851  NOS Woody 10 1.0 33 1.0 3.0 15 50 3.0 3.0 5 8 3.0 3.0 20 1.0 10 20 25 3.0
    35853  NOS Bullseye 5 0 15 0.1 0.5 3.0 20 0.5 0.5 8 0.1 8 3.0 10 3.0 15 15 5 0
    35854  NOS 515254.12 42 5 90 50 5 50 66 20 8 50 90 66 15 50 15 33 50 75 15
    35870  DLG Wheat Mix Star 11 0.5 33 8 5 10 50 0.5 8 5 10 10 3.0 15 5 15 15 33 1.0
    35873  HK‑hvedeMIX 2022 4.3 0 20 5 0 8 15 0.5 0.5 0 0 5 3.0 1.0 1.0 10 20 5 0.1
    35877  SY Revolution 4.4 0 17 5 3.0 3.0 15 1.0 0.5 0.1 0 3.0 8 25 0.5 10 8 5 0.1
    36527  Bamford 2.8 0 10 1.0 0 0.5 3.0 0 0.5 0 0 5 3.0 1.0 1.0 15 10 8 0
    36534  RW42216 12 0.1 25 5 0.1 5 33 8 5 8 25 10 5 33 10 20 10 20 15
    36578  Maverick 1.3 0 5 0.01 0 1.0 3.0 0.1 0 0 0 5 1.0 0 0.5 1.0 3.0 5 0
    36611  Sj S0423 11 0 20 10 8 5 25 0.5 1.0 0 15 20 10 20 3.0 20 20 20 0
    36612  Sj S0487 6 0 15 10 0.5 5 25 0 3.0 3.0 1.0 5 3.0 25 3.0 10 10 10 3.0
    36613  Sj S0543 4.2 0.1 15 1.0 1.0 0.5 20 1.0 1.0 1.0 0.1 8 3.0 3.0 3.0 10 5 15 1.0
    36614  Sj S0598 13 3.0 33 15 10 8 25 3.0 5 5 8 25 10 3.0 8 20 33 25 8
    36620  KWS Arnie 4.4 0 20 0.1 1.0 8 20 0.5 3.0 0 0 10 3.0 3.0 1.0 8 1.0 20 0
    36622  KWS Saxophone 4.8 0 12 1.0 1.0 3.0 20 0.5 5 3.0 0 5 3.0 10 3.0 10 8 10 3.0
    36624  KWS Smoothie 12 0 30 5 8 10 50 15 8 0 10 15 5 33 10 25 8 15 5
    36626  LG Kermit 15 0 30 20 0 10 50 15 3.0 1.0 25 25 1.0 15 10 25 15 25 15
    36630  SY120582 14 0.5 33 5 3.0 8 33 3.0 15 0.5 10 25 8 25 8 25 33 25 3.0
    36631  SY121233 7 0 21 10 0 8 33 1.0 0.5 3.0 1.0 15 3.0 1.0 3.0 10 10 15 3.0
    36633  NOS 516122.09 10 0 33 5 5 10 33 0.5 10 0 1.0 33 10 3.0 8 15 15 20 3.0
    36634  NOS 516174.06 9 0 33 0.5 3.0 15 50 3.0 1.0 0 15 5 5 0 5 10 15 20 5
    36636  NOS 516231.04 0.7 0 5 0.01 5 0.5 3.0 0.1 0 0 0.1 0.5 0 1.0 0.1 1.0 0 1.0 0
    36637  NOS 516231.10 0.3 0 1.0 0.1 0 0 1.0 0.01 0 0.1 0.1 0.1 0.01 1.0 0.1 0.01 1.0 1.0 0
    36638  NOS 516247.112 4.2 0 15 3.0 0 1.0 10 0.5 0.1 3.0 0.1 5 3.0 25 0.5 5 5 15 0
    36641  FDN18WW0272 48 3.0 75 75 20 25 75 25 3.0 . 75 75 33 75 20 50 75 70 20
    37491  SE WC158 10 0.5 20 20 8 8 25 1.0 5 5 10 15 3.0 25 3.0 8 20 10 0.5
    37492  KWS W474 24 3.0 75 8 3.0 15 50 8 10 10 75 15 10 50 8 15 66 33 5
    37493  KWS W475 19 0.5 50 8 0.5 10 50 15 10 10 20 50 5 50 15 25 25 20 5
    37494  KWS W476 6 0 15 0.1 0 5 20 0.5 3.0 5 0.5 10 3.0 20 5 15 10 15 1.0
    37495  KWS W477 11 0.5 25 25 10 8 25 3.0 5 3.0 5 25 8 1.0 3.0 15 15 20 0.5
    37496  KWS W478 1.2 0 7 0 1.0 3.0 10 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0.1 3.0 3.0 3.0 0
    37498  DSV323114 3.0 0 10 1.0 1.0 3.0 15 0 0.1 0 0 10 1.0 1.0 0.5 8 8 5 0
    37521  EW20892 4.8 0 15 0 0.5 1.0 15 0 0.5 0 0.1 5 5 0.5 3.0 20 15 15 3.0
    37531  RW22306 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0
    37532  RW42378 7 0 15 3.0 1.0 5 25 1.0 8 0 0.5 10 8 10 5 15 15 15 3.0
    37533  RW62305 2.0 0 8 0.01 0 1.0 15 3.0 0.1 1.0 0.1 3.0 1.0 5 0.5 3.0 5 1.0 0.1
    37541  LG Rebellion 3.1 0 17 0.5 0 0.5 10 0 0.5 1.0 0.1 3.0 8 25 1.0 3.0 8 3.0 0.1
    37542  LG Defiance 10 0.5 50 1.0 3.0 5 25 3.0 3.0 0.5 0.5 50 3.0 15 3.0 10 15 15 3.0
    37543  LG Challenger 7 0 25 0.5 3.0 8 20 0.5 3.0 0 1.0 15 1.0 1.0 8 15 15 25 0.5
    37553  LGWU211 11 1.0 33 3.0 3.0 8 25 1.0 8 5 20 10 5 25 3.0 15 15 33 5
    37554  EW20733 2.8 0 10 0.5 0 0.5 10 0.5 0 3.0 1.0 10 0.5 3.0 3.0 5 3.0 8 0
    37555  Sj S0592 28 10 50 33 10 25 66 15 10 50 33 50 10 10 20 33 33 33 10
    37556  Sj T0307 3.4 0 9 1.0 0 3.0 15 1.0 0.1 3.0 3.0 8 1.0 10 1.0 3.0 3.0 8 0.5
    37557  Sj T2061 5.0 0 22 0.1 1.0 10 33 3.0 0.5 0 0.1 8 5 10 5 15 3.0 8 1.0
    37558  Sj U0501 4.8 0 25 5 0.5 1.0 15 0 0.5 0 0.1 3.0 1.0 1.0 3.0 5 15 25 0
    37594  NOS 517125.13 8 0 25 5 1.0 8 25 5 5 0 0.5 25 3.0 3.0 5 15 20 10 3.0
    37595  NOS 517126.04 2.5 0 8 0.01 0 5 10 1.0 0.5 0.1 0 5 3.0 0 1.0 10 3.0 8 0
    37596  NOS 517126.19 6 0.5 15 3.0 0.5 5 20 0.5 1.0 5 1.0 5 3.0 20 3.0 15 15 15 1.0
    37597  NOS 517262.08 2.5 0 15 0.1 0 3.0 10 0 0.1 1.0 0 15 1.0 5 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0
    37598  NOS 517273.01 18 1.0 50 3.0 20 10 33 3.0 15 1.0 20 50 10 33 8 33 33 20 10
    37599  NOS 517278.09 6 0 17 3.0 0 8 25 1.0 3.0 0 1.0 15 3.0 8 3.0 8 10 15 3.0
    37600  NOS 517280.16 2.4 0 8 0.01 0 1.0 15 0.1 0 0.1 0 3.0 3.0 0.5 0.5 3.0 8 8 0
    37601  NOS 517281.03 17 0.5 50 20 10 15 50 5 15 0.5 50 25 8 10 8 15 15 20 0.5
    37604  SY122564 7 0 25 8 0 3.0 20 1.0 3.0 1.0 0.5 15 0.5 50 3.0 10 15 5 0.5
    37605  WPB 21.3162 1.5 0 8 0.01 0 1.0 15 0.5 0 0 0 3.0 0 0.5 0.1 3.0 0.5 5 0
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 6 0.1 15 0.5 1.0 5 25 1.0 5 1.0 0.1 15 3.0 5 3.0 10 15 15 0.5
    37610  DNKO 80 14 3.0 28 10 15 15 33 10 5 3.0 10 15 5 50 10 25 25 15 8
    37611  DLG Wheat Mix Bread 9 0.1 22 8 5 10 33 3.0 1.0 0.5 0.1 10 5 33 3.0 15 20 15 0.5
    37612  SU Tammo 6 0.5 18 0.5 0.5 10 25 0.5 3.0 3.0 3.0 15 3.0 10 3.0 8 10 8 3.0
    37613  Ernestus 4.9 0 39 3.0 0.5 1.0 3.0 1.0 0 0.5 0 1.0 3.0 75 3.0 5 10 3.0 0
Opsummering                                      
  Gns 8     7 2.8 6 24 2.9 3.3 4.4 8 15 4.6 14 4.1 13 15 15 2.6
  Min 0.06     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
  Max 48     75 20 50 75 25 15 66 90 75 33 75 20 75 75 75 20
Frekvensoptælling                                      
  0       8 25 2 1 14 12 29 19 1 5 6   1 2 1 25
  0.01       7       1     1   1     1     2
  0.1       10 3 1   7 8 10 17 2     5       5
  0.5       11 15 8   19 14 9 9 1 5 6 13   2 1 13
  1       12 17 14 1 17 10 9 11 2 12 14 14 4 4 4 13
  3       9 15 18 6 19 19 14 5 10 33 8 30 12 8 7 16
  5       10 7 14 2 4 15 10 4 18 16 9 12 7 5 10 9
  8       7 3 14 2 4 8 2 3 7 11 4 10 9 10 11 4
  10       6 4 12 10 2 5 2 6 16 7 13 5 18 13 8 2
  15       3 2 7 9 5 3 3 3 15 3 4 3 20 23 20 4
  20       5 3   15 1   1 5 4   7 2 9 12 15 1
  25       1   3 21 1     5 8   8   8 7 8  
  33       2     15     1 2 1 1 6   3 5 6  
  50       2   1 8     2 1 5   7   1 1    
  60                                   1  
  66             2     1   2         1    
  70                                   1  
  75       1     2       2 2   2   1 1 1  
  90                     1                


Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Gyrst=Gyrstinge
Hobro=Hobro Holby=NS Holeby KKG=Koldkærgård Karse=Karise
NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.