Udskriv OBS - Vinterhvede 2024, Brunrust, % dækning
OBS - Vinterhvede 2024, Brunrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Åkrby Jyndv Jyndv Flakb Karse Karse Hobro Dynby Grdng Grdng NrÅby NrÅby Foulm Sejet Sejet Holst Rfsvd Tysto Tysto Gyrst Gyrst Gorlo Gorlo Holby Holby Holby KKG
Dato Fs:17     2306 2705 1006 1706 1006 2006 2706 1306 1106 2606 0106 1406 1206 1406 2806 2806 1906 0506 1706 0406 1806 0406 1806 2405 0706 2006 2606
Sortsbedømmelser                                                            
   9001 Blanding 7 0 23 15 0 0 1.0 10 20 3.0 0 0 3.0 0 0.5 0.5 1.0 15 0 20 0.1 8 3.0 15 1.0 25 0.01 20 50 1.0
   9006 MS-septoria 2.3 0 19 0 0 0 0 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 8 0 5 1.0 10 0.5 1.0 0 8 50 0
   9054 MS brunrust 18 0.1 75 1.0 0 8 20 25 75 15 3.0 1.0 5 0.1 8 0.1 10 33 1.0 75 3.0 15 15 75 5 25 0.1 33 90 3.0
   9065 MS-meldug 0.9 0 5 0.5 0 0.5 0.1 0.1 10 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0.01 3.0 0 0 0.5 1.0 0 0.5 0 0.5 15 0
   11281 Anja AS 2.2 0 16 0 0 0 1.0 3.0 8 0.5 0 0.1 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 5 0.5 3.0 1.0 8 0.1 3.0 0 3.0 45 0.01
   14162 Ure 3.7 0 18 0 0 0.1 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 0.5 5 0 1.0 0.5 3.0 1.0 0.1 15 0.5 3.0 1.0 10 0.5 8 0 33 20 3.0
   20372 Ambition 2.5 0 15 0.5 0 0.5 1.0 5 25 0 0 0 0.1 0 0 0 0.5 0.5 0 5 0.1 1.0 0.5 5 0.1 5 0 10 33 0.01
   27910 Substance AS 6 0 23 0.5 0 0 15 5 20 3.0 0.5 1.0 8 0 0.5 0 0.5 1.0 3.0 10 0.5 3.0 8 25 0.5 10 0 20 50 8
   30894 KWS Extase 1.1 0 5 0 0.1 0.1 0 0.5 10 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0.5 0.01 0 5 0 0.5 1.0 5 0.1 3.0 0.01 3.0 8 0.1
   30902 Kvium 12 0.5 50 33 0 3.0 0.5 3.0 33 3.0 3.0 3.0 8 0.1 5 0.5 3.0 20 3.0 50 1.0 5 8 25 3.0 33 0.1 25 66 1.0
   31703 Heerup 5 0 22 3.0 0 0.1 3.0 10 33 3.0 0 1.0 5 0 0.5 0 1.0 8 0.5 15 0.1 3.0 3.0 10 0.5 10 0 15 50 1.0
   31704 Bright 6 0 17 8 0.01 5 0.5 8 25 10 0 0.5 5 0 0.5 0 3.0 25 1.0 8 0.5 5 8 15 3.0 20 0 10 33 5
   32563 Kask 1.8 0 8 0 0 0 0.5 1.0 5 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0 3.0 0 8 0 1.0 0.1 3.0 1.0 15 0.01 5 15 0.5
   32571 Pondus 4.6 0 16 5 0 0 0.5 3.0 25 3.0 0.1 0.5 3.0 0 0.1 0 3.0 5 0 5 0.5 8 5 15 3.0 25 0.01 15 33 1.0
   33349 Champion 6 0.01 22 8 0 3.0 0.5 10 33 3.0 0.01 0 3.0 0 3.0 0.5 3.0 25 0.5 10 0.5 10 5 20 1.0 20 0.01 5 20 3.0
   33394 RGT Bairstow 3.4 0 12 10 0 0 0 3.0 20 0.5 0.5 1.0 3.0 0 0.1 0 1.0 0.1 0 5 1.0 8 3.0 8 0.5 15 0.01 5 15 1.0
   33406 SY Insitor AV 7 0 29 10 0 0 3.0 15 33 8 0.5 0.5 3.0 0 3.0 0.1 1.0 5 1.0 10 1.0 8 5 20 1.0 20 0.1 20 66 5
   33454 LG Initial 6 0 32 0.5 0 0.5 3.0 3.0 25 8 1.0 3.0 10 0 0.5 0.1 0.1 0.5 0 20 1.0 3.0 3.0 10 1.0 15 0 20 75 0.5
   34107 Debian AA 16 0 66 50 0 5 3.0 8 25 3.0 0 0.1 5 0 5 1.0 5 25 3.0 66 1.0 15 5 20 3.0 25 0.5 60 95 15
   34162 RGT Stokes 4.2 0 20 1.0 0 0 1.0 5 25 0.1 0 0 1.0 0 3.0 0.5 0.5 1.0 0 20 0.1 1.0 3.0 10 0.5 15 0.1 15 33 0
   34169 KWS Dawsum 1.2 0 4.3 0.1 0 0 1.0 0.5 8 0.1 0 0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 3.0 0.1 3.0 0.5 3.0 0.5 8 0.1 1.0 8 0
   34174 WPB Ennis 4.2 0 12 1.0 0 0 0 3.0 20 5 0 0.5 0.5 0 1.0 0 3.0 5 0 10 0.5 5 5 15 0.5 15 0 10 25 5
   34198 Lykke 4.2 0 22 3.0 0 0 1.0 1.0 10 1.0 0 0.5 3.0 0 0.1 0 0 3.0 0 15 0.5 3.0 3.0 8 1.0 20 0.01 15 50 0.5
   34211 Kubik 8 0 30 20 0 0.1 0.5 15 33 5 1.0 0.5 5 0 0.5 0 1.0 1.0 0 10 0.5 3.0 10 25 3.0 25 0.5 20 70 8
   34959 KWS Danicum 0.9 0 6 0.1 0 0 1.0 1.0 3.0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 1.0 3.0 0.5 5 0.01 8 10 0
   34975 Guinness 7 0 27 5 0.1 5 5 8 33 1.0 0 1.0 8 0 0.5 0 3.0 10 1.0 25 0.5 5 3.0 20 1.0 15 0.01 15 66 0.5
   34980 Pacman 7 0 25 1.0 0 0 5 1.0 25 1.0 0 0.5 5 0 0.5 0.1 3.0 20 0 25 0.5 8 3.0 15 1.0 20 0 20 50 3.0
   34997 SU Fiete 1.4 0 6 0.01 0 0 0 0.5 10 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 3.0 0.1 3.0 0.5 5 0.1 10 0 3.0 15 0
   35792 KWS Scope 4.6 0 38 0.5 0 0 0.1 3.0 25 1.0 0.5 0.5 1.0 0 0.1 0 0.5 0.5 0 10 0.1 0.5 3.0 8 1.0 10 0.01 25 90 1.0
   35805 KWS Brise 2.4 0 13 0.1 0 0 0.5 5 20 0 0 0.5 0.5 0 0.1 0 1.0 0 0 5 0.5 5 1.0 3.0 1.0 8 0 10 25 0
   35808 RGT Hexton 6 0 30 1.0 0 0 1.0 3.0 33 0.5 0 0.1 3.0 0.1 1.0 0 1.0 3.0 0 15 0.5 3.0 5 20 3.0 15 0.01 15 75 5
   35836 Sj R0568 4.0 0 22 15 0 0 3.0 3.0 20 0.5 0 0.1 3.0 0 0.1 0 0 0.5 0.1 5 0.1 3.0 0.5 3.0 0.5 10 0 15 50 0.5
   35837 Sj S0550 2.5 0 15 0.1 0 0 0 5 25 3.0 1.0 0 0.5 0 0.5 0 0 0.1 1.0 5 0 1.0 0.5 3.0 1.0 8 0 8 20 1.0
   35850 NOS 514258.01A 4.7 0 20 20 0 0 3.0 3.0 20 1.0 0 0 1.0 0 0.5 0 0 0.1 0 10 0.5 5 3.0 10 3.0 20 0 8 25 0
   35851 NOS 515092.03 6 0 33 1.0 0 0.5 3.0 15 50 3.0 0.5 0 3.0 0 0.1 0 1.0 8 0.5 3.0 0.1 3.0 1.0 10 1.0 20 0.1 25 75 3.0
   35853 NOS 515219.11 2.8 0 12 0.1 0 0 0.5 3.0 20 0.5 0 0 0.5 0 0.1 0 0.5 0.1 0 8 0.01 3.0 3.0 15 1.0 15 0 5 20 0
   35854 NOS 515254.12 24 0 66 50 3.0 3.0 5 50 66 20 0 3.0 8 3.0 15 3.0 15 90 8 66 3.0 15 15 33 5 50 3.0 75 95 15
   35870 DLG Wheat Mix Star 8 0 38 8 0 1.0 5 10 50 0.5 0.5 3.0 8 0 5 0.1 3.0 10 0 10 0.5 3.0 5 15 3.0 15 0.1 33 80 1.0
   35873 HK-hvedeMIX 2022 3.1 0 12 5 0 0 0 8 15 0.5 0 0.1 0.5 0 0.1 0 0.5 0 0 5 0.1 3.0 1.0 10 1.0 20 0 5 25 0.1
   35877 SY Revolution 2.7 0 10 5 0 0 3.0 3.0 15 1.0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 3.0 1.0 8 0.5 10 0.5 8 0.1 5 25 0.1
   36527 Bamford 2.5 0 19 1.0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 0.5 0.5 0 0.1 0 0.1 0 0 5 0.01 3.0 1.0 15 0.5 10 0.01 8 50 0
   36534 RW42216 7 0 29 5 0.01 0 0.1 5 33 8 0.1 1.0 5 0 1.0 0 1.0 25 1.0 10 1.0 5 10 20 0.5 10 0.1 20 66 15
   36578 Maverick 0.9 0 5 0.01 0 0 0 1.0 3.0 0.1 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 5 0.1 1.0 0.5 1.0 0.5 3.0 0 5 8 0
   36611 Sj S0423 7 0 29 10 0 0 8 5 25 0.5 0 0.1 1.0 0 3.0 0 0 15 0 20 1.0 10 3.0 20 3.0 20 0 20 66 0
   36612 Sj S0487 3.7 0 15 10 0 0 0.5 5 25 0 0 0 3.0 0 0.5 0 1.0 1.0 0 5 0.5 3.0 3.0 10 1.0 10 0.01 10 25 3.0
   36613 Sj S0543 2.9 0 13 1.0 0 0 1.0 0.5 20 1.0 0.5 1.0 1.0 0 0 0 0.5 0.1 0 8 0.5 3.0 3.0 10 1.0 5 0 15 25 1.0
   36614 Sj S0598 9 0.3 33 15 0 0.5 10 8 25 3.0 0.5 0.5 5 0 1.0 1.0 0.5 8 1.0 25 1.0 10 8 20 3.0 33 0.1 25 75 8
   36620 KWS Arnie 3.1 0 18 0.1 0 0.1 1.0 8 20 0.5 0 0.5 3.0 0 0.5 0 0 0 0 10 0.5 3.0 1.0 8 0.1 1.0 0 20 33 0
   36622 KWS W453 3.1 0 14 1.0 0 0 1.0 3.0 20 0.5 0 0.5 5 0 0 0.1 0.5 0 0 5 0.5 3.0 3.0 10 0.5 8 0.01 10 33 3.0
   36624 KWS W454 9 0 30 5 0 0 8 10 50 15 1.0 0.5 8 0 3.0 1.0 3.0 10 0 15 3.0 5 10 25 3.0 8 0 15 70 5
   36626 LG Kermit 10 0 30 20 0 0 0 10 50 15 0.1 0 3.0 0 0.5 0 5 25 3.0 25 0.5 1.0 10 25 1.0 15 0.1 25 50 15
   36630 SY120582 9 0 33 5 0 0 3.0 8 33 3.0 1.0 1.0 15 0 3.0 1.0 3.0 10 3.0 25 1.0 8 8 25 3.0 33 0.1 25 75 3.0
   36631 SY121233 5 0 22 10 0 0 0 8 33 1.0 0.1 0.5 0.5 0 0 0 1.0 1.0 0 15 0.5 3.0 3.0 10 1.0 10 0.01 15 50 3.0
   36633 NOS 516122.09 7 0 33 5 0.1 0.5 5 10 33 0.5 0.5 1.0 10 0 0.5 0 3.0 1.0 0 33 1.0 10 8 15 3.0 15 0.1 20 33 3.0
   36634 NOS 516174.06 6 0 33 0.5 0 0 3.0 15 50 3.0 1.0 0.5 1.0 0 3.0 0.5 1.0 15 0 5 0.1 5 5 10 0.5 15 0.01 20 50 5
   36636 NOS 516231.04 0.8 0 5 0.01 0 0 5 0.5 3.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0.1 1.0 0 0 0 1.0 15 0
   36637 NOS 516231.10 0.3 0 3.7 0.1 0 0 0 0 1.0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 0.1 1.0 0 1.0 10 0
   36638 NOS 516247.112 2.2 0 16 3.0 0 0 0 1.0 10 0.5 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0.1 0 5 0.1 3.0 0.5 5 0.1 5 0 15 33 0
   36641 FDN18WW0272 28 0 75 75 0 0 20 25 75 25 8 0.1 3.0 0 5 0.5 10 75 0 75 5 33 20 50 5 75 5 70 100 20
   37491 SE WC158 6 0 20 20 0 0 8 8 25 1.0 0 1.0 5 0 0.1 0 0.5 10 0 15 1.0 3.0 3.0 8 1.0 20 0.1 10 33 0.5
   37492 KWS W474 13 0 41 8 0 5 3.0 15 50 8 0.5 1.0 10 0 1.0 0.5 5 75 0 15 0.5 10 8 15 3.0 66 0.1 33 90 5
   37493 KWS W475 12 0.5 50 8 0 1.0 0.5 10 50 15 1.0 1.0 10 0 3.0 1.0 3.0 20 1.0 50 0.5 5 15 25 3.0 25 0.1 20 66 5
   37494 KWS W476 4.5 0 27 0.1 0 0 0 5 20 0.5 0.5 1.0 3.0 0 0.1 0 1.0 0.5 . 10 0.1 3.0 5 15 1.0 10 0.01 15 66 1.0
   37495 KWS W477 8 0 25 25 0 0 10 8 25 3.0 0 0.5 5 0 3.0 1.0 3.0 5 0 25 0.5 8 3.0 15 3.0 15 0.01 20 50 0.5
   37496 KWS W478 1.0 0 7 0 0 0 1.0 3.0 10 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0.1 0.1 0.5 0.1 3.0 0.1 3.0 0.01 3.0 10 0
   37498 DSV323114 2.3 0 10 1.0 0 0 1.0 3.0 15 0 0 0 0.1 0 0.1 0 3.0 0 0 10 0.01 1.0 0.5 8 0.5 8 0 5 20 0
   37521 EW20892 3.4 0 16 0 0 0 0.5 1.0 15 0 0 0 0.5 0 0 0 5 0.1 0 5 0.01 5 3.0 20 0.1 15 0.1 15 33 3.0
   37531 RW22306 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
   37532 RW42378 5 0 27 3.0 0 0 1.0 5 25 1.0 0.1 0.1 8 0 0.1 0 1.0 0.5 0 10 0.1 8 5 15 0.5 15 0.1 15 66 3.0
   37533 RW62305 1.4 0 8 0.01 0 0 0 1.0 15 3.0 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 3.0 0.1 1.0 0.5 3.0 1.0 5 0 1.0 8 0.1
   37541 LG Rebellion 1.6 0 8 0.5 0 0 0 0.5 10 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.1 0 3.0 0.5 8 1.0 3.0 1.0 8 0 3.0 20 0.1
   37542 LGWU206 7 0 50 1.0 0 0 3.0 5 25 3.0 0 1.0 3.0 0 0.5 0 0.1 0.5 0 50 0.1 3.0 3.0 10 1.0 15 0.1 15 50 3.0
   37543 LGWU207 5 0 30 0.5 0 0 3.0 8 20 0.5 0.01 1.0 3.0 0 1.0 0 3.0 1.0 0 15 0.1 1.0 8 15 0.5 15 0.1 25 66 0.5
   37553 LGWU211 6 0 22 3.0 0 0 3.0 8 25 1.0 0 0.5 8 0 1.0 1.0 1.0 20 0 10 0.5 5 3.0 15 1.0 15 0.01 33 33 5
   37554 EW20733 2.2 0 14 0.5 0 0 0 0.5 10 0.5 0 0.1 0 0 0 0 1.0 1.0 0 10 0.5 0.5 3.0 5 0.1 3.0 0 8 33 0
   37555 Sj S0592 17 1.0 50 33 0 3.0 10 25 66 15 3.0 3.0 10 0.1 8 1.0 5 33 3.0 50 3.0 10 20 33 5 33 0.5 33 80 10
   37556 Sj T0307 2.4 0 14 1.0 0 0 0 3.0 15 1.0 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.5 3.0 0.5 8 0.1 1.0 1.0 3.0 0.1 3.0 0 8 33 0.5
   37557 Sj T2061 4.1 0 22 0.1 0 0 1.0 10 33 3.0 0 0 0.5 0 0.1 0 1.0 0.1 0 8 0.1 5 5 15 0 3.0 0.01 8 50 1.0
   37558 Sj U0501 2.9 0 19 5 0 0 0.5 1.0 15 0 0 0.1 0.5 0 0.1 0 0 0.1 0 3.0 0.1 1.0 3.0 5 1.0 15 0 25 33 0
   37594 NOS 517125.13 7 0 25 5 0 0 1.0 8 25 5 0 1.0 5 0 0.1 0 3.0 0.5 1.0 25 0.5 3.0 5 15 3.0 20 0.01 10 66 3.0
   37595 NOS 517126.04 2.1 0 11 0.01 0 0 0 5 10 1.0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 5 0 3.0 1.0 10 0.1 3.0 0.01 8 25 0
   37596 NOS 517126.19 3.9 0 22 3.0 0 0 0.5 5 20 0.5 1.0 0 1.0 0 0.5 0 0.5 1.0 0.1 5 0.1 3.0 3.0 15 1.0 15 0.01 15 50 1.0
   37597 NOS 517262.08 2.0 0 15 0.1 0 0 0 3.0 10 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0 0 1.0 15 0 1.0 1.0 1.0 0.1 1.0 0.01 3.0 20 1.0
   37598 NOS 517273.01 12 0 50 3.0 0.1 3.0 20 10 33 3.0 0.1 3.0 15 0.1 3.0 1.0 5 20 0 50 1.0 10 8 33 5 33 0.1 20 66 10
   37599 NOS 517278.09 4.2 0 17 3.0 0 0 0 8 25 1.0 0.5 0.1 3.0 0 0.5 0 1.0 1.0 0 15 0.5 3.0 3.0 8 0.5 10 0.01 15 33 3.0
   37600 NOS 517280.16 1.6 0 8 0.01 0 0 0 1.0 15 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0 3.0 0.5 3.0 1.0 8 0 8 15 0
   37601 NOS 517281.03 11 0.1 33 20 0.01 1.0 10 15 50 5 0.5 3.0 15 0 1.0 0.1 8 50 1.0 25 1.0 8 8 15 1.0 15 0.01 20 66 0.5
   37604 SY122564 3.8 0 15 8 0 0 0 3.0 20 1.0 0 0.5 3.0 0 0.1 0 0.1 0.5 0 15 0.5 0.5 3.0 10 0.5 15 0.01 5 25 0.5
   37605 WPB 21.3162 1.2 0 8 0.01 0 0 0 1.0 15 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0.1 0 0.1 3.0 0.5 0.5 0 5 15 0
   37609 DLG Wheat Mix Top Yield 4.9 0 27 0.5 0 0 1.0 5 25 1.0 0.5 0.5 5 0 0.5 0 1.0 0.1 1.0 15 0.5 3.0 3.0 10 3.0 15 0.1 15 66 0.5
   37610 DNKO 80 9 0 24 10 0 0 15 15 33 10 3.0 1.0 5 0 1.0 0 3.0 10 0 15 1.0 5 10 25 3.0 25 0.1 15 50 8
   37611 DLG Wheat Mix Bread 6 0 22 8 0 0.1 5 10 33 3.0 0 0.5 1.0 0 0 0 1.0 0.1 1.0 10 0.5 5 3.0 15 3.0 20 0 15 50 0.5
   37612 SU Tammo 4.1 0 18 0.5 0 0 0.5 10 25 0.5 0.5 1.0 3.0 0 0 0.5 0.1 3.0 0 15 0.5 3.0 3.0 8 1.0 10 0.1 8 33 3.0
   37613 Ernestus 1.4 0 6 3.0 0 0 0.5 1.0 3.0 1.0 0 0 0 0 0.5 0 0.1 0 0 1.0 0.1 3.0 3.0 5 1.0 10 0.1 3.0 10 0
Opsummering                                                            
   Gns 6     7 0.04 0.5 2.8 6 24 2.9 0.4 0.6 3.3 0.04 1.1 0.2 1.7 8 0.4 15 0.5 4.6 4.1 13 1.4 15 0.1 15 43 2.6
   Min 0.05     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
   Max 28     75 3.0 8 20 50 75 25 8 3.0 15 3.0 15 3.0 15 90 8 75 5 33 20 75 5 75 5 75 100 20
Frekvensoptælling                                                            
   0       8 86 69 25 2 1 14 54 29 12 88 23 68 18 19 64 1 11 5   1 4 2 36 1 1 25
   0.01       7 3         1 3             1 1   5 1   1     28     2
   0.1       10 4 6 3 1   7 8 13 8 5 23 7 10 17 4 2 25   5   13   25     5
   0.5       11   6 15 8   19 15 26 14   21 9 16 9 4 1 33 5 13   22 2 3 1   13
   1       12   3 17 14 1 17 9 19 10   10 9 22 11 13 2 15 12 14 4 30 4   4   13
   3       9 1 5 15 18 6 19 4 7 19 1 10 1 18 5 6 10 4 33 30 12 20 8 1 7   16
   5       10   4 7 14 2 4     15   4   6 4   18 1 16 12 7 5 5 1 10   9
   8       7   1 3 14 2 4 1   8   2   1 3 1 7   11 10 9   10   11 4 4
   10       6     4 12 10 2     5       2 6   16   7 5 18   13   8 4 2
   15       3     2 7 9 5     3   1   1 3   15   3 3 20   23   20 7 4
   20       5     3   15 1               5   4     2 9   12   15 7 1
   25       1       3 21 1               5   8       8   7   8 9  
   33       2         15                 2   1   1   3   5   6 16  
   45                                                         1  
   50       2       1 8                 1   5       1   1     17  
   60                                                       1    
   66                 2                     2           1     13  
   70                                                       1 2  
   75       1         2                 2   2       1   1   1 5  
   80                                                         2  
   90                                   1                     3  
   95                                                         2  
   100                                                         1  


Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
Grdng=Gørding Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby
Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise
NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.