Udskriv OBS - Vinterhvede 2024, Gulrust, % dækning
OBS - Vinterhvede 2024, Gulrust, % dækning
 

Sted Gns Min Max Åkrby Karse Karse Grdng Grdng NrÅby Abgrd Sejet Holst Rfsvd Tysto Gorlo Holby Holby Holby KKG
Dato Fs:12     2306 1006 2006 1106 2606 1406 2706 2806 1106 1906 0506 0406 2405 0706 2006 2606
Sortsbedømmelser                                      
    9001  Blanding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9006  MS‑septoria 1.4 0 17 0 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9054  MS brunrust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9065  MS‑meldug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11281  Anja AS 17 0.01 75 15 33 66 1.0 5 1.0 25 75 1.0 3.0 0.1 0.01 15 33 45 3.0
    14162  Ure 15 0 50 20 25 75 1.0 3.0 10 20 33 5 0.5 0.5 0 15 20 75 5
    20372  Ambition 1.0 0 4.5 0.5 1.0 8 3.0 5 0 1.0 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.01
    27910  Substance AS 15 0.5 46 20 25 66 5 10 0.5 3.0 33 0.5 15 20 0.5 5 33 50 5
    30894  KWS Extase 0.04 0 0.5 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    30902  Kvium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31703  Heerup 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.01 0.1 0 0
    31704  Bright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    32563  Kask 0.03 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0
    32571  Pondus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33349  Champion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33394  RGT Bairstow 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
    33406  SY Insitor AV 0.09 0 0.6 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.01 0 0 0
    33454  LG Initial 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0
    34107  Debian AA 2.9 0 25 0 25 25 3.0 8 0 3.0 0 0.1 0 0.1 0 0.1 3.0 0 0
    34162  RGT Stokes 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.01 0 0
    34169  KWS Dawsum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34174  WPB Ennis 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34198  Lykke 0.06 0 0.5 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.5 0
    34211  Kubik 0.3 0 4.0 0 3.0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34959  KWS Danicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34975  Guinness 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34980  Pacman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34997  SU Fiete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35792  KWS Scope 0.08 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35805  KWS Brise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35808  RGT Hexton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35836  Bohr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35837  Steno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35850  NOS Medley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35851  NOS Woody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35853  NOS Bullseye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35854  NOS 515254.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0
    35870  DLG Wheat Mix Star 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
    35873  HK‑hvedeMIX 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35877  SY Revolution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36527  Bamford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36534  RW42216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36578  Maverick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36611  Sj S0423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36612  Sj S0487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36613  Sj S0543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36614  Sj S0598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36620  KWS Arnie 0.01 0 0.05 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36622  KWS Saxophone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36624  KWS Smoothie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36626  LG Kermit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36630  SY120582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36631  SY121233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36633  NOS 516122.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36634  NOS 516174.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36636  NOS 516231.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36637  NOS 516231.10 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36638  NOS 516247.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36641  FDN18WW0272 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0 0 0 . 0 0
    37491  SE WC158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37492  KWS W474 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0
    37493  KWS W475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37494  KWS W476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0
    37495  KWS W477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37496  KWS W478 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
    37498  DSV323114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37521  EW20892 0.09 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
    37531  RW22306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37532  RW42378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37533  RW62305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37541  LG Rebellion 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
    37542  LG Defiance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37543  LG Challenger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37553  LGWU211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37554  EW20733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37555  Sj S0592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37556  Sj T0307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37557  Sj T2061 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0
    37558  Sj U0501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37594  NOS 517125.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37595  NOS 517126.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37596  NOS 517126.19 1.2 0 8 0 0.5 5 0 1.0 0 8 0.1 0 0.1 0 0 0.01 0 0 3.0
    37597  NOS 517262.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37598  NOS 517273.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37599  NOS 517278.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37600  NOS 517280.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37601  NOS 517281.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37604  SY122564 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0
    37605  WPB 21.3162 0.03 0 0.3 0 0.01 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
    37610  DNKO 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37611  DLG Wheat Mix Bread 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37612  SU Tammo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37613  Ernestus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                                      
  Gns 0.6     0.6 1.3 3.0 0.1 0.3 0.1 0.6 1.5 0.07 0.2 0.2 0.01 0.4 1.0 1.8 0.2
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 17     20 33 75 5 10 10 25 75 5 15 20 0.5 15 33 75 5
Frekvensoptælling                                      
  0       89 83 81 89 88 89 86 89 84 86 87 91 86 82 90 89
  0.01         2         1   4     1 3 4   1
  0.1         1 1         1 2 3 5 1 1 1    
  0.5       1 1 1     2     1 2 1 1 1 1 1  
  1       1 1 3 2 1 2 2 1 1 1            
  3         1   2 1   2     1       1   2
  5           2 1 2       1       1     2
  8         1 1   1   1                  
  10               1 1                    
  15       1                 1     2      
  20       2           1       1     1    
  25         3 2       1                  
  33         1           2           2    
  45                                   1  
  50                                   1  
  66           2                          
  75           1         1             1  


Abgrd=NS Abildgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Holby=NS Holeby
Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.