Udskriv OBS - Vinterhvede 2024, Septoria, % dækning
OBS - Vinterhvede 2024, Septoria, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Jyndv Flakb Flakb Karse Hobro Dynby Dynby Grdng Grdng Grdng NrÅby NrÅby Foulm Foulm Sejet Sejet Holst Tysto Tysto Gyrst Gorlo Holby Holby KKG
Dato Fs:17     2506 2306 2705 1006 0306 1706 1006 2706 3005 1306 2805 1106 2606 0106 1406 2905 1206 0106 1406 2806 0506 1706 0406 0406 2405 0706 2606
Sortsbedømmelser                                                            
   9001 Blanding 6 0.5 10 10 10 5 10 10 10 1.0 10 0 10 1.0 5 8 5 8 8 8 3.0 8 10 1.0 3.0 5 0.5 1.0 3.0 5
   9006 MS-septoria 22 3.0 66 20 15 10 20 . 33 5 25 15 50 15 15 25 25 33 10 10 25 33 66 8 33 10 3.0 10 8 33
   9054 MS brunrust 6 0.5 15 10 8 3.0 8 . 8 3.0 10 0.5 1.0 0.5 3.0 8 1.0 8 1.0 3.0 3.0 8 15 1.0 10 3.0 1.0 0.5 0.5 15
   9065 MS-meldug 6 0.5 20 15 3.0 3.0 5 . 10 0.5 20 1.0 8 3.0 8 10 3.0 10 5 5 5 10 15 0.5 1.0 3.0 1.0 0.5 0.5 5
   11281 Anja AS 7 0 20 10 0 5 8 . 8 1.0 10 3.0 5 10 8 20 10 15 0 3.0 5 10 20 3.0 10 1.0 0.5 0.5 0.5 8
   14162 Ure 6 0.5 10 8 5 3.0 5 5 8 0.5 10 0 3.0 1.0 5 10 3.0 10 8 8 3.0 8 10 1.0 3.0 3.0 . 3.0 . 10
   20372 Ambition 4.4 0.1 10 10 1.0 3.0 10 . 5 3.0 3.0 0.5 8 1.0 8 8 5 5 3.0 1.0 10 10 10 1.0 3.0 3.0 0.1 0.5 1.0 3.0
   27910 Substance AS 7 0.5 13 10 3.0 3.0 8 . 10 1.0 8 1.0 20 8 10 15 3.0 8 8 5 10 15 10 1.0 5 3.0 0.5 0.5 . 10
   30894 KWS Extase 6 0.5 15 15 3.0 8 15 3.0 3.0 0.5 3.0 0 5 8 10 10 8 10 10 10 10 10 8 3.0 1.0 5 1.0 0.5 1.0 0.5
   30902 Kvium 6 0.8 15 15 1.0 5 15 3.0 3.0 1.0 10 0 8 1.0 5 10 3.0 10 3.0 5 8 10 8 3.0 5 3.0 1.0 0.5 1.0 10
   31703 Heerup 6 1.0 20 20 5 3.0 8 3.0 3.0 5 10 0 5 3.0 8 10 8 10 8 8 5 8 5 3.0 5 3.0 1.0 1.0 3.0 8
   31704 Bright 6 0.5 10 10 5 5 8 3.0 3.0 0.5 10 0 15 3.0 8 10 8 8 3.0 5 3.0 10 10 3.0 3.0 8 1.0 3.0 3.0 10
   32563 Kask 6 1.0 13 8 3.0 5 15 5 10 3.0 3.0 0 3.0 5 10 10 10 15 10 10 10 10 8 3.0 3.0 5 1.0 1.0 3.0 8
   32571 Pondus 9 0.5 20 20 3.0 5 8 5 15 3.0 15 0 15 10 10 15 10 10 10 10 10 10 15 3.0 5 8 0.5 1.0 1.0 10
   33349 Champion 6 0.8 20 15 5 8 20 3.0 3.0 1.0 8 0 3.0 1.0 3.0 10 5 5 5 8 3.0 10 20 1.0 5 5 1.0 0.5 1.0 3.0
   33394 RGT Bairstow 11 1.0 20 20 10 5 15 5 5 1.0 15 0 20 8 15 20 15 25 15 15 15 20 20 3.0 10 10 1.0 3.0 5 10
   33406 SY Insitor AV 9 0.5 15 15 10 5 10 5 8 5 15 0 20 8 10 15 15 15 10 10 10 15 1.0 5 15 5 0.5 5 5 15
   33454 LG Initial 5 1.0 10 5 5 3.0 5 3.0 10 1.0 10 0 3.0 3.0 5 10 5 5 8 8 8 8 8 3.0 10 5 1.0 3.0 3.0 5
   34107 Debian AA 7 0.5 20 10 1.0 5 10 5 15 1.0 8 0 10 1.0 8 15 5 10 3.0 8 5 10 15 3.0 10 5 0.5 3.0 . 20
   34162 RGT Stokes 10 1.0 33 33 15 5 8 5 15 1.0 10 0 15 8 8 15 15 15 10 10 15 20 15 3.0 5 3.0 1.0 3.0 3.0 8
   34169 KWS Dawsum 8 0.5 15 15 5 3.0 8 5 10 0.5 8 0 10 5 10 15 15 15 10 10 10 15 15 3.0 3.0 5 1.0 3.0 5 5
   34174 WPB Ennis 7 0.5 15 15 3.0 5 15 3.0 5 1.0 10 0 15 3.0 8 10 8 15 8 8 5 10 10 3.0 5 5 0.5 1.0 5 15
   34198 Lykke 8 1.0 20 20 5 5 8 5 20 1.0 10 0 8 3.0 5 10 10 10 5 5 10 15 15 5 10 5 1.0 1.0 5 8
   34211 Kubik 6 1.0 15 10 3.0 5 8 15 10 3.0 8 0 3.0 3.0 5 10 3.0 5 15 15 3.0 10 3.0 1.0 3.0 5 1.0 0.5 3.0 15
   34959 KWS Danicum 4.8 0 15 15 3.0 3.0 10 5 5 0.5 5 0 5 3.0 8 8 5 5 10 10 5 5 10 0.5 0.5 3.0 0 1.0 1.0 3.0
   34975 Guinness 9 1.0 25 25 3.0 5 15 8 15 3.0 8 0 5 5 15 15 15 20 15 15 10 10 15 3.0 5 5 1.0 3.0 3.0 8
   34980 Pacman 7 0.5 20 20 5 1.0 10 3.0 10 0.5 10 0 3.0 3.0 8 10 1.0 5 8 10 8 20 10 1.0 10 3.0 1.0 0.5 1.0 10
   34997 SU Fiete 3.0 0.5 7 3.0 0.5 3.0 8 1.0 3.0 1.0 5 0 5 1.0 3.0 5 3.0 3.0 5 5 5 8 3.0 1.0 3.0 1.0 0.5 3.0 3.0 3.0
   35792 KWS Scope 7 0.5 15 15 3.0 3.0 10 5 8 1.0 15 0 3.0 3.0 5 10 8 8 8 8 5 8 15 1.0 3.0 5 0.5 1.0 3.0 8
   35805 KWS Brise 5 0.5 15 5 3.0 3.0 8 3.0 8 3.0 3.0 0 8 8 10 10 3.0 3.0 8 8 15 15 8 3.0 8 5 0.5 1.0 3.0 1.0
   35808 RGT Hexton 6 0.5 15 15 3.0 3.0 10 3.0 8 0.5 8 0 3.0 0.5 3.0 5 10 10 5 8 8 8 5 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 10
   35836 Sj R0568 4.2 0.5 25 25 1.0 5 8 5 8 0.5 5 0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 5 8 3.0 0.1 3.0 0.1 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0
   35837 Sj S0550 9 1.0 20 20 5 5 5 3.0 10 5 15 0 10 8 15 15 10 15 15 15 15 20 10 3.0 5 8 1.0 3.0 8 10
   35850 NOS 514258.01A 6 0.5 10 10 1.0 5 15 3.0 15 1.0 10 0 5 1.0 5 8 5 15 5 8 3.0 8 10 0.5 3.0 3.0 0.5 0.5 1.0 8
   35851 NOS 515092.03 9 3.0 20 20 10 5 15 3.0 10 3.0 8 0 15 3.0 8 15 8 10 10 10 10 15 15 5 5 5 3.0 3.0 5 10
   35853 NOS 515219.11 3.3 0.5 10 8 1.0 5 8 1.0 10 0.5 3.0 0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 10 10 5 5 5 0.5 1.0 3.0 1.0 0.5 1.0 1.0
   35854 NOS 515254.12 10 1.0 25 25 1.0 5 15 5 8 3.0 20 0 15 3.0 8 15 5 10 8 10 8 15 20 3.0 15 5 1.0 3.0 . 15
   35870 DLG Wheat Mix Star 6 1.0 13 10 5 3.0 10 3.0 8 3.0 8 0 5 1.0 10 10 8 10 5 5 10 15 8 1.0 3.0 3.0 1.0 5 5 5
   35873 HK-hvedeMIX 2022 9 1.0 20 20 10 3.0 8 5 5 3.0 10 0 15 5 10 10 10 15 10 10 15 20 15 3.0 5 10 1.0 5 5 10
   35877 SY Revolution 6 0.5 10 10 8 3.0 15 3.0 10 0.5 10 0 10 3.0 8 8 8 10 5 5 8 10 8 3.0 10 3.0 1.0 3.0 3.0 5
   36527 Bamford 8 1.0 15 15 3.0 5 8 10 10 1.0 10 0 15 8 10 10 8 15 8 10 15 15 15 3.0 3.0 5 1.0 5 5 15
   36534 RW42216 7 1.0 20 8 3.0 5 8 5 20 1.0 20 0 8 1.0 10 10 3.0 3.0 10 10 8 8 10 0.5 5 8 . 1.0 3.0 8
   36578 Maverick 8 0.5 20 20 5 5 15 8 15 0.5 10 0 15 3.0 10 10 10 15 8 8 15 20 10 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 8
   36611 Sj S0423 7 0.1 20 20 5 5 20 5 20 0.1 10 0 10 1.0 3.0 10 5 10 5 5 3.0 8 8 3.0 8 8 1.0 1.0 3.0 8
   36612 Sj S0487 9 1.0 18 15 3.0 5 10 10 15 1.0 1.0 0 20 10 15 15 15 20 10 10 15 20 10 5 8 5 1.0 5 5 8
   36613 Sj S0543 8 1.0 20 20 15 8 10 3.0 10 1.0 15 0 15 3.0 15 10 10 15 5 5 10 15 3.0 5 10 5 1.0 3.0 5 8
   36614 Sj S0598 6 0.5 12 5 5 5 15 8 15 1.0 10 0 3.0 0.5 3.0 5 5 5 8 8 8 10 10 1.0 5 5 0.5 3.0 3.0 3.0
   36620 KWS Arnie 8 0.5 20 15 3.0 8 15 3.0 10 3.0 10 0 10 1.0 10 15 5 10 10 10 10 15 20 1.0 1.0 8 0.5 0.5 1.0 3.0
   36622 KWS W453 6 0.5 10 8 1.0 3.0 10 10 10 0.5 8 0 5 3.0 5 8 8 10 8 10 10 10 10 1.0 5 10 0.5 1.0 3.0 10
   36624 KWS W454 7 0.5 20 15 3.0 5 8 5 15 3.0 20 0 8 3.0 3.0 8 3.0 8 8 8 10 15 10 5 10 8 0.5 1.0 3.0 5
   36626 LG Kermit 6 1.0 15 5 8 5 8 3.0 0.5 3.0 15 0 8 3.0 10 15 3.0 3.0 8 8 3.0 10 10 1.0 3.0 5 1.0 1.0 5 15
   36630 SY120582 10 3.0 25 25 5 3.0 15 3.0 3.0 3.0 15 0 8 8 15 20 15 15 5 10 15 15 20 3.0 5 5 3.0 3.0 3.0 15
   36631 SY121233 12 1.0 25 25 15 5 15 8 3.0 3.0 20 0 20 5 10 15 10 20 10 15 15 20 25 3.0 10 8 1.0 3.0 5 15
   36633 NOS 516122.09 10 1.0 18 10 5 5 20 10 15 1.0 8 0 15 3.0 15 15 15 15 15 15 15 20 10 5 10 10 3.0 5 8 10
   36634 NOS 516174.06 8 1.0 17 15 3.0 5 10 5 15 5 8 0 10 10 15 25 10 10 15 15 10 15 10 3.0 5 8 1.0 1.0 3.0 8
   36636 NOS 516231.04 6 0 15 15 1.0 3.0 8 3.0 10 0.5 10 0 8 8 10 10 8 8 8 8 10 15 10 0.5 3.0 3.0 0 8 5 3.0
   36637 NOS 516231.10 7 0.5 20 20 3.0 3.0 10 3.0 5 3.0 15 0 15 10 5 10 8 10 8 8 10 15 10 0.5 1.0 5 0.5 3.0 3.0 8
   36638 NOS 516247.112 3.8 0.1 25 25 1.0 3.0 5 1.0 1.0 0.5 3.0 0 3.0 0.5 3.0 5 1.0 1.0 5 5 1.0 1.0 15 0.5 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.5
   36641 FDN18WW0272 11 0 25 20 0 5 15 3.0 8 3.0 25 0 25 5 15 20 8 25 5 8 15 25 25 3.0 10 5 1.0 3.0 . 15
   37491 SE WC158 6 1.0 10 10 3.0 3.0 15 1.0 10 1.0 3.0 0 5 5 10 10 8 8 8 8 8 8 10 1.0 3.0 8 1.0 5 5 3.0
   37492 KWS W474 5 1.0 10 5 5 3.0 15 3.0 5 3.0 8 0 3.0 1.0 3.0 8 3.0 5 5 5 5 10 10 1.0 10 5 1.0 1.0 3.0 5
   37493 KWS W475 6 1.0 20 20 5 3.0 10 15 10 1.0 10 0 8 3.0 8 15 5 8 5 5 8 10 8 0.5 3.0 5 1.0 1.0 1.0 1.0
   37494 KWS W476 8 0.5 25 25 8 5 15 3.0 5 3.0 10 0 10 5 15 15 5 15 10 10 15 15 . 0.5 3.0 3.0 0.5 0.5 1.0 5
   37495 KWS W477 8 1.0 20 20 5 3.0 15 5 8 3.0 10 0 15 3.0 15 15 15 20 8 8 10 15 8 1.0 8 8 1.0 0.5 3.0 5
   37496 KWS W478 7 0.5 15 15 0.5 3.0 15 8 10 3.0 3.0 0 15 5 10 8 10 10 10 10 10 10 8 1.0 3.0 3.0 0.5 5 8 5
   37498 DSV323114 9 1.0 15 15 3.0 5 15 8 15 1.0 10 0 20 5 10 10 15 15 15 15 15 15 10 3.0 5 8 1.0 1.0 3.0 8
   37521 EW20892 10 1.0 20 20 8 5 10 8 15 1.0 10 0 10 3.0 8 15 10 10 15 15 15 20 15 5 5 8 3.0 5 5 10
   37531 RW22306 12 0.5 25 25 8 8 8 15 33 0.5 15 0 15 5 20 25 10 25 10 10 15 25 25 5 8 3.0 0.5 1.0 1.0 20
   37532 RW42378 7 1.0 15 15 3.0 8 15 3.0 8 3.0 15 0 10 3.0 5 10 10 8 8 10 10 10 8 1.0 5 3.0 1.0 3.0 5 8
   37533 RW62305 9 0.5 20 20 3.0 5 10 8 10 0.5 15 0 20 8 8 15 15 20 10 10 15 20 15 1.0 1.0 3.0 1.0 5 5 10
   37541 LG Rebellion 7 0.5 20 20 3.0 5 15 5 10 0.5 8 0 5 5 10 10 10 15 5 10 8 10 8 1.0 5 8 1.0 3.0 3.0 5
   37542 LGWU206 9 1.0 20 3.0 8 8 15 8 20 1.0 15 0 8 8 15 20 8 15 8 10 15 20 20 3.0 5 5 1.0 3.0 5 15
   37543 LGWU207 8 0.5 15 15 5 5 10 5 20 3.0 10 0 15 5 15 20 10 15 8 8 8 15 15 3.0 3.0 5 0.5 3.0 5 8
   37553 LGWU211 4.6 0.5 10 8 3.0 5 10 3.0 3.0 1.0 10 0 5 0.5 3.0 5 5 5 10 10 3.0 8 8 1.0 3.0 3.0 0.5 0.1 1.0 5
   37554 EW20733 6 1.0 15 8 3.0 5 20 3.0 8 1.0 3.0 0 10 8 10 10 10 10 5 5 8 10 15 3.0 3.0 10 1.0 1.0 3.0 1.0
   37555 Sj S0592 8 1.0 20 20 5 5 15 5 10 3.0 10 0 3.0 3.0 10 15 5 8 8 8 10 15 15 1.0 8 5 1.0 1.0 1.0 15
   37556 Sj T0307 4.0 0.5 9 8 3.0 3.0 8 10 8 3.0 8 0 5 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 10 1.0 1.0 0.5 5 0.5 5 5 1.0
   37557 Sj T2061 10 1.0 20 20 10 5 15 8 20 3.0 10 0 20 8 8 15 10 15 15 15 15 25 15 3.0 5 8 1.0 3.0 3.0 5
   37558 Sj U0501 4.8 0.5 10 10 5 3.0 15 1.0 1.0 0.5 5 0 10 5 5 10 8 10 5 5 8 10 5 0.5 1.0 5 0.5 1.0 3.0 3.0
   37594 NOS 517125.13 6 0.5 15 15 3.0 5 8 5 10 1.0 10 0 8 3.0 10 10 8 8 5 5 15 15 10 1.0 3.0 5 0.5 0.5 3.0 5
   37595 NOS 517126.04 8 1.0 20 20 5 8 10 3.0 3.0 3.0 8 0 15 8 10 10 10 15 5 5 15 15 15 1.0 3.0 5 1.0 1.0 3.0 8
   37596 NOS 517126.19 8 1.0 15 15 1.0 3.0 10 3.0 3.0 5 8 0 15 5 10 8 10 15 5 5 15 15 15 3.0 3.0 8 . 5 5 10
   37597 NOS 517262.08 4.1 1.0 10 10 1.0 1.0 5 3.0 1.0 1.0 5 0 8 3.0 5 5 5 5 3.0 3.0 8 8 5 1.0 3.0 8 1.0 3.0 3.0 5
   37598 NOS 517273.01 13 1.0 33 33 5 5 15 15 15 3.0 15 0 25 10 20 20 15 25 10 15 15 20 20 3.0 15 5 1.0 0.5 3.0 15
   37599 NOS 517278.09 7 1.0 18 10 3.0 3.0 5 5 10 3.0 15 0 10 3.0 8 10 15 15 10 10 15 20 5 3.0 3.0 5 1.0 3.0 5 8
   37600 NOS 517280.16 3.5 1.0 10 8 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 10 0 5 5 8 8 3.0 5 3.0 3.0 3.0 3.0 5 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0
   37601 NOS 517281.03 8 1.0 15 10 3.0 5 8 10 15 3.0 8 0 15 8 8 15 5 10 10 10 8 15 10 1.0 8 5 1.0 3.0 5 15
   37604 SY122564 4.6 0.5 10 5 10 3.0 8 8 8 0.5 5 0 5 3.0 5 8 3.0 5 5 5 5 10 8 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 5
   37605 WPB 21.3162 4.5 0.5 11 10 1.0 3.0 10 3.0 8 0.5 5 0 5 3.0 15 15 8 8 5 5 8 10 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 5 1.0
   37609 DLG Wheat Mix Top Yield 7 0.5 13 10 10 3.0 8 8 15 1.0 10 0 10 3.0 10 10 10 15 8 10 3.0 8 8 3.0 8 10 0.5 5 5 5
   37610 DNKO 80 11 3.0 20 20 5 5 15 8 10 3.0 20 0 20 8 15 20 10 15 10 10 10 15 20 3.0 8 5 3.0 5 5 15
   37611 DLG Wheat Mix Bread 5 0.5 12 8 5 3.0 8 3.0 20 3.0 10 0 10 5 10 10 3.0 3.0 5 5 5 5 5 3.0 3.0 5 0.5 3.0 1.0 1.0
   37612 SU Tammo 8 1.0 15 8 10 5 15 8 15 3.0 5 0 20 1.0 8 10 5 8 5 8 10 15 15 3.0 5 8 1.0 3.0 3.0 15
   37613 Ernestus 8 1.0 25 8 10 5 10 5 10 1.0 8 0 10 3.0 10 10 5 15 5 15 10 15 25 3.0 3.0 5 1.0 5 8 3.0
Opsummering                                                            
   Gns 7     15 4.7 4.5 11 5 10 1.9 10 0.2 11 4.3 9 12 8 11 8 9 9 13 12 2.2 5 5 1.0 2.4 3.4 8
   Min 3.0     3.0 0 1.0 3.0 1.0 0.5 0.1 1.0 0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0 1.0 1.0 0.1 1.0 0.1 0.5 1.0 0 0.1 0.5 0.5
   Max 22     33 15 10 20 15 33 5 25 15 50 15 20 25 25 33 15 15 25 33 66 8 33 10 3.0 10 8 33
Frekvensoptælling                                                            
   0         2             88             1               2      
   0.1                   1                       1   1     2 1    
   0.5         2       1 21   2   5                   11 2   26 17 3 2
   1         14 2   6 4 32 1 2 2 17 2 1 4 1 1 1 1 1 2 33 12 4 54 27 19 7
   3       2 30 35 1 32 11 34 9 1 13 31 11 2 16 8 7 5 14 1 5 39 30 26 7 32 35 12
   5       6 25 48 7 25 8 6 8   16 17 14 6 19 12 27 21 12 3 8 9 23 39   15 27 18
   8       12 7 8 27 14 17   19   14 17 21 13 18 14 25 24 17 15 16 1 9 18   1 5 20
   10       19 10 1 23 7 27   34   17 6 28 37 23 23 24 31 25 27 26   14 7   1   16
   15       22 4   31 4 17   15 1 19 1 16 24 13 26 9 12 24 28 22   3         16
   20       23     5   7   6   10   2 8   5       14 9             2
   25       8             2   2     3 1 4     1 3 4              
   33       2         2                 1       1     1         1
   50                         1                                  
   66                                             1              


Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro
Holby=NS Holeby Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.