Udskriv OBS - Vinterhvede 2024, Septoria, % dækning
OBS - Vinterhvede 2024, Septoria, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Jyndv Flakb Flakb Hobro Dynby Grdng Grdng Grdng NrÅby NrÅby Foulm Foulm Sejet Sejet Holst Tysto Gyrst Holby Holby KKG
Dato Fs:15     2506 2306 2705 1006 0306 1706 2706 1306 2805 1106 2606 0106 1406 2905 1206 0106 1406 2806 1706 0406 2405 0706 2606
Sortsbedømmelser                                                    
    9001  Blanding 7 2.0 10 10 10 5 10 10 10 10 10 1.0 5 8 5 8 8 8 3.0 8 10 3.0 5 1.0 3.0 5
    9006  MS‑septoria 26 9 66 20 15 10 20 15 33 25 50 15 15 25 25 33 10 10 25 33 66 33 10 10 8 33
    9054  MS brunrust 7 0.5 15 10 8 3.0 8 8 8 10 1.0 0.5 3.0 8 1.0 8 1.0 3.0 3.0 8 15 10 3.0 0.5 0.5 15
    9065  MS‑meldug 7 0.5 20 15 3.0 3.0 5 5 10 20 8 3.0 8 10 3.0 10 5 5 5 10 15 1.0 3.0 0.5 0.5 5
    11281  Anja AS 8 0 20 10 0 5 8 5 8 10 5 10 8 20 10 15 0 3.0 5 10 20 10 1.0 0.5 0.5 8
    14162  Ure 6 3.0 10 8 5 3.0 5 5 8 10 3.0 1.0 5 10 3.0 10 8 8 3.0 8 10 3.0 3.0 3.0 . 10
    20372  Ambition 5.0 0.8 10 10 1.0 3.0 10 1.0 5 3.0 8 1.0 8 8 5 5 3.0 1.0 10 10 10 3.0 3.0 0.5 1.0 3.0
    27910  Substance AS 8 0.5 20 10 3.0 3.0 8 3.0 10 8 20 8 10 15 3.0 8 8 5 10 15 10 5 3.0 0.5 . 10
    30894  KWS Extase 6 0.5 15 15 3.0 8 15 3.0 3.0 3.0 5 8 10 10 8 10 10 10 10 10 8 1.0 5 0.5 1.0 0.5
    30902  Kvium 7 0.8 15 15 1.0 5 15 3.0 3.0 10 8 1.0 5 10 3.0 10 3.0 5 8 10 8 5 3.0 0.5 1.0 10
    31703  Heerup 7 2.0 20 20 5 3.0 8 3.0 3.0 10 5 3.0 8 10 8 10 8 8 5 8 5 5 3.0 1.0 3.0 8
    31704  Bright 7 3.0 15 10 5 5 8 3.0 3.0 10 15 3.0 8 10 8 8 3.0 5 3.0 10 10 3.0 8 3.0 3.0 10
    32563  Kask 7 2.0 13 8 3.0 5 15 5 10 3.0 3.0 5 10 10 10 15 10 10 10 10 8 3.0 5 1.0 3.0 8
    32571  Pondus 10 1.0 20 20 3.0 5 8 5 15 15 15 10 10 15 10 10 10 10 10 10 15 5 8 1.0 1.0 10
    33349  Champion 7 0.8 20 15 5 8 20 3.0 3.0 8 3.0 1.0 3.0 10 5 5 5 8 3.0 10 20 5 5 0.5 1.0 3.0
    33394  RGT Bairstow 13 4.0 20 20 10 5 15 5 5 15 20 8 15 20 15 25 15 15 15 20 20 10 10 3.0 5 10
    33406  SY Insitor AV 11 1.0 20 15 10 5 10 5 8 15 20 8 10 15 15 15 10 10 10 15 1.0 15 5 5 5 15
    33454  LG Initial 6 3.0 10 5 5 3.0 5 3.0 10 10 3.0 3.0 5 10 5 5 8 8 8 8 8 10 5 3.0 3.0 5
    34107  Debian AA 9 1.0 20 10 1.0 5 10 5 15 8 10 1.0 8 15 5 10 3.0 8 5 10 15 10 5 3.0 . 20
    34162  RGT Stokes 12 3.0 33 33 15 5 8 5 15 10 15 8 8 15 15 15 10 10 15 20 15 5 3.0 3.0 3.0 8
    34169  KWS Dawsum 9 3.0 15 15 5 3.0 8 5 10 8 10 5 10 15 15 15 10 10 10 15 15 3.0 5 3.0 5 5
    34174  WPB Ennis 9 3.0 15 15 3.0 5 15 3.0 5 10 15 3.0 8 10 8 15 8 8 5 10 10 5 5 1.0 5 15
    34198  Lykke 9 3.0 20 20 5 5 8 5 20 10 8 3.0 5 10 10 10 5 5 10 15 15 10 5 1.0 5 8
    34211  Kubik 7 1.8 15 10 3.0 5 8 15 10 8 3.0 3.0 5 10 3.0 5 15 15 3.0 10 3.0 3.0 5 0.5 3.0 15
    34959  KWS Danicum 6 0.5 15 15 3.0 3.0 10 5 5 5 5 3.0 8 8 5 5 10 10 5 5 10 0.5 3.0 1.0 1.0 3.0
    34975  Guinness 10 3.0 25 25 3.0 5 15 8 15 8 5 5 15 15 15 20 15 15 10 10 15 5 5 3.0 3.0 8
    34980  Pacman 8 0.8 20 20 5 1.0 10 3.0 10 10 3.0 3.0 8 10 1.0 5 8 10 8 20 10 10 3.0 0.5 1.0 10
    34997  SU Fiete 3.5 0.5 7 3.0 0.5 3.0 8 1.0 3.0 5 5 1.0 3.0 5 3.0 3.0 5 5 5 8 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0
    35792  KWS Scope 7 2.0 15 15 3.0 3.0 10 5 8 15 3.0 3.0 5 10 8 8 8 8 5 8 15 3.0 5 1.0 3.0 8
    35805  KWS Brise 6 1.0 15 5 3.0 3.0 8 3.0 8 3.0 8 8 10 10 3.0 3.0 8 8 15 15 8 8 5 1.0 3.0 1.0
    35808  RGT Hexton 6 2.8 15 15 3.0 3.0 10 3.0 8 8 3.0 0.5 3.0 5 10 10 5 8 8 8 5 3.0 3.0 3.0 3.0 10
    35836  Bohr 4.8 1.0 25 25 1.0 5 8 5 8 5 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 5 8 3.0 0.1 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0
    35837  Steno 11 5 20 20 5 5 5 3.0 10 15 10 8 15 15 10 15 15 15 15 20 10 5 8 3.0 8 10
    35850  NOS Medley 7 0.8 10 10 1.0 5 15 3.0 15 10 5 1.0 5 8 5 15 5 8 3.0 8 10 3.0 3.0 0.5 1.0 8
    35851  NOS Woody 10 4.0 20 20 10 5 15 3.0 10 8 15 3.0 8 15 8 10 10 10 10 15 15 5 5 3.0 5 10
    35853  NOS Bullseye 3.7 0.8 10 8 1.0 5 8 1.0 10 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 10 10 5 5 5 1.0 3.0 0.5 1.0 1.0
    35854  NOS 515254.12 12 1.0 25 25 1.0 5 15 5 8 20 15 3.0 8 15 5 10 8 10 8 15 20 15 5 3.0 . 15
    35870  DLG Wheat Mix Star 7 3.0 13 10 5 3.0 10 3.0 8 8 5 1.0 10 10 8 10 5 5 10 15 8 3.0 3.0 5 5 5
    35873  HK‑hvedeMIX 2022 11 5 20 20 10 3.0 8 5 5 10 15 5 10 10 10 15 10 10 15 20 15 5 10 5 5 10
    35877  SY Revolution 7 3.0 10 10 8 3.0 15 3.0 10 10 10 3.0 8 8 8 10 5 5 8 10 8 10 3.0 3.0 3.0 5
    36527  Bamford 10 3.0 15 15 3.0 5 8 10 10 10 15 8 10 10 8 15 8 10 15 15 15 3.0 5 5 5 15
    36534  RW42216 8 2.0 20 8 3.0 5 8 5 20 20 8 1.0 10 10 3.0 3.0 10 10 8 8 10 5 8 1.0 3.0 8
    36578  Maverick 10 2.0 20 20 5 5 15 8 15 10 15 3.0 10 10 10 15 8 8 15 20 10 3.0 3.0 1.0 3.0 8
    36611  Sj S0423 9 2.0 20 20 5 5 20 5 20 10 10 1.0 3.0 10 5 10 5 5 3.0 8 8 8 8 1.0 3.0 8
    36612  Sj S0487 10 1.0 20 15 3.0 5 10 10 15 1.0 20 10 15 15 15 20 10 10 15 20 10 8 5 5 5 8
    36613  Sj S0543 10 3.0 20 20 15 8 10 3.0 10 15 15 3.0 15 10 10 15 5 5 10 15 3.0 10 5 3.0 5 8
    36614  Sj S0598 6 2.8 12 5 5 5 15 8 15 10 3.0 0.5 3.0 5 5 5 8 8 8 10 10 5 5 3.0 3.0 3.0
    36620  KWS Arnie 9 0.8 20 15 3.0 8 15 3.0 10 10 10 1.0 10 15 5 10 10 10 10 15 20 1.0 8 0.5 1.0 3.0
    36622  KWS Saxophone 7 1.0 10 8 1.0 3.0 10 10 10 8 5 3.0 5 8 8 10 8 10 10 10 10 5 10 1.0 3.0 10
    36624  KWS Smoothie 9 2.0 20 15 3.0 5 8 5 15 20 8 3.0 3.0 8 3.0 8 8 8 10 15 10 10 8 1.0 3.0 5
    36626  LG Kermit 7 1.8 15 5 8 5 8 3.0 0.5 15 8 3.0 10 15 3.0 3.0 8 8 3.0 10 10 3.0 5 1.0 5 15
    36630  SY120582 11 3.0 25 25 5 3.0 15 3.0 3.0 15 8 8 15 20 15 15 5 10 15 15 20 5 5 3.0 3.0 15
    36631  SY121233 14 4.0 25 25 15 5 15 8 3.0 20 20 5 10 15 10 20 10 15 15 20 25 10 8 3.0 5 15
    36633  NOS 516122.09 11 5 18 10 5 5 20 10 15 8 15 3.0 15 15 15 15 15 15 15 20 10 10 10 5 8 10
    36634  NOS 516174.06 9 2.0 17 15 3.0 5 10 5 15 8 10 10 15 25 10 10 15 15 10 15 10 5 8 1.0 3.0 8
    36636  NOS 516231.04 7 1.0 15 15 1.0 3.0 8 3.0 10 10 8 8 10 10 8 8 8 8 10 15 10 3.0 3.0 8 5 3.0
    36637  NOS 516231.10 9 1.0 20 20 3.0 3.0 10 3.0 5 15 15 10 5 10 8 10 8 8 10 15 10 1.0 5 3.0 3.0 8
    36638  NOS 516247.112 4.4 0.5 25 25 1.0 3.0 5 1.0 1.0 3.0 3.0 0.5 3.0 5 1.0 1.0 5 5 1.0 1.0 15 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5
    36641  FDN18WW0272 13 0 25 20 0 5 15 3.0 8 25 25 5 15 20 8 25 5 8 15 25 25 10 5 3.0 . 15
    37491  SE WC158 6 3.0 10 10 3.0 3.0 15 1.0 10 3.0 5 5 10 10 8 8 8 8 8 8 10 3.0 8 5 5 3.0
    37492  KWS W474 6 2.0 10 5 5 3.0 15 3.0 5 8 3.0 1.0 3.0 8 3.0 5 5 5 5 10 10 10 5 1.0 3.0 5
    37493  KWS W475 7 1.0 20 20 5 3.0 10 15 10 10 8 3.0 8 15 5 8 5 5 8 10 8 3.0 5 1.0 1.0 1.0
    37494  KWS W476 9 0.8 25 25 8 5 15 3.0 5 10 10 5 15 15 5 15 10 10 15 15 . 3.0 3.0 0.5 1.0 5
    37495  KWS W477 10 1.8 20 20 5 3.0 15 5 8 10 15 3.0 15 15 15 20 8 8 10 15 8 8 8 0.5 3.0 5
    37496  KWS W478 8 0.5 15 15 0.5 3.0 15 8 10 3.0 15 5 10 8 10 10 10 10 10 10 8 3.0 3.0 5 8 5
    37498  DSV323114 10 2.0 20 15 3.0 5 15 8 15 10 20 5 10 10 15 15 15 15 15 15 10 5 8 1.0 3.0 8
    37521  EW20892 11 5 20 20 8 5 10 8 15 10 10 3.0 8 15 10 10 15 15 15 20 15 5 8 5 5 10
    37531  RW22306 14 1.0 25 25 8 8 8 15 33 15 15 5 20 25 10 25 10 10 15 25 25 8 3.0 1.0 1.0 20
    37532  RW42378 8 3.0 15 15 3.0 8 15 3.0 8 15 10 3.0 5 10 10 8 8 10 10 10 8 5 3.0 3.0 5 8
    37533  RW62305 11 1.0 20 20 3.0 5 10 8 10 15 20 8 8 15 15 20 10 10 15 20 15 1.0 3.0 5 5 10
    37541  LG Rebellion 8 3.0 20 20 3.0 5 15 5 10 8 5 5 10 10 10 15 5 10 8 10 8 5 8 3.0 3.0 5
    37542  LG Defiance 11 3.0 20 3.0 8 8 15 8 20 15 8 8 15 20 8 15 8 10 15 20 20 5 5 3.0 5 15
    37543  LG Challenger 10 3.0 15 15 5 5 10 5 20 10 15 5 15 20 10 15 8 8 8 15 15 3.0 5 3.0 5 8
    37553  LGWU211 5 0.6 10 8 3.0 5 10 3.0 3.0 10 5 0.5 3.0 5 5 5 10 10 3.0 8 8 3.0 3.0 0.1 1.0 5
    37554  EW20733 7 1.0 15 8 3.0 5 20 3.0 8 3.0 10 8 10 10 10 10 5 5 8 10 15 3.0 10 1.0 3.0 1.0
    37555  Sj S0592 9 1.0 20 20 5 5 15 5 10 10 3.0 3.0 10 15 5 8 8 8 10 15 15 8 5 1.0 1.0 15
    37556  Sj T0307 4.5 0.5 9 8 3.0 3.0 8 10 8 8 5 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 10 1.0 0.5 5 5 5 1.0
    37557  Sj T2061 12 3.0 20 20 10 5 15 8 20 10 20 8 8 15 10 15 15 15 15 25 15 5 8 3.0 3.0 5
    37558  Sj U0501 6 1.0 10 10 5 3.0 15 1.0 1.0 5 10 5 5 10 8 10 5 5 8 10 5 1.0 5 1.0 3.0 3.0
    37594  NOS 517125.13 7 1.8 15 15 3.0 5 8 5 10 10 8 3.0 10 10 8 8 5 5 15 15 10 3.0 5 0.5 3.0 5
    37595  NOS 517126.04 9 2.0 20 20 5 8 10 3.0 3.0 8 15 8 10 10 10 15 5 5 15 15 15 3.0 5 1.0 3.0 8
    37596  NOS 517126.19 9 1.0 15 15 1.0 3.0 10 3.0 3.0 8 15 5 10 8 10 15 5 5 15 15 15 3.0 8 5 5 10
    37597  NOS 517262.08 4.9 1.0 10 10 1.0 1.0 5 3.0 1.0 5 8 3.0 5 5 5 5 3.0 3.0 8 8 5 3.0 8 3.0 3.0 5
    37598  NOS 517273.01 15 1.8 33 33 5 5 15 15 15 15 25 10 20 20 15 25 10 15 15 20 20 15 5 0.5 3.0 15
    37599  NOS 517278.09 8 3.0 18 10 3.0 3.0 5 5 10 15 10 3.0 8 10 15 15 10 10 15 20 5 3.0 5 3.0 5 8
    37600  NOS 517280.16 4.0 1.0 10 8 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 10 5 5 8 8 3.0 5 3.0 3.0 3.0 3.0 5 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    37601  NOS 517281.03 9 3.0 15 10 3.0 5 8 10 15 8 15 8 8 15 5 10 10 10 8 15 10 8 5 3.0 5 15
    37604  SY122564 5 1.0 10 5 10 3.0 8 8 8 5 5 3.0 5 8 3.0 5 5 5 5 10 8 1.0 3.0 1.0 1.0 5
    37605  WPB 21.3162 5 1.0 11 10 1.0 3.0 10 3.0 8 5 5 3.0 15 15 8 8 5 5 8 10 3.0 1.0 1.0 3.0 5 1.0
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 9 5 13 10 10 3.0 8 8 15 10 10 3.0 10 10 10 15 8 10 3.0 8 8 8 10 5 5 5
    37610  DNKO 80 12 5 20 20 5 5 15 8 10 20 20 8 15 20 10 15 10 10 10 15 20 8 5 5 5 15
    37611  DLG Wheat Mix Bread 6 1.0 12 8 5 3.0 8 3.0 20 10 10 5 10 10 3.0 3.0 5 5 5 5 5 3.0 5 3.0 1.0 1.0
    37612  SU Tammo 10 3.0 20 8 10 5 15 8 15 5 20 1.0 8 10 5 8 5 8 10 15 15 5 8 3.0 3.0 15
    37613  Ernestus 9 3.0 25 8 10 5 10 5 10 8 10 3.0 10 10 5 15 5 15 10 15 25 3.0 5 5 8 3.0
Opsummering                                                    
  Gns 9     15 4.7 4.5 11 5 10 10 11 4.3 9 12 8 11 8 9 9 13 12 5 5 2.4 3.4 8
  Min 3.5     3.0 0 1.0 3.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0 1.0 1.0 0.1 1.0 0.5 1.0 0.1 0.5 0.5
  Max 26     33 15 10 20 15 33 25 50 15 20 25 25 33 15 15 25 33 66 33 10 10 8 33
Frekvensoptælling                                                    
  0         2                       1                  
  0.1                                       1       1    
  0.5         2       1     5                   2   17 3 2
  1         14 2   7 4 1 2 17 2 1 4 1 1 1 1 1 2 12 4 27 19 7
  3       2 30 35 1 33 11 9 13 31 11 2 16 8 7 5 14 1 5 30 26 32 35 12
  5       6 25 48 7 27 8 8 16 17 14 6 19 12 27 21 12 3 8 23 39 15 27 18
  8       12 7 8 27 15 17 19 14 17 21 13 18 14 25 24 17 15 16 9 18 1 5 20
  10       19 10 1 23 7 27 34 17 6 28 37 23 23 24 31 25 27 26 14 7 1   16
  15       22 4   31 5 17 15 19 1 16 24 13 26 9 12 24 28 22 3       16
  20       23     5   7 6 10   2 8   5       14 9         2
  25       8           2 2     3 1 4     1 3 4          
  33       2         2             1       1   1       1
  50                     1                              
  66                                         1          


Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Grdng=Gørding Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby
Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.