Udskriv OBS - Vinterhvede 2024, Meldug, % dækning
OBS - Vinterhvede 2024, Meldug, % dækning
 

Sted Gns Min Max Jyndv Jyndv Flakb Flakb Flakb Grdng Grdng Foulm Foulm Holst Holst Rfsvd Gorlo Gorlo
Dato Fs: 7     2705 1006 2105 0306 1706 1106 2606 2905 1206 1106 2806 1906 0406 1806
Sortsbedømmelser                                  
    9001  Blanding 4.0 0.3 13 3.0 8 15 15 10 0.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.5 0
    9006  MS‑septoria 12 2.8 25 25 25 15 20 15 5 0.5 15 15 15 0.5 5 10 15
    9054  MS brunrust 2.4 0.3 7 5 8 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 5 5 3.0 1.0 0.5 0
    9065  MS‑meldug 21 12 42 33 50 15 20 20 8 15 20 25 20 20 15 8 20
    11281  Anja AS 3.5 0.05 7 8 5 3.0 3.0 1.0 0.1 0 3.0 8 3.0 5 3.0 1.0 3.0
    14162  Ure 10 1.0 18 8 15 25 25 5 8 3.0 8 10 10 3.0 1.0 15 20
    20372  Ambition 2.4 0 15 15 15 0.5 1.0 3.0 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0.1 0
    27910  Substance AS 0.7 0 1.8 1.0 0.1 1.0 1.0 0 0 0 0.01 3.0 3.0 0.5 0.5 0 0
    30894  KWS Extase 3.4 0.5 6 3.0 5 5 8 5 1.0 0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 8
    30902  Kvium 3.7 0 10 5 8 5 10 15 0.5 0 3.0 8 0.5 0 0 3.0 1.0
    31703  Heerup 0.2 0 0.8 0.1 0.1 0.1 0.5 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0.5 0.5
    31704  Bright 1.6 0 5 3.0 3.0 3.0 10 3.0 0 0 0.5 1.0 0.1 0 1.0 1.0 1.0
    32563  Kask 0.9 0.3 3.0 3.0 3.0 0.5 0.5 0 1.0 0 0.5 0.5 0.5 0 1.0 1.0 1.0
    32571  Pondus 2.0 0 4.0 3.0 5 5 5 0.5 1.0 3.0 1.0 3.0 0.5 1.0 0 1.0 3.0
    33349  Champion 12 9 23 10 15 20 25 25 10 10 8 15 10 8 10 10 10
    33394  RGT Bairstow 2.4 0.3 8 3.0 3.0 8 8 8 0.5 0 1.0 1.0 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0
    33406  SY Insitor AV 4.1 0 15 3.0 10 15 15 15 0.5 0 0.1 3.0 0.1 0 0 10 0.5
    33454  LG Initial 2.8 0 7 0.5 5 5 8 5 0 0 3.0 5 0.1 0 0 8 5
    34107  Debian AA 5 0 13 10 15 5 8 5 0.5 0 8 15 3.0 1.0 0 5 3.0
    34162  RGT Stokes 2.6 0 6 3.0 8 5 5 3.0 0 0 3.0 5 1.0 0 0.5 5 1.0
    34169  KWS Dawsum 0.8 0.05 2.3 0.1 1.0 1.0 3.0 3.0 0.1 0 1.0 3.0 0.1 0 0.5 0.1 0
    34174  WPB Ennis 2.6 0 7 3.0 5 3.0 8 10 0 0 0.5 8 0 0 1.0 0.5 3.0
    34198  Lykke 2.0 0 6 3.0 8 3.0 5 1.0 0 0 1.0 1.0 1.0 0.5 0 5 1.0
    34211  Kubik 4.8 0.5 8 5 8 10 10 5 8 3.0 3.0 3.0 1.0 0 8 1.0 0.5
    34959  KWS Danicum 4.8 0 11 3.0 15 10 15 8 0.5 0 3.0 10 5 5 0 1.0 1.0
    34975  Guinness 4.0 0.5 12 8 15 5 5 5 1.0 0 3.0 5 3.0 0 1.0 3.0 5
    34980  Pacman 2.3 0.3 6 3.0 8 1.0 3.0 3.0 3.0 0 0.5 3.0 0.5 0 1.0 3.0 3.0
    34997  SU Fiete 0.7 0 1.8 0.5 3.0 1.0 3.0 0 0 0 1.0 1.0 0.1 0 0 1.0 1.0
    35792  KWS Scope 1.6 0 4.7 3.0 3.0 5 8 1.0 1.0 0 0.5 3.0 1.0 0.5 0 0.1 1.0
    35805  KWS Brise 3.6 0.8 10 0.5 8 0.5 1.0 1.0 1.0 3.0 0.5 5 1.0 1.0 10 3.0 5
    35808  RGT Hexton 4.0 0.5 9 3.0 15 5 5 5 3.0 5 0.5 5 0.5 0.5 3.0 3.0 5
    35836  Bohr 2.8 0.8 7 5 8 0.5 3.0 3.0 0.5 1.0 1.0 3.0 1.0 0.5 3.0 3.0 5
    35837  Steno 1.3 0 4.5 1.0 3.0 0.5 1.0 0 0 0 0.1 3.0 0.1 0 0.5 1.0 8
    35850  NOS Medley 2.6 0 7 5 8 3.0 3.0 3.0 0 0 1.0 8 1.0 0.5 1.0 1.0 3.0
    35851  NOS Woody 2.9 0 8 5 10 1.0 3.0 10 0.1 0 3.0 5 0.5 0 0 3.0 3.0
    35853  NOS Bullseye 2.6 0.3 7 5 8 0.5 1.0 3.0 0.5 0 3.0 5 3.0 1.0 0.5 3.0 3.0
    35854  NOS 515254.12 1.4 0 6 1.0 5 8 8 3.0 0 0 0.5 0.5 0.1 0 0 0 0.5
    35870  DLG Wheat Mix Star 1.8 0 4.3 3.0 5 5 5 3.0 0 0 3.0 5 0.1 0 0 0.5 0
    35873  HK‑hvedeMIX 2022 1.5 0 4.0 1.0 3.0 3.0 5 3.0 0 0 0.1 1.0 1.0 0 0 3.0 5
    35877  SY Revolution 1.2 0 3.0 1.0 5 3.0 3.0 3.0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 3.0
    36527  Bamford 1.9 0.05 7 5 8 1.0 3.0 8 0.1 0 0.1 1.0 1.0 1.0 0.5 0 0.5
    36534  RW42216 7 0 18 5 15 3.0 8 10 3.0 8 3.0 10 5 3.0 0 10 25
    36578  Maverick 6 0.5 13 5 15 5 8 8 1.0 0 5 10 0.5 1.0 3.0 5 20
    36611  Sj S0423 0.8 0 4.3 1.0 1.0 5 5 3.0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0
    36612  Sj S0487 1.7 0 6 1.0 3.0 8 8 3.0 0 0 0.5 3.0 0.1 0 1.0 0.5 1.0
    36613  Sj S0543 0.8 0 2.3 0.5 3.0 3.0 3.0 1.0 0.5 0 0.5 1.0 0.5 0 0 0 0
    36614  Sj S0598 2.9 0.3 7 3.0 10 3.0 3.0 3.0 0.5 0 3.0 5 0.5 1.0 1.0 8 0
    36620  KWS Arnie 4.6 0.3 8 5 5 8 10 5 5 5 0.5 1.0 8 8 5 0.1 0.5
    36622  KWS Saxophone 1.4 0.3 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 0 1.0 0 0.5
    36624  KWS Smoothie 2.1 0 8 5 10 0.5 1.0 0.5 0 0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0 0
    36626  LG Kermit 4.9 0.5 9 5 10 10 10 8 8 5 1.0 5 3.0 3.0 0.5 3.0 5
    36630  SY120582 2.2 0 8 1.0 5 10 10 5 0.1 0 1.0 3.0 1.0 0 0 3.0 1.0
    36631  SY121233 4.5 1.0 8 3.0 10 5 8 10 3.0 3.0 3.0 10 3.0 0 1.0 3.0 5
    36633  NOS 516122.09 0.8 0 2.6 0.1 5 1.0 3.0 3.0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 1.0
    36634  NOS 516174.06 4.8 0 8 8 8 10 10 5 1.0 0 3.0 10 3.0 0.5 0 10 5
    36636  NOS 516231.04 0.9 0 4.0 3.0 5 0.1 1.0 1.0 0 0 0 0.5 0.1 0 0.5 0.1 1.0
    36637  NOS 516231.10 1.3 0 6 1.0 3.0 0.1 0.5 0.5 0 0 0.1 0.5 0.1 0 0.1 1.0 10
    36638  NOS 516247.112 6 0.5 12 8 15 5 8 15 0.5 0.5 1.0 10 5 5 3.0 8 10
    36641  FDN18WW0272 2.5 0 9 8 10 3.0 3.0 0 1.0 0 1.0 3.0 1.0 1.0 0 3.0 3.0
    37491  SE WC158 1.1 0 3.0 0.5 5 0.5 0.5 0 0 0 0.1 0.5 0 0 1.0 5 1.0
    37492  KWS W474 3.3 0 10 3.0 5 10 10 10 3.0 1.0 1.0 5 3.0 1.0 0 3.0 1.0
    37493  KWS W475 3.1 0 15 0.5 5 15 15 15 0.5 0 0 3.0 0.1 0 0 3.0 0.5
    37494  KWS W476 9 3.0 15 10 15 15 15 15 3.0 3.0 3.0 10 . . 10 8 8
    37495  KWS W477 0.8 0 2.0 1.0 3.0 0.1 1.0 1.0 0 0 1.0 1.0 0.1 0 0 1.0 3.0
    37496  KWS W478 1.3 0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0 0 1.0 1.0 3.0 0.5 0 1.0 5
    37498  DSV323114 3.1 0 7 3.0 10 8 8 5 1.0 0 1.0 10 0.1 0 0 1.0 0.5
    37521  EW20892 10 4.0 15 8 15 10 15 10 3.0 5 3.0 15 8 8 8 15 15
    37531  RW22306 2.4 0 9 0.5 1.0 0.5 1.0 0 3.0 3.0 0.1 0.5 5 1.0 0 8 10
    37532  RW42378 3.2 0 8 5 10 3.0 3.0 3.0 0.5 0.5 0.5 3.0 3.0 3.0 0 3.0 8
    37533  RW62305 7 3.0 13 5 15 15 15 10 3.0 3.0 5 10 5 3.0 5 8 10
    37541  LG Rebellion 6 0.05 11 8 10 10 15 8 0 1.0 1.0 5 0.1 0 5 10 10
    37542  LG Defiance 3.4 0 8 5 10 1.0 1.0 3.0 0.5 0 1.0 8 1.0 1.0 0 8 8
    37543  LG Challenger 0.6 0 2.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 3.0 1.0
    37553  LGWU211 7 0 25 25 25 15 15 10 1.0 0 3.0 8 1.0 0 0 3.0 8
    37554  EW20733 3.2 0.6 8 10 5 5 5 3.0 5 0 0.1 1.0 1.0 1.0 3.0 0.5 5
    37555  Sj S0592 7 0 13 8 15 8 10 5 8 5 10 15 5 3.0 0 0 3.0
    37556  Sj T0307 1.4 0 7 0.5 3.0 0.5 0.5 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 3.0 10
    37557  Sj T2061 1.1 0 4.1 1.0 3.0 1.0 3.0 0.5 0 0 0.1 8 0.5 0 0 0 0
    37558  Sj U0501 0.7 0 3.7 0.5 1.0 3.0 5 3.0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0.5
    37594  NOS 517125.13 5 0.3 13 8 10 10 15 15 0.5 0 5 8 3.0 0 3.0 1.0 3.0
    37595  NOS 517126.04 9 2.0 18 8 20 15 15 10 3.0 1.0 3.0 15 3.0 1.0 3.0 15 20
    37596  NOS 517126.19 0.4 0 2.3 0.5 0.5 3.0 3.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37597  NOS 517262.08 0.8 0 3.0 1.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 1.0 5
    37598  NOS 517273.01 3.0 0 8 5 10 3.0 3.0 1.0 1.0 0 1.0 10 1.0 0 0 5 3.0
    37599  NOS 517278.09 2.3 0.3 7 3.0 10 3.0 3.0 1.0 0 0.5 1.0 3.0 1.0 1.0 0.5 3.0 3.0
    37600  NOS 517280.16 0.2 0 0.8 0.5 1.0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5
    37601  NOS 517281.03 4.1 0 10 5 15 3.0 3.0 3.0 1.0 0 3.0 5 5 3.0 0 5 8
    37604  SY122564 2.1 0.3 4.0 3.0 5 3.0 5 3.0 0.5 0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0
    37605  WPB 21.3162 1.1 0 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0 0 1.0 3.0
    37609  DLG Wheat Mix Top Yield 2.6 0.05 6 3.0 8 5 8 3.0 1.0 0 3.0 5 0.1 0 0.5 0.5 3.0
    37610  DNKO 80 12 5 20 15 25 15 15 10 10 10 8 15 5 5 10 15 15
    37611  DLG Wheat Mix Bread 1.4 0.3 3.0 1.0 5 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 0.1 1.0 0.5 0 1.0 3.0 1.0
    37612  SU Tammo 0.9 0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0.5 1.0 1.0 0 0.5 1.0 0
    37613  Ernestus 25 10 44 33 50 33 50 50 25 25 8 15 15 15 10 25 33
Opsummering                                  
  Gns 3.7     4.9 9 6 7 5 1.7 1.4 2.1 5 2.3 1.4 1.6 3.6 4.7
  Min 0.2     0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 25     33 50 33 50 50 25 25 20 25 20 20 15 25 33
Frekvensoptælling                                  
  0           1 1 12 33 63 7 3 11 47 43 11 14
  0.01                     1            
  0.1       3 2 5     5   14 2 18   1 7  
  0.5       11 1 11 6 6 17 4 16 9 11 11 12 9 11
  1       18 7 14 15 11 17 8 24 17 19 15 17 18 17
  3       23 17 19 21 26 11 9 21 20 18 11 9 23 17
  5       18 18 16 11 12 3 5 3 15 9 4 4 7 12
  8       11 14 6 14 6 5 1 5 8 2 3 2 8 7
  10       4 14 9 9 11 2 2 1 11 2   5 6 7
  15       2 15 10 12 7   1 1 8 2 1 1 4 3
  20         1 1 2 1     1   1 1     4
  25       2 3 1 2 1 1 1   1       1 1
  33       2   1                     1
  50         2   1 1                  


Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad Rfsvd=Refsvindinge

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.