Udskriv OBS - Vinterhvede 2024, Meldug, % dækning
OBS - Vinterhvede 2024, Meldug, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Jyndv Flakb Flakb Flakb Hobro Dynby Dynby Grdng Grdng Grdng NrÅby NrÅby Brslv Foulm Foulm Abgrd Sejet Sejet Holst Holst Rfsvd Tysto Tysto Gyrst Gyrst Gorlo Gorlo Holby Holby Holby KKG
Dato Fs:19     2506 2306 2705 1006 2105 0306 1706 2706 3005 1306 2805 1106 2606 0106 1406 1306 2905 1206 2706 1406 2806 1106 2806 1906 0506 1706 0406 1806 0406 1806 2405 0706 2006 2606
Sortsbedømmelser                                                                          
   9001 Blanding 1.5 0 13 0 0.5 3.0 8 15 15 10 0 0 0.5 0 0.5 3.0 0.01 0 0.1 3.0 3.0 0 0 0 3.0 3.0 1.0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
   9006 MS-septoria 4.7 0 25 0.5 0 25 25 15 . 15 0 0 3.0 0.5 5 0.5 1.0 3.0 3.0 15 15 0 0 0 15 0.5 5 0 0 0 0 10 15 0 0 0 0
   9054 MS brunrust 0.9 0 7 0 0 5 8 1.0 . 0.5 0 0.01 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0.5 5 0 0 0 5 3.0 1.0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
   9065 MS-meldug 12 0 42 10 10 33 50 15 . 20 15 1.0 8 5 8 15 15 10 0 20 25 8 5 20 20 20 15 0.1 1.0 3.0 3.0 8 20 0 1.0 5 0
   11281 Anja AS 1.3 0 7 0.1 0 8 5 3.0 . 1.0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1.0 3.0 8 0 0 0 3.0 5 3.0 0 0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 0
   14162 Ure 3.7 0 18 0 0 8 15 25 25 5 0 0 0 5 8 3.0 0 0 0 8 10 0 0 0 10 3.0 1.0 0 0 0 0 15 20 0 . 0 0
   20372 Ambition 0.9 0 15 0 0 15 15 0.5 . 3.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
   27910 Substance AS 0.3 0 1.8 0 0 1.0 0.1 1.0 . 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0.01 3.0 0 0 0 3.0 0.5 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30894 KWS Extase 1.3 0 6 0 1.0 3.0 5 5 8 5 0 0 1.0 0 1.0 0 0.01 0 0 1.0 3.0 0 0 0 3.0 1.0 3.0 0 0 0.1 0 3.0 8 0 0 0 0
   30902 Kvium 1.3 0 10 0 0 5 8 5 10 15 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 3.0 8 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0 0
   31703 Heerup 0.08 0 0.8 0 0 0.1 0.1 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0
   31704 Bright 0.6 0 5 0 0 3.0 3.0 3.0 10 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0
   32563 Kask 0.3 0 3.0 0 0.1 3.0 3.0 0.5 0.5 0 0 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 1.0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0
   32571 Pondus 0.8 0 4.0 0 0 3.0 5 5 5 0.5 0 0 0 0.5 1.0 3.0 0 0 0.5 1.0 3.0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 0
   33349 Champion 6 0 23 5 5 10 15 20 25 25 3.0 0 5 0.5 10 10 3.0 5 1.0 8 15 1.0 0 0 10 8 10 0.1 0 1.0 0 10 10 0 0 0 1.0
   33394 RGT Bairstow 0.9 0 8 0 0 3.0 3.0 8 8 8 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 3.0 0.5 0.5 0 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0 0
   33406 SY Insitor AV 1.5 0 15 0 0 3.0 10 15 15 15 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.1 3.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 10 0.5 0 0 0 0
   33454 LG Initial 1.1 0 7 0 0 0.5 5 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 . 3.0 5 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0
   34107 Debian AA 2.1 0 13 0 0 10 15 5 8 5 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 3.0 8 15 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0 0 0 5 3.0 0 . 0 0
   34162 RGT Stokes 1.0 0 6 0 0 3.0 8 5 5 3.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 1.0 0 0.5 0 0 0 0 5 1.0 0 0 0 0
   34169 KWS Dawsum 0.3 0 2.3 0 0.5 0.1 1.0 1.0 3.0 3.0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
   34174 WPB Ennis 1.0 0 7 0 0 3.0 5 3.0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 8 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 0 0
   34198 Lykke 0.9 0 6 3.0 0.5 3.0 8 3.0 5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0.1 0 5 1.0 0 0 0 0
   34211 Kubik 1.7 0 8 0 0 5 8 10 10 5 0 0 0 0 8 3.0 0.1 0 0 3.0 3.0 0.5 0 0 1.0 0 8 0 0 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0
   34959 KWS Danicum 1.8 0 11 0 0.01 3.0 15 10 15 8 0 0 0 1.0 0.5 0 0 0.1 0 3.0 10 0.1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0
   34975 Guinness 1.5 0 12 0 0 8 15 5 5 5 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 3.0 0 1.0 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0
   34980 Pacman 0.8 0 6 0 0 3.0 8 1.0 3.0 3.0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 0 0.5 0 1.0 0 0 0 0 3.0 3.0 0 0 0 0
   34997 SU Fiete 0.3 0 1.8 0 0 0.5 3.0 1.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0
   35792 KWS Scope 0.6 0 4.7 0 0.5 3.0 3.0 5 8 1.0 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0 0.1 0.5 3.0 0 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0.01 0 0 0
   35805 KWS Brise 1.3 0 10 0 1.0 0.5 8 0.5 1.0 1.0 0 0 0 0.1 1.0 3.0 0 0 0 0.5 5 0.01 0 0 1.0 1.0 10 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0
   35808 RGT Hexton 1.4 0 9 0 0 3.0 15 5 5 5 0 0 0 0.5 3.0 5 0.1 0 0.1 0.5 5 0 0 0 0.5 0.5 3.0 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0
   35836 Sj R0568 1.0 0 7 0 0 5 8 0.5 3.0 3.0 0 0 0 0 0.5 1.0 0.1 0 0 1.0 3.0 0 0 0 1.0 0.5 3.0 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0
   35837 Sj S0550 0.5 0 4.5 0 0 1.0 3.0 0.5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 3.0 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 1.0 8 0 0 0 0
   35850 NOS 514258.01A 1.2 0 7 0 0 5 8 3.0 3.0 3.0 1.0 0 0.01 0 0 0 0 0 3.0 1.0 8 0 0 0 1.0 0.5 1.0 0 0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 0
   35851 NOS 515092.03 1.1 0 8 0 0.1 5 10 1.0 3.0 10 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 3.0 3.0 0 0 0 0
   35853 NOS 515219.11 1.0 0 7 0 0 5 8 0.5 1.0 3.0 0 0 0 0 0.5 0 0.1 0.1 0.1 3.0 5 0 0 0 3.0 1.0 0.5 0 0 0 0 3.0 3.0 0 0 0 0
   35854 NOS 515254.12 0.5 0 6 0 0 1.0 5 8 8 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 . 0 0
   35870 DLG Wheat Mix Star 0.7 0 4.3 0 0 3.0 5 5 5 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
   35873 HK-hvedeMIX 2022 0.6 0 4.0 0 0 1.0 3.0 3.0 5 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0
   35877 SY Revolution 0.4 0 3.0 0 0 1.0 5 3.0 3.0 3.0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 0 0
   36527 Bamford 0.7 0 7 0 0 5 8 1.0 3.0 8 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 1.0 1.0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0
   36534 RW42216 2.7 0 18 0 1.0 5 15 3.0 8 10 0 0 0 0 3.0 8 0 0 1.0 3.0 10 0 0 0 5 3.0 0 0 0 0 0 10 25 0 0 0 0
   36578 Maverick 2.2 0 13 0 0.1 5 15 5 8 8 0 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0.5 1.0 3.0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0.1
   36611 Sj S0423 0.3 0 4.3 0 0 1.0 1.0 5 5 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   36612 Sj S0487 0.6 0 6 0 0.1 1.0 3.0 8 8 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0
   36613 Sj S0543 0.3 0 2.3 0 0 0.5 3.0 3.0 3.0 1.0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 1.0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   36614 Sj S0598 1.1 0 7 0 0 3.0 10 3.0 3.0 3.0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0.5 1.0 1.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
   36620 KWS Arnie 1.9 0 8 5 0 5 5 8 10 5 0 0 0 0 5 5 0.5 0.5 0 0.5 1.0 0 0 0 8 8 5 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0
   36622 KWS W453 0.5 0 2.0 0 0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 0 0 0 0 3.0 1.0 0.1 0 0 1.0 3.0 0 0 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0
   36624 KWS W454 0.8 0 8 0 0 5 10 0.5 1.0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.1 1.0 3.0 1.0 0 0 3.0 3.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   36626 LG Kermit 1.9 0 9 3.0 0 5 10 10 10 8 0 0 0 1.0 8 5 0 0 0 1.0 5 0 0 0 3.0 3.0 0.5 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0
   36630 SY120582 0.8 0 8 0 0 1.0 5 10 10 5 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0 0
   36631 SY121233 1.6 0 8 0 0 3.0 10 5 8 10 0 0 0 0.1 3.0 3.0 0 0 0 3.0 10 0 0 0 3.0 0 1.0 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0
   36633 NOS 516122.09 0.3 0 2.6 0 0 0.1 5 1.0 3.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
   36634 NOS 516174.06 1.8 0 8 0 0.1 8 8 10 10 5 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 3.0 10 0 0 0 3.0 0.5 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0
   36636 NOS 516231.04 0.3 0 4.0 0 0.1 3.0 5 0.1 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0
   36637 NOS 516231.10 0.5 0 6 0 0 1.0 3.0 0.1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 1.0 10 0 0 0 0
   36638 NOS 516247.112 2.4 0 12 0 0 8 15 5 8 15 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 . 0 1.0 10 0.5 0 0 5 5 3.0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0
   36641 FDN18WW0272 0.9 0 9 0 0 8 10 3.0 3.0 0 0 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0.5 1.0 3.0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 3.0 3.0 0 . 0 0
   37491 SE WC158 0.4 0 3.0 0 0 0.5 5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 5 1.0 0 0 0 0
   37492 KWS W474 1.7 0 10 0 3.0 3.0 5 10 10 10 0 0 1.0 0.1 3.0 1.0 0 3.0 0 1.0 5 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0 0 0 3.0 1.0 0.1 0 0 5
   37493 KWS W475 1.1 0 15 0 0 0.5 5 15 15 15 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 3.0 0.5 0 0 0 0
   37494 KWS W476 3.6 0 15 0 1.0 10 15 15 15 15 5 0 0.5 1.0 3.0 3.0 0.5 3.0 1.0 3.0 10 0 0 0 . . 10 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0
   37495 KWS W477 0.3 0 2.0 0 0 1.0 3.0 0.1 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 0
   37496 KWS W478 0.5 0 3.0 0 0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 3.0 0.5 0 0 0 0 0 1.0 5 0 0 0 0
   37498 DSV323114 1.1 0 7 0 0 3.0 10 8 8 5 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.0 10 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0
   37521 EW20892 3.6 0 15 0 0 8 15 10 15 10 1.0 0 0 0 3.0 5 0.5 0 0 3.0 15 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0
   37531 RW22306 0.8 0 9 0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0 0 0 0 0.1 3.0 3.0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 5 1.0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0
   37532 RW42378 1.2 0 8 0 0 5 10 3.0 3.0 3.0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 1.0 0.5 3.0 0 0 0 3.0 3.0 0 0 0 0 0 3.0 8 0 0 0 0
   37533 RW62305 2.9 0 13 3.0 0.01 5 15 15 15 10 0 0 0.5 0 3.0 3.0 0 0.5 0 5 10 1.0 0 0 5 3.0 5 0 0 0.5 0 8 10 0 0 0 0
   37541 LG Rebellion 2.3 0 11 3.0 1.0 8 10 10 15 8 1.0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1.0 5 1.0 0 0 0.1 0 5 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0
   37542 LGWU206 1.3 0 8 1.0 0 5 10 1.0 1.0 3.0 0 0 0 0 0.5 0 0.1 0 0 1.0 8 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0
   37543 LGWU207 0.3 0 2.0 1.0 0.01 1.0 1.0 0.5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0 0
   37553 LGWU211 2.7 0 25 0 0.1 25 25 15 15 10 0.5 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0 3.0 8 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 3.0 8 0 0 0 0
   37554 EW20733 1.2 0 8 0 0 10 5 5 5 3.0 1.0 0 0 0.1 5 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 1.0 1.0 3.0 0 0 0 0 0.5 5 0 0 0 0
   37555 Sj S0592 2.4 0 13 0 0 8 15 8 10 5 1.0 0 0 5 8 5 0.1 0.5 0.5 10 15 0 0 0 5 3.0 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0
   37556 Sj T0307 0.5 0 7 0 0 0.5 3.0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 10 0 0 0 0
   37557 Sj T2061 0.4 0 4.1 0 0.1 1.0 3.0 1.0 3.0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 8 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   37558 Sj U0501 0.3 0 3.7 0 0 0.5 1.0 3.0 5 3.0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0
   37594 NOS 517125.13 2.1 0 13 0 3.0 8 10 10 15 15 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 5 8 0 0 0 3.0 0 3.0 0 0 0.5 0 1.0 3.0 0 0 0 0
   37595 NOS 517126.04 3.2 0 18 0 0 8 20 15 15 10 0 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0 3.0 15 0 0 0 3.0 1.0 3.0 0 0 0 0 15 20 0 0 0 0
   37596 NOS 517126.19 0.1 0 2.3 0 0 0.5 0.5 3.0 3.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   37597 NOS 517262.08 0.3 0 3.0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1.0 5 0 0 0 0
   37598 NOS 517273.01 1.2 0 8 0 0 5 10 3.0 3.0 1.0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 1.0 1.0 10 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 5 3.0 0 0 0 0
   37599 NOS 517278.09 0.9 0 7 0 0 3.0 10 3.0 3.0 1.0 0.1 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 1.0 1.0 0.5 0 0 0 0 3.0 3.0 0 0 0 0
   37600 NOS 517280.16 0.07 0 0.8 0 0 0.5 1.0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0
   37601 NOS 517281.03 1.8 0 10 0 0 5 15 3.0 3.0 3.0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0 5 3.0 5 1.0 0 0 5 3.0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0
   37604 SY122564 0.8 0 4.0 0 0 3.0 5 3.0 5 3.0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 1.0 3.0 0 0 0 3.0 3.0 1.0 0 0.01 0 0 1.0 0 0 0 0 0
   37605 WPB 21.3162 0.4 0 2.0 0 0.01 1.0 3.0 1.0 3.0 0.5 0 0 0 0 1.0 1.0 0 0 0.5 0.5 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.5 0 1.0 3.0 0 0 0 0
   37609 DLG Wheat Mix Top Yield 0.9 0 6 0 0 3.0 8 5 8 3.0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.5 3.0 0 0 0 0
   37610 DNKO 80 4.8 0 20 0 3.0 15 25 15 15 10 0 0 3.0 1.0 10 10 0.5 0 5 8 15 0.1 0 0 5 5 10 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0
   37611 DLG Wheat Mix Bread 0.5 0 3.0 0 0.1 1.0 5 1.0 1.0 3.0 0 0 0 0.1 1.0 1.0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0.5 0 1.0 0 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0 0
   37612 SU Tammo 0.3 0 3.0 0 0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 1.0 0 0.5 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0
   37613 Ernestus 11 0 44 15 0.1 33 50 33 50 50 5 0 0.1 8 25 25 0.5 0.5 3.0 8 15 5 0 0 15 15 10 0 0 0 0 25 33 0 0 0 0
Opsummering                                                                          
   Gns 1.5     0.5 0.3 4.9 9 6 7 5 0.4 0.01 0.3 0.4 1.7 1.4 0.2 0.3 0.3 2.1 5 0.2 0.05 0.2 2.3 1.4 1.6 0.01 0.01 0.06 0.03 3.6 4.7 0.01 0.01 0.05 0.06
   Min 0.07     0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Max 12     15 10 33 50 33 50 50 15 1.0 8 8 25 25 15 10 5 20 25 8 5 20 20 20 15 0.1 1.0 3.0 3.0 25 33 0.1 1.0 5 5
Frekvensoptælling                                                                          
   0       82 65     1 1 12 82 92 74 67 33 63 75 81 71 7 3 82 93 93 11 47 43 91 92 87 93 11 14 92 89 93 91
   0.01         4             1 1       2     1   1             1         1      
   0.1       1 10 3 2 5     1   6 11 5   8 3 5 14 2 2     18   1 3   2   7   1     1
   0.5       1 5 11 1 11 6 6 2   7 6 17 4 5 4 5 16 9 2     11 11 12     3   9 11        
   1       2 5 18 7 14 12 11 5 1 2 6 17 8 2   6 24 17 5     19 15 17   1 1   18 17   1   1
   3       4 3 23 17 19 20 26 1   2   11 9 1 3 4 21 20       18 11 9     1 1 23 17        
   5       2 1 18 18 16 11 12 2   1 3 3 5   1 2 3 15 1 1   9 4 4         7 12     1 1
   8           11 14 6 14 6     1 1 5 1       5 8 1     2 3 2         8 7        
   10       1 1 4 14 9 9 11         2 2   1   1 11       2   5         6 7        
   15       1   2 15 10 12 7 1         1 1     1 8       2 1 1         4 3        
   20             1 1   1                   1       1 1 1             4        
   25           2 3 1 2 1         1 1         1                     1 1        
   33           2   1                                                 1        
   50             2   1 1                                                      


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Grdng=Gørding
Gyrst=Gyrstinge Hobro=Hobro Holby=NS Holeby Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.