Udskriv OBS - Rug 2023, Brunrust, % dækning
OBS - Rug 2023, Brunrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Karse Grdng Holby
Dato       Fs: 3     0707 1107 2006
Sortsbedømmelser                  
  9062 Blanding 12 1.0 20 15 1.0 20
  9067 MS Brunrust opf 14 8 25 10 8 25
  31566 KWS Tayo 8 3.0 10 10 3.0 10
  31568 KWS Jethro AA 10 0.5 15 15 0.5 15
  31571 KWS Berado 7 1.0 15 15 1.0 5
  32491 KWS Receptor 8 5 15 15 5 5
  33259 KWS Rotor 2.7 0 5 0 3.0 5
  33262 KWS Igor 8 5 10 5 10 10
  34075 KWS Pulsor 2.8 0.5 5 5 0.5 3.0
  34846 KWS Emphor 1.7 0 5 0.1 0 5
  34881 SU Perspectiv+10 5 0.5 10 10 0.5 5
  34882 SU Arvalus+10% p 0.03 0 0.1 0 0 0.1
  34885 HYH327+10% popul 1.8 0 5 5 0 0.5
  35734 DHEK073 7 0 20 20 0 1.0
  35743 KWS-H228 2.3 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0
  35746 KWS-H231 2.3 1.0 5 1.0 1.0 5
  35747 KWS-H232 0.7 0 1.0 1.0 0 1.0
  35748 KWS-H233 0.2 0 0.5 0.5 0 0.1
  35752 KWS-H237 0.5 0 1.0 0 1.0 0.5
  35753 HYH-351 AA 0.7 0 1.0 0 1.0 1.0
  35754 HYH-352 0.2 0 0.5 0 0 0.5
  35755 HYH-353 2.7 0 5 3.0 0 5
  35756 HYH-354 1.3 0 3.0 0 1.0 3.0
  35757 HYH-355 4.7 1.0 10 10 1.0 3.0
  35758 HYH-356 2.8 0.5 5 0.5 3.0 5
  35759 HYH-357 0.2 0 0.5 0 0 0.5
  35772 SU Bebop 3.5 0 10 10 0 0.5
  36499 KWS-H241 3.7 0.5 10 10 0.5 0.5
  36501 KWS-H244 12 0.5 20 20 0.5 15
  36503 KWS-H245 8 3.0 10 10 3.0 10
  36510 HYH-349 0.5 0 1.0 0 0.5 1.0
  36511 HYH-350 1.7 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0
  36512 HYH-359 0.2 0 0.5 0.1 0 0.5
  36513 HYH-360 5 0 10 5 0 10
  36514 HYH-361 0.2 0 0.5 0 0 0.5
  36515 HYH-362 3.0 1.0 5 3.0 5 1.0
  36519 HYH-365 3.7 0 10 10 0 1.0
  36520 HYH-366 1.3 0 3.0 3.0 0 1.0
  36521 HYH-367 0.4 0 1.0 0 0.1 1.0
  36522 HYH-371 0.8 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5
  36523 DH790 7 0 10 10 0 10
  36537 KWS-H247 0.8 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0
  36540 KWS-H250 1.0 0 3.0 0 0.1 3.0
  36544 KWS-H251 3.0 1.0 5 5 1.0 3.0
  36546 KWS-H249 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  36548 KWS-H254 1.7 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0
  36561 HYH 339+10%pop 1.7 0 5 0 0.1 5
  36562 HYH 340+10% pop 0.7 0 1.0 0 1.0 1.0
  36563 HYH 348+10% pop 1.1 0.1 3.0 0.1 0.1 3.0
  36564 HYH 343+10% pop 5 1.0 10 5 10 1.0
Opsummering                  
  Gns 3.5     4.9 1.4 4.2
  Min 0.03     0 0 0.1
  Max 14     20 10 25
Frekvensoptælling                  
  0       13 16  
  0.1       3 4 2
  0.5       3 6 9
  1       4 14 15
  3       6 5 6
  5       6 2 9
  8         1  
  10       9 2 5
  15       4   2
  20       2   1
  25           1


Grdng=Gørding Holby=NS Holeby Karse=Karise

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.