OBS - Vårbyg 2023, Ramularia, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Hobro | Grdng | Abgrd |
Dato | Fs: 3 | 1307 | 1107 | 1407 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9003 Blanding | 12 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 |
9015 MS-skoldplet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9055 MS Bladplet | 12 | 5 | 20 | 10 | 20 | 5 |
12618 Alexis AS | 17 | 10 | 25 | 25 | 15 | 10 |
17230 Pallas AS | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
28037 RGT Planet | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
29720 Laureate | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
30403 Prospect | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
31040 Feedway | 15 | 5 | 25 | 5 | 25 | 15 |
31136 Focus | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
31886 Stairway | 4.7 | 1.0 | 10 | 1.0 | 3.0 | 10 |
32033 Wish | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
32721 Skyway | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 |
32796 Firefoxx | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 |
32843 Avenue | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
33486 RGT Sirius | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
33592 CB Concord | 8 | 1.0 | 15 | 1.0 | 8 | 15 |
33597 CB Score | 9 | 5 | 15 | 15 | 5 | 8 |
33612 Halfdan | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 |
33646 SY Solar | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 10 |
34359 KWS Thalis AA | 3.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
34373 Blixen | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 10 |
34416 CB Celina | 13 | 3.0 | 20 | 3.0 | 20 | 15 |
34427 NOS Upstairs | 8 | 3.0 | 15 | 5 | 3.0 | 15 |
34431 NOS Gambit | 12 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 |
34434 SY418336 | 4.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 1.0 | 10 |
34457 LG Flamenco | 11 | 3.0 | 20 | 10 | 3.0 | 20 |
34459 Florence | 5 | 3.0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 10 |
34461 Lexy | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
35213 KWS Curtis | 13 | 8 | 20 | 10 | 20 | 8 |
35217 Austen | 12 | 1.0 | 20 | 1.0 | 20 | 15 |
35219 Riley | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 10 |
35233 SY419544 AV | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
35236 CB20-0937 | 13 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 |
35253 NOS Holtgaard | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
35254 NOS Lollipop | 9 | 0 | 25 | 0 | 1.0 | 25 |
35256 NOS Protip | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 |
35257 NOS Pantani | 8 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 |
35258 NOS Munro | 9 | 3.0 | 20 | 3.0 | 3.0 | 20 |
35259 NOS Unity | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 |
35341 LG Caruso | 3.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 5 | 3.0 |
35342 LG Bolero | 8 | 3.0 | 10 | 10 | 3.0 | 10 |
35345 Sting | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
35971 SJ 227121 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
35972 SJ 227170 | 7 | 1.0 | 15 | 15 | 1.0 | 5 |
35974 SJ 227578 | 1.3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0 |
36017 NORD 21/1118 | 11 | 3.0 | 20 | 3.0 | 10 | 20 |
36024 NOS 116.247-04 | 10 | 1.0 | 20 | 1.0 | 20 | 10 |
36029 LG Aquarius | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 25 |
36055 KWS Nelis | 13 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 |
36070 CB20-0954A | 11 | 3.0 | 20 | 3.0 | 10 | 20 |
36073 CB21-5019 | 4.3 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 5 |
36120 SY Signet | 5 | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 |
36229 NOS 115.043-06 | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 |
36726 KWS Scandis | 13 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
36727 KWS Imagis | 9 | 3.0 | 15 | 3.0 | 8 | 15 |
36728 KWS Enduris | 6 | 3.0 | 8 | 3.0 | 8 | 8 |
36729 KWS 20/9000 | 7 | 1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 10 |
36730 KWS 21/3450 | 13 | 8 | 20 | 10 | 8 | 20 |
36731 SY421010 | 8 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 |
36748 SC21-G287-046 | 9 | 5 | 15 | 8 | 15 | 5 |
36750 SC21-G287-086 | 13 | 8 | 15 | 8 | 15 | 15 |
36790 SJ 231031 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
36791 SJ 231033 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 |
36792 SJ 231039 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
36793 SJ 231232 | 9 | 1.0 | 15 | 1.0 | 10 | 15 |
36794 SJ 231249 | 13 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
36811 NOS 117.040-01 | 4.7 | 3.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 8 |
36812 NOS 117.073-07 | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 |
36813 NOS 117.243-02 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
36814 NOS 117.246-04 | 12 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 |
36856 CB21-0162 | 8 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 | 10 |
36857 CB22-1003 | 13 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
36858 CB22-1024 | 8 | 3.0 | 15 | 5 | 3.0 | 15 |
36859 CB22-5036 | 13 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
36860 CB22-6008 | 8 | 1.0 | 15 | 1.0 | 8 | 15 |
36861 CB22-6029 | 13 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
36862 CB22-8003 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
36863 CB22-8011 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
36864 CB22-8048 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
36865 CB22-9002 | 12 | 5 | 20 | 10 | 5 | 20 |
36888 LG Ritmo | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 |
36889 LG Allegro | 6 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 |
36891 Br 15463d1 | 6 | 1.0 | 8 | 1.0 | 8 | 8 |
36892 Magnitude | 7 | 0 | 15 | 0 | 5 | 15 |
36893 SY421004 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
36894 SY421071 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 |
Opsummering | ||||||
Gns | 9 | 7 | 9 | 11 | ||
Min | 0.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 17 | 25 | 25 | 25 | ||
Frekvensoptælling | ||||||
0 | 5 | 2 | 8 | |||
1 | 12 | 4 | ||||
3 | 12 | 9 | 2 | |||
5 | 13 | 11 | 11 | |||
8 | 5 | 14 | 6 | |||
10 | 26 | 29 | 27 | |||
15 | 13 | 10 | 20 | |||
20 | 7 | 11 | ||||
25 | 1 | 1 | 2 |
Abgrd=NS Abildgård Grdng=Gørding Hobro=Hobro
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.