OBS - Vårbyg 2023, Bladplet, net, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Tøllø | Foulm | Abgrd |
Dato | Fs: 4 | 1907 | 2107 | 1307 | 1407 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9003 Blanding | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 |
9015 MS-skoldplet | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
9055 MS Bladplet | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 |
12618 Alexis AS | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
17230 Pallas AS | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
28037 RGT Planet | 15 | 5 | 25 | 5 | 20 | 10 | 25 |
29720 Laureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30403 Prospect | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
31040 Feedway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31136 Focus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31886 Stairway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32033 Wish | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
32721 Skyway | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
32796 Firefoxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32843 Avenue | 3.8 | 0 | 15 | 0.1 | 15 | 0.1 | 0 |
33486 RGT Sirius | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
33592 CB Concord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33597 CB Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33612 Halfdan | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
33646 SY Solar | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
34359 KWS Thalis AA | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
34373 Blixen | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
34416 CB Celina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34427 NOS Upstairs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34431 NOS Gambit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34434 SY418336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34457 LG Flamenco | 4.5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0.1 | 0 |
34459 Florence | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
34461 Lexy | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
35213 KWS Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35217 Austen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35219 Riley | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
35233 SY419544 AV | 22 | 15 | 33 | 15 | 25 | 15 | 33 |
35236 CB20-0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35253 NOS Holtgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35254 NOS Lollipop | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
35256 NOS Protip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35257 NOS Pantani | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
35258 NOS Munro | 0.8 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 0 |
35259 NOS Unity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35341 LG Caruso | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
35342 LG Bolero | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |
35345 Sting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35971 SJ 227121 | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
35972 SJ 227170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35974 SJ 227578 | 2.7 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 0.1 | 10 |
36017 NORD 21/1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36024 NOS 116.247-04 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
36029 LG Aquarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36055 KWS Nelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36070 CB20-0954A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36073 CB21-5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36120 SY Signet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36229 NOS 115.043-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36726 KWS Scandis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36727 KWS Imagis | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
36728 KWS Enduris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36729 KWS 20/9000 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
36730 KWS 21/3450 | 2.8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.0 | 0 |
36731 SY421010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36748 SC21-G287-046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36750 SC21-G287-086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36790 SJ 231031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36791 SJ 231033 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
36792 SJ 231039 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
36793 SJ 231232 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
36794 SJ 231249 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.0 | 0 |
36811 NOS 117.040-01 | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.5 | 0 |
36812 NOS 117.073-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36813 NOS 117.243-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36814 NOS 117.246-04 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
36856 CB21-0162 | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 |
36857 CB22-1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36858 CB22-1024 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 0 |
36859 CB22-5036 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
36860 CB22-6008 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
36861 CB22-6029 | 3.8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
36862 CB22-8003 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 |
36863 CB22-8011 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
36864 CB22-8048 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
36865 CB22-9002 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
36888 LG Ritmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36889 LG Allegro | 2.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 0.1 |
36891 Br 15463d1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36892 Magnitude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36893 SY421004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36894 SY421071 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Opsummering | |||||||
Gns | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 22 | 15 | 25 | 15 | 33 | ||
Frekvensoptælling | |||||||
0 | 78 | 67 | 49 | 77 | |||
0.01 | 1 | 1 | |||||
0.1 | 3 | 7 | 16 | 6 | |||
0.5 | 1 | 2 | 13 | ||||
1 | 4 | 1 | |||||
3 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | 2 | 1 | |||||
8 | 1 | ||||||
10 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
15 | 1 | 2 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||||
25 | 1 | 1 | |||||
33 | 1 |
Abgrd=NS Abildgård Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.