OBS - Vårbyg 2023, Aksnedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Tøllø | Hobro | Grdng | Tysto |
Dato | Fs: 5 | 2108 | 1508 | 1008 | 3008 | 2908 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9003 Blanding | 2.6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
9015 MS-skoldplet | 2.8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
9055 MS Bladplet | 3.8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
12618 Alexis AS | 5.2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | ||
17230 Pallas AS | 2.4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||
28037 RGT Planet | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
29720 Laureate | 2.8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
30403 Prospect | 3.4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
31040 Feedway | 4.2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||
31136 Focus | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
31886 Stairway | 3.2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
32033 Wish | 3.6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
32721 Skyway | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
32796 Firefoxx | 3.4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
32843 Avenue | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
33486 RGT Sirius | 3.4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
33592 CB Concord | 3.8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
33597 CB Score | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
33612 Halfdan | 2.8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | ||
33646 SY Solar | 2.6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
34359 KWS Thalis AA | 3.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
34373 Blixen | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
34416 CB Celina | 4.2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
34427 NOS Upstairs | 3.6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||
34431 NOS Gambit | 2.6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
34434 SY Titanium | 1.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
34457 LG Flamenco | 2.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
34459 Florence | 2.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
34461 Lexy | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
35213 KWS Curtis | 3.4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
35217 Austen | 2.6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
35219 Riley | 2.4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
35233 SY419544 AV | 3.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
35236 CB20-0937 | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
35253 NOS Holtgaard | 3.6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
35254 NOS Lollipop | 3.8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
35256 NOS Protip | 4.8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||
35257 NOS Pantani | 2.4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
35258 NOS Munro | 1.6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
35259 NOS Unity | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
35341 LG Caruso | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
35342 LG Bolero | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
35345 Sting | 2.8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
35971 SJ 227121 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
35972 SJ 227170 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
35974 SJ 227578 | 2.8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
36017 NORD 21/1118 | 4.6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
36024 NOS 116.247-04 | 2.4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
36029 LG Aquarius | 3.6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||
36055 KWS Nelis | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
36070 CB20-0954A | 3.8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
36073 CB21-5019 | 3.4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
36120 SY Signet | 2.8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||
36229 NOS 115.043-06 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
36726 KWS Scandis | 2.4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
36727 KWS Imagis | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
36728 KWS Enduris | 1.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
36729 KWS 20/9000 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
36730 KWS 21/3450 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
36731 SY421010 | 2.2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
36748 SC21-G287-046 | 3.6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
36750 SC21-G287-086 | 3.2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||
36790 SJ 231031 | 2.6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
36791 SJ 231033 | 2.6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
36792 SJ 231039 | 2.6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
36793 SJ 231232 | 3.4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
36794 SJ 231249 | 3.6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
36811 NOS 117.040-01 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
36812 NOS 117.073-07 | 3.2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
36813 NOS 117.243-02 | 2.8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
36814 NOS 117.246-04 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | ||
36856 CB21-0162 | 2.8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
36857 CB22-1003 | 3.4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
36858 CB22-1024 | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
36859 CB22-5036 | 3.4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
36860 CB22-6008 | 2.8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
36861 CB22-6029 | 2.8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
36862 CB22-8003 | 2.4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
36863 CB22-8011 | 4.6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
36864 CB22-8048 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
36865 CB22-9002 | 4.0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||
36888 LG Ritmo | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
36889 LG Allegro | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
36891 Br 15463d1 | 3.8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
36892 Magnitude | 3.4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | ||
36893 SY421004 | 2.8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
36894 SY421071 | 2.4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
Opsummering | ||||||||
Gns | 3.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
Min | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Max | 8.0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||
0 | 35 | |||||||
1 | 7 | 28 | 1 | 2 | 1 | |||
2 | 30 | 15 | 64 | 14 | 19 | |||
3 | 20 | 7 | 12 | 21 | 5 | |||
4 | 10 | 1 | 7 | 28 | 21 | |||
5 | 10 | 3 | 14 | 3 | ||||
6 | 4 | 8 | 25 | |||||
7 | 5 | 1 | ||||||
8 | 1 | 13 |
Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Hobro=Hobro Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.