Udskriv OBS - Vinterbyg 2023, Strånedknækning, 0-10
OBS - Vinterbyg 2023, Strånedknækning, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Karse Tøllø Hobro Dynby Grdng Tysto
Dato       Fs: 7     2607 1807 2107 1407 1207 1107 0907
Sortsbedømmelser                          
  9009 Blanding 2.3     2 1 3 1 4 4 1
  9013 MS-skoldplet 2.9     7 2 2 3 2 3 1
  9036 MS-ramularia 2.6     2 2 7 2 3 1 1
  9037 MS-bygrust 2.9     2 1 2 5 5 4 1
  9057 MS Meldug 2.1     1 0 4 1 2 5 2
  13052 Celtic AS 5.0     3 1 8 5 7 9 2
  31420 Bordeaux 2.7     4 1 6 1 3 1 3
  31574 Cleopatra 1.0     3 0 1 0 3 0 0
  31611 Jettoo 5.0     6 6 8 2 2 9 2
  31618 Valerie 2.6     1 0 9 2 4 1 1
  31622 LG Globetrotter 2.7     2 1 2 2 3 8 1
  33368 KWS Tardis 1.9     0 1 6 1 3 1 1
  34071 Alaska 1.6     2 0 3 1 4 1 0
  34088 SY 217543 AA 3.3     4 4 5 2 6 1 1
  34810 Orcade 1.3     0 2 4 1 2 0 0
  34811 NOS Contador 3.0     7 2 5 1 2 1 3
  34813 SJ 186338 1.0     0 1 1 0 3 1 1
  34849 SY Lavendel 5.7     5 4 8 3 10 8 2
  34872 Julia 4.0     5 0 7 3 8 5 0
  34874 SU Midnight 3.6     3 3 4 3 6 5 1
  34875 SY Scoop 3.1     1 1 5 2 10 1 2
  34876 SY Dakoota 3.4     3 2 5 3 9 1 1
  35713 Randi 1.0     1 1 3 0 2 0 0
  35717 KWS Libris AA 3.6     2 3 5 3 9 1 2
  35718 KWS Luddis 1.4     1 1 3 1 2 1 1
  35719 KWS Andris AA 1.7     0 0 3 1 4 3 1
  35721 NOS 916.037-51 3.0     0 2 2 4 2 8 3
  35722 Molly 2.9     0 1 8 1 4 5 1
  35723 NOS 917.039-57 2.4     2 1 3 2 2 5 2
  35724 NOS 917.039-63 2.4     6 1 4 1 3 1 1
  35728 SJ 6-197566 2.4     1 1 2 0 8 2 3
  35732 KWS Agilis 2.9     0 2 3 1 9 1 4
  35761 Almut 1.4     0 0 7 0 1 2 0
  35764 Fascination 3.9     5 1 10 1 7 3 0
  35765 LGBU18-6905-D 2.3     2 3 5 0 2 4 0
  35766 KWS Tolanis 3.4     3 1 6 2 10 1 1
  35768 SY Loona 4.0     5 4 7 1 8 2 1
  35770 SY Caroo 4.1     5 5 9 1 4 3 2
  35798 SY Nephin 4.4     2 5 8 4 6 4 2
  35800 SY220061 3.3     2 1 8 2 4 5 1
  36506 Loretta AA 4.1     4 2 7 1 10 2 3
  36528 KW 6-2180 AA 3.7     6 0 9 1 9 1 0
  36529 NOS 917.049-59 1.6     0 1 5 1 2 2 0
  36530 NOS 918.003-52 A 2.6     1 3 4 0 8 1 1
  36531 SJ 208224 2.9     2 1 4 3 3 5 2
  36532 SJ 208719 AA 1.1     2 1 3 0 2 0 0
  36533 SJ 209611 3.1     1 2 5 3 7 1 3
  36535 KWS B153 1.1     0 0 3 1 3 1 0
  36536 KWS Voicis 2.0     0 0 7 0 4 2 1
  36553 SY222223 4.9     4 8 8 1 8 3 2
  36556 SY222287 AA 3.0     5 2 9 1 3 1 0
  36558 SY221180 3.9     6 3 6 1 7 3 1
  36560 SY221181 4.7     3 3 6 3 9 8 1
  36565 SY220060 5.6     6 3 7 5 10 6 2
  36566 AC 17/089/50 1.3     0 1 3 1 2 1 1
Opsummering                          
  Gns 3.0     3 2 5 2 5 3 1
  Min 0.0     0 0 1 0 1 0 0
  Max 7.0     7 8 10 5 10 9 4
Frekvensoptælling                          
  0       12 10   9   4 13
  1       8 21 2 23 1 21 23
  10           1   5    
  2       12 10 5 9 13 6 12
  3       6 7 10 9 10 6 6
  4       4 3 6 2 8 4 1
  5       6 2 8 3 1 7  
  6       5 1 5   3 1  
  7       2   7   4    
  8         1 7   5 4  
  9           4   5 2  


Dynby=Dyngby Grdng=Gørding Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Karse=Karise Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.