Udskriv OBS - Vinterbyg 2023, Strålængde, cm
OBS - Vinterbyg 2023, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Tøllø Grdng Holst Tysto KKG
Dato       Fs: 6     1007 0607 1107 3006 2107 2906
Sortsbedømmelser                        
  9009 Blanding 88 82 93 84 86 82 89 93 91
  9013 MS-skoldplet 93 78 105 90 95 105 99 89 78
  9036 MS-ramularia 76 70 83 71 78 82 83 70 71
  9037 MS-bygrust 73 68 80 80 75 74 73 68 69
  9057 MS Meldug 81 73 88 77 73 88 83 74 88
  13052 Celtic AS 88 80 93 88 85 90 93 80 92
  31420 Bordeaux 80 70 92 70 92 72 77 79 89
  31574 Cleopatra 82 72 94 78 94 85 84 72 80
  31611 Jettoo 100 95 108 95 108 100 95 99 101
  31618 Valerie 82 71 96 71 96 80 72 80 93
  31622 LG Globetrotter 84 80 88 85 80 88 86 83 84
  33368 KWS Tardis 76 68 83 68 83 78 81 72 72
  34071 Alaska 73 71 76 73 72 75 73 71 76
  34088 SY 217543 AA 97 84 110 92 84 102 100 110 95
  34810 Orcade 86 76 95 85 95 84 84 76 92
  34811 NOS Contador 72 65 82 65 75 70 82 68 73
  34813 SJ 186338 71 68 73 70 68 70 73 72 72
  34849 SY Lavendel 89 84 93 90 90 90 84 93 87
  34872 Julia 86 78 94 78 82 94 90 81 89
  34874 SU Midnight 90 80 98 84 80 95 98 90 95
  34875 SY Scoop 95 88 106 92 88 94 101 91 106
  34876 SY Dakoota 90 83 95 85 90 95 95 83 92
  35713 Randi 73 65 82 75 65 74 70 72 82
  35717 KWS Libris AA 90 82 95 82 85 92 93 90 95
  35718 KWS Luddis 77 70 84 74 70 75 84 80 81
  35719 KWS Andris AA 80 68 95 78 68 81 84 76 95
  35721 NOS 916.037-51 88 77 98 80 98 86 90 77 96
  35722 Molly 79 71 87 78 87 78 83 76 71
  35723 NOS 917.039-57 86 80 93 80 89 85 93 87 81
  35724 NOS 917.039-63 78 66 87 77 78 76 82 87 66
  35728 SJ 6-197566 99 88 108 100 88 98 108 108 92
  35732 KWS Agilis 84 72 98 72 87 78 80 86 98
  35761 Almut 81 75 88 75 88 80 83 75 86
  35764 Fascination 82 71 102 72 102 80 76 71 89
  35765 LGBU18-6905-D 70 65 74 68 65 74 74 69 72
  35766 KWS Tolanis 96 91 100 95 100 96 95 91 97
  35768 SY Loona 95 90 99 94 92 98 99 90 95
  35770 SY Caroo 95 88 103 88 102 88 103 91 98
  35798 SY Nephin 94 82 104 82 104 88 100 98 91
  35800 SY220061 96 90 101 90 100 95 101 93 98
  36506 Loretta AA 87 79 92 82 88 92 91 87 79
  36528 KW 6-2180 AA 98 92 104 92 104 98 103 95 98
  36529 NOS 917.049-59 86 80 96 84 96 87 85 80 84
  36530 NOS 918.003-52 A 79 70 98 70 98 72 75 76 81
  36531 SJ 208224 77 70 85 72 85 70 81 75 77
  36532 SJ 208719 AA 75 64 85 68 76 78 64 78 85
  36533 SJ 209611 69 65 78 68 65 78 65 70 70
  36535 KWS B153 76 70 84 70 80 80 84 72 71
  36536 KWS Voicis 81 70 90 70 90 75 77 88 88
  36553 SY222223 99 94 112 96 112 94 100 95 98
  36556 SY222287 AA 91 74 105 90 105 88 90 100 74
  36558 SY221180 94 82 100 90 94 100 100 82 100
  36560 SY221181 94 85 105 85 93 100 105 87 92
  36565 SY220060 84 80 88 80 82 84 88 82 86
  36566 AC 17/089/50 85 80 90 80 86 90 83 84 88
Opsummering                        
  Gns 81     81 87 85 87 83 86
  Min 65     65 65 70 64 68 66
  Max 100     100 112 105 108 110 106


Grdng=Gørding Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.