OBS - Vinterbyg 2023, Meldug, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Tøllø | Dynby | NrÅby | NrÅby | Bram | Tysto | KKG |
Dato | Fs: 6 | 0106 | 1506 | 0606 | 2206 | 2206 | 2106 | 1506 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||||
9009 Blanding | 7 | 0.1 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0.1 | 0.1 | 8 |
9013 MS-skoldplet | 0.2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
9036 MS-ramularia | 7 | 0.1 | 10 | 8 | 5 | 3.0 | 15 | 10 | 10 | 0.1 |
9037 MS-bygrust | 0.9 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9057 MS Meldug | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
13052 Celtic AS | 0.2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
31420 Bordeaux | 9 | 0 | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 15 | 0.5 | 0 |
31574 Cleopatra | 0.2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31611 Jettoo | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1.0 |
31618 Valerie | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31622 LG Globetrotter | 2.7 | 0.5 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8 |
33368 KWS Tardis | 12 | 0 | 33 | 33 | 5 | 20 | 5 | 8 | 0 | 15 |
34071 Alaska | 27 | 15 | 50 | 15 | 33 | 33 | 10 | 50 | 20 | 20 |
34088 SY 217543 AA | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
34810 Orcade | 3.5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 |
34811 NOS Contador | 2.5 | 0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 5 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0 |
34813 SJ 186338 | 2.7 | 0 | 7 | 0.1 | 1.0 | 8 | 5 | 3.0 | 0 | 5 |
34849 SY Lavendel | 1.9 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1.0 | 10 | 0 | 0 |
34872 Julia | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
34874 SU Midnight | 0.09 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34875 SY Scoop | 2.1 | 0 | 8 | 8 | 0.5 | 5 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
34876 SY Dakoota | 3.6 | 0 | 20 | 1.0 | 0.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
35713 Br 12939p3 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 |
35717 KWS Libris | 0.4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.01 | 0 |
35718 KWS B146 | 1.0 | 0 | 4.5 | 1.0 | 0.1 | 8 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
35719 KWS B147 | 2.0 | 0 | 10 | 0.5 | 0.5 | 20 | 0.1 | 1.0 | 0.01 | 0 |
35721 NOS 916.037-51 | 18 | 5 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 5 | 25 |
35722 Molly | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35723 NOS 917.039-57 | 0.7 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
35724 NOS 917.039-63 | 0.8 | 0 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0.01 | 1.0 |
35728 SJ 6-197566 | 4.7 | 0 | 10 | 5 | 10 | 15 | 1.0 | 5 | 0 | 0 |
35732 KM 16JR007 | 1.9 | 0 | 5 | 3.0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0 | 3.0 |
35761 Almut | 10 | 5 | 25 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 |
35764 Fascination | 4.5 | 0.1 | 15 | 15 | 0.1 | 5 | 0 | 1.0 | 0.1 | 8 |
35765 LGBU18-6905-D | 1.9 | 0 | 5 | 3.0 | 0 | 0.1 | 5 | 5 | 0.01 | 1.0 |
35766 KW 6-1971 | 2.7 | 0 | 8 | 5 | 3.0 | 5 | 10 | 0.1 | 0 | 0 |
35768 SY Loona | 3.8 | 0 | 10 | 1.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | 3.0 | 0 | 10 |
35770 SY Caroo | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 8 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.01 |
35798 SY Nephin | 1.7 | 0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0.01 | 0 |
35800 SY220061 | 7 | 0.1 | 20 | 20 | 1.0 | 10 | 1.0 | 15 | 0.1 | 0.5 |
36506 Loretta | 0.6 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
36528 KW 6-2180 | 2.3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
36529 NOS 917.049-59 | 0.9 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
36530 NOS 918.003-52 | 12 | 1.0 | 25 | 25 | 1.0 | 20 | 10 | 15 | 3.0 | 10 |
36531 SJ 208224 | 1.1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
36532 SJ 208719 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 |
36533 SJ 209611 | 6 | 1.0 | 15 | 1.0 | 15 | 5 | 8 | 1.0 | 10 | 3.0 |
36535 KWS B153 | 8 | 0 | 20 | 20 | 1.0 | 8 | 3.0 | 20 | 0 | 1.0 |
36536 KWS B160 | 9 | 0 | 15 | 5 | 8 | 20 | 10 | 15 | 0 | 10 |
36553 SY222223 | 2.9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.5 |
36556 SY222287 | 2.5 | 0 | 8 | 0.5 | 0.1 | 10 | 1.0 | 0.5 | 0 | 8 |
36558 SY221180 | 1.3 | 0 | 4.5 | 3.0 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
36560 SY221181 | 0.5 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 |
36565 SY220060 | 2.4 | 0 | 8 | 0.5 | 1.0 | 10 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |
36566 AC 17/089/50 | 9 | 3.0 | 15 | 15 | 3.0 | 3.0 | 10 | 10 | 5 | 15 |
Opsummering | ||||||||||
Gns | 4.2 | 6 | 3.1 | 7 | 3.9 | 5 | 1.5 | 3.4 | ||
Min | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 27 | 33 | 33 | 33 | 20 | 50 | 20 | 25 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||||
0 | 1 | 19 | 5 | 15 | 9 | 33 | 28 | |||
0.01 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
0.1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | |||
0.5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||
1 | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 | 4 | ||||
3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||
8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||
10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||
15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
20 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
25 | 3 | 1 | 1 | |||||||
33 | 1 | 1 | 1 | |||||||
50 | 1 |
Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr Åby
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.