OBS - Vårhvede 2023, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Sejet | Tysto |
Dato | Fs: 3 | 1007 | 1207 | 1907 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9039 MS-meldug | 78 | 74 | 81 | 81 | 80 | 74 |
22590 Trappe | 75 | 71 | 79 | 79 | 75 | 71 |
30296 Thorus | 73 | 70 | 78 | 78 | 70 | 70 |
32027 Kapitol | 79 | 74 | 86 | 86 | 74 | 76 |
32062 KWS Talisker | 80 | 78 | 82 | 82 | 80 | 78 |
33622 Bravens | 76 | 75 | 78 | 78 | 75 | 75 |
34439 KWS Fixum | 79 | 75 | 84 | 84 | 75 | 78 |
34518 Merkawa | 75 | 72 | 78 | 78 | 74 | 72 |
35215 KWS Barolum | 76 | 75 | 78 | 78 | 75 | 75 |
35977 NOS 415016.17 | 76 | 73 | 80 | 73 | 80 | 75 |
36057 SJ 19SW053 | 77 | 73 | 84 | 84 | 75 | 73 |
36061 SEW 19-3003 SW | 78 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 |
36839 NOS 417015.17 | 79 | 75 | 82 | 82 | 80 | 75 |
36842 SJ 20SW083 | 76 | 65 | 88 | 88 | 65 | 75 |
36843 SJ 20SW087 | 72 | 70 | 75 | 75 | 71 | 70 |
36844 KWS W471 | 78 | 74 | 81 | 81 | 80 | 74 |
Opsummering | ||||||
Gns | 80 | 80 | 76 | 74 | ||
Min | 73 | 73 | 65 | 70 | ||
Max | 88 | 88 | 80 | 78 |
Jyndv=Jyndevad Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.