Udskriv OBS - Vinterhvede 2023, Septoria, % dækning
OBS - Vinterhvede 2023, Septoria, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Flakb Tøllø Grdng Abgrd Holst
Dato       Fs: 6     1206 0507 0607 1107 3006 1407
Sortsbedømmelser                        
  9001 Blanding 4.5 1.0 10 1.0 5 5 10 1.0 5
  9006 MS-septoria 18 0 50 15 20 10 10 0 50
  9054 MS brunrust 1.9 0 5 1.0 0 0 5 0.1 5
  9065 MS-meldug 1.5 0 3.0 1.0 0 1.0 1.0 3.0 3.0
  11281 Anja AS 0.8 0 3.0 1.0 0 0 1.0 0 3.0
  14162 Ure 5 0.5 20 0.5 20 5 5 1.0 1.0
  20372 Ambition 1.0 0 3.0 1.0 0 0 1.0 1.0 3.0
  27910 Substance AS 0.9 0 3.0 0.5 0 0 1.0 1.0 3.0
  30119 Informer 1.2 0 5 0.1 1.0 0 5 0 1.0
  30158 Graham 10 1.0 20 3.0 15 1.0 20 3.0 15
  30894 KWS Extase 4.9 0.1 15 0.1 1.0 3.0 10 0.1 15
  30902 Kvium 3.1 0.5 8 0.5 3.0 3.0 8 3.0 1.0
  31703 Heerup 5 0.1 15 0.1 15 3.0 3.0 0.1 10
  31704 Bright 6 0.1 20 3.0 1.0 5 20 0.1 8
  31722 LG Skyscraper 14 5 25 5 25 5 20 5 25
  32556 Fritop 0.5 0 1.0 0.01 1.0 0.1 1.0 0 1.0
  32563 Kask 6 0.5 15 0.5 5 5 15 5 3.0
  32571 Pondus 1.5 0 5 1.0 1.0 1.0 5 0 1.0
  33349 Champion 3.8 0.5 8 0.5 1.0 3.0 5 5 8
  33394 RGT Bairstow 4.9 0.5 10 3.0 8 0.5 5 3.0 10
  33406 SY Insitor AV 10 1.0 20 3.0 15 3.0 20 1.0 20
  33454 LG Initial 3.6 0 15 0.1 3.0 0 15 0.5 3.0
  34107 Debian AA 4.1 0.5 8 0.5 5 8 5 1.0 5
  34162 RGT Stokes 7 0.5 10 5 10 8 10 0.5 8
  34169 KWS Dawsum 4.2 0 8 3.0 8 1.0 5 0 8
  34174 WPB Ennis 11 3.0 20 5 15 5 20 3.0 20
  34198 Lykke 2.8 0.5 8 0.5 1.0 1.0 8 3.0 3.0
  34211 Kubik 4.5 0.1 10 0.1 3.0 10 3.0 1.0 10
  34219 SY Volley 9 1.0 20 5 10 8 20 1.0 10
  34959 KWS Danicum 3.8 0 15 0.5 0 1.0 15 1.0 5
  34973 Sj Q0262 15 0.5 25 0.5 25 10 25 5 25
  34974 Mascula 11 1.0 20 1.0 15 20 20 5 5
  34975 Guinness 4.8 1.0 8 5 5 5 8 1.0 5
  34980 Pacman 1.6 0 5 0 1.0 0.1 5 0.5 3.0
  34997 SU Fiete 0.8 0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0 1.0
  35792 KWS W432 6 0.1 10 3.0 5 0.1 10 5 10
  35794 KWS W434 16 1.0 25 5 25 15 25 1.0 25
  35796 KWS W436 11 3.0 25 3.0 15 5 15 3.0 25
  35805 KW 2528-20 10 0.1 33 0.1 3.0 3.0 33 0.1 20
  35807 R12017 9 3.0 20 3.0 5 3.0 20 8 15
  35808 RW42193 2.4 0 5 0.5 5 1.0 3.0 0 5
  35809 RGT Kreuzer 6 1.0 10 5 3.0 10 10 1.0 8
  35836 Sj R0568 2.4 0 5 0.5 1.0 5 5 0 3.0
  35837 Sj S0550 2.9 0.1 5 0.1 1.0 3.0 5 3.0 5
  35840 Sj S0596 3.1 0 8 0.5 8 0 5 0 5
  35849 LG Grendel 10 0.5 33 0.5 3.0 10 33 3.0 10
  35850 NOS 514258.01A 2.3 1.0 5 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 5
  35851 NOS 515092.03 7 3.0 15 5 3.0 5 15 3.0 8
  35853 NOS 515219.11 2.9 0.1 5 0.1 3.0 5 3.0 3.0 3.0
  35854 NOS 515254.12 8 0.1 33 1.0 3.0 3.0 33 0.1 5
  35869 NOS Hvede Mix 22 3.4 0.1 10 0.1 1.0 1.0 10 0.5 8
  35870 DLG Wheat Mix St 3.9 0.1 8 0.1 8 3.0 8 1.0 3.0
  35871 Shaun 9 1.0 20 5 1.0 10 8 8 20
  35873 HK-hvedeMIX 2022 3.1 0 5 0.5 3.0 5 5 0 5
  35877 SY Revolution 2.4 0.1 5 0.1 3.0 5 1.0 0.5 5
  36527 Bamford 5 0 20 0.1 0 0 20 0.5 10
  36534 RW42216 9 0 20 0.5 10 0 20 1.0 20
  36573 RW42239 7 1.0 10 3.0 10 5 10 1.0 10
  36578 Maverick 9 0.1 25 0.5 15 0.5 25 0.1 15
  36608 LGWU197 7 0.5 20 8 5 8 20 0.5 3.0
  36609 LGWU20-3485 4.8 0 10 3.0 3.0 3.0 10 0 10
  36610 Sj S0087 9 3.0 15 3.0 15 10 10 3.0 15
  36611 Sj S0423 3.8 0.5 8 0.5 5 1.0 8 0.5 8
  36612 Sj S0487 2.5 0.1 5 0.1 5 3.0 3.0 3.0 1.0
  36613 Sj S0543 2.9 0.5 5 0.5 5 1.0 5 5 1.0
  36614 Sj S0598 3.8 1.0 8 1.0 5 3.0 8 1.0 5
  36615 RW42158 8 1.0 15 5 15 5 8 1.0 15
  36618 LGWD19-13648-D 3.8 0.1 15 0.5 3.0 3.0 15 0.1 1.0
  36619 SC 2011 11 0 33 8 3.0 0 33 8 15
  36620 KWS W441 9 3.0 20 8 3.0 8 20 3.0 10
  36621 KWS W452 4.0 0 10 0.1 8 1.0 10 0 5
  36622 KWS W453 7 1.0 10 1.0 10 5 10 3.0 10
  36623 DNKO65 7 3.0 15 8 5 5 3.0 8 15
  36624 KWS W454 7 1.0 15 1.0 10 5 15 3.0 8
  36625 KWS W455 8 1.0 15 1.0 8 8 10 5 15
  36626 LGWD18-6306-A 2.3 0.1 8 0.1 3.0 1.0 8 1.0 0.5
  36630 SY120582 10 1.0 25 1.0 8 5 15 3.0 25
  36631 SY121233 11 3.0 20 15 20 3.0 15 5 10
  36633 NOS 516122.09 4.3 0.5 8 3.0 8 1.0 8 0.5 5
  36634 NOS 516174.06 3.0 1.0 5 1.0 3.0 3.0 5 3.0 3.0
  36635 NOS 516187.10 3.7 0 15 1.0 5 1.0 15 0 0.1
  36636 NOS 516231.04 1.9 0.5 3.0 0.5 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0
  36637 NOS 516231.10 2.2 0.5 5 1.0 0.5 0.5 5 1.0 5
  36638 NOS 516247.112 0.8 0 3.0 0.5 0 0 1.0 0 3.0
  36639 NOS 516260.07 11 3.0 20 5 8 10 20 3.0 20
  36640 SU Hyntact 3.5 1.0 10 3.0 1.0 1.0 10 1.0 5
  36641 FDN18WW0272 8 5 15 5 10 15 5 10 5
  36642 DLG Wheat Mix Pr 6 3.0 10 3.0 10 8 8 3.0 3.0
  36643 NOS Hvede Mix 23 1.7 0 5 0.5 3.0 0 5 0.5 1.0
  36653 BAUB 19.3029 4.9 0.5 10 0.5 10 10 5 1.0 3.0
  36654 KWS First Mix 9 1.0 20 5 8 1.0 15 5 20
  36655 Nordic Seed Hved 3.0 0.5 10 0.5 0.5 1.0 10 1.0 5
Opsummering                        
  Gns 6     2.2 6 3.9 11 2.0 9
  Min 0.5     0 0 0 1.0 0 0.1
  Max 18     15 25 20 33 10 50
Frekvensoptælling                        
  0       1 8 12   15  
  0.01       1          
  0.1       15   3   8 1
  0.5       24 2 4   10 1
  1       18 16 18 8 23 10
  3       14 18 17 8 21 17
  5       13 14 19 19 10 20
  8       4 10 7 11 4 9
  10         9 9 15 1 12
  15       2 9 2 11   9
  20         3 1 13   7
  25         3   3   5
  33             4    
  50                 1


Abgrd=NS Abildgård Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.