OBS - Lupin, hvid 2022, Antracnose |
|
Sted | Gns | Min | Max | Dynby | Dynby | Åbenr | KKG |
Dato | Fs: 3 | 2906 | 1107 | 1107 | 1307 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
35500 Frieda | 4.4 | 0 | 13 | 1.0 | 25 | 0 | 0.1 |
35954 Figaro | 50 | 25 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 |
36098 Celina | 0.9 | 0 | 2.5 | 0.01 | 5 | 0.1 | 0 |
Opsummering | |||||||
Gns | 18 | 34 | 43 | 8 | 8 | ||
Min | 0.9 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | ||
Max | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | ||
Frekvensoptælling | |||||||
0 | 1 | 1 | |||||
0.01 | 1 | ||||||
0.1 | 1 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||
5 | 1 | ||||||
25 | 1 | 1 | 1 | ||||
100 | 1 | 1 |
Dynby=Dyngby KKG=Koldkærgård Åbenr=Åbenrå
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.