OBS - Lupin, hvid 2022, Kløverskimmel |
|
Sted | Gns | Min | Max | Dynby | Åbenr |
Dato | Fs: 2 | 1107 | 1107 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
35500 Frieda | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35954 Figaro | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36098 Celina | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | |||||
Gns | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | ||
Max | 0.0 | 0 | 0 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 3 | 3 |
Dynby=Dyngby Åbenr=Åbenrå
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.