Udskriv OBS - Hestebønne 2022, Hestebønnerust
OBS - Hestebønne 2022, Hestebønnerust
 

Sted       Gns Min Max NrÅby Tysto Holby
Dato       Fs: 3     2707 1107 1008
Sortsbedømmelser                  
  9061 Blanding 0.4 0.1 1.0 1.0 0.1 0.1
  28927 Lynx 1.7 0.1 5 5 0.1 0.1
  30564 Tiffany 0.2 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
  31123 Daisy 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  31126 Stella 0.07 0.01 0.1 0.1 0.01 0.1
  32760 Bolivia 0.4 0.01 1.0 1.0 0.01 0.1
  32850 Apollo 0.5 0.1 1.0 1.0 0.5 0.1
  32851 Capri 0.2 0.01 0.5 0.1 0.5 0.01
  34444 Allison 1.7 0 5 0.1 0 5
  35222 PHP 20-32 0.2 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
  35223 PHP 20-35 0.5 0.1 1.0 1.0 0.5 0.1
  35270 LG Viper 0.07 0.01 0.1 0.1 0.01 0.1
  35271 LG Stego 0.7 0.1 1.0 1.0 0.1 1.0
  35305 PHP 20-39 0.2 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
  35320 Protina 0.07 0.01 0.1 0.1 0.01 0.1
  35498 Genius 0.7 0.01 1.0 1.0 0.01 1.0
  35499 Futura 0.4 0.1 1.0 0.1 0.1 1.0
  35950 RLS97109 0.4 0 1.0 1.0 0 0.1
  35951 RLS97110 0.07 0.01 0.1 0.1 0.01 0.1
  35952 RLS217101 0.2 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
  35965 PHP 21-8 0.5 0.1 1.0 0.1 0.5 1.0
  36027 NOS 3010-3 0.4 0.01 1.0 0.1 0.01 1.0
  36058 SJ B033 3.4 0.1 5 5 0.1 5
  36059 SJ B099 3.4 0.1 5 5 0.1 5
  36095 Synergy 0.3 0 1.0 0.01 0 1.0
  36096 Callas 0.5 0.1 1.0 1.0 0.5 0.1
Opsummering                  
  Gns 0.7     0.9 0.2 0.9
  Min 0.07     0.01 0 0.01
  Max 3.4     5 0.5 5
Frekvensoptælling                  
  0         3  
  0.01       1 7 1
  0.1       14 7 16
  0.5         9  
  1       8   6
  5       3   3


Holby=VKST Holeby NrÅby=Nr Åby Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.