Udskriv OBS - Hestebønne 2022, Vikkeskimmel
OBS - Hestebønne 2022, Vikkeskimmel
 

Sted       Gns Min Max NrÅby Holst Åbenr Åbenr Tysto Tysto Holby Holby KKG
Dato       Fs: 6     2806 0707 2006 1107 1107 2707 1507 1008 2006
Sortsbedømmelser                              
  9061 Blanding 10 0.1 25 5 0.1 10 25 1.0 10 1.0 5 25
  28927 Lynx 5 0 25 1.0 0 5 5 0.01 0 0.1 1.0 25
  30564 Tiffany 7 0.05 25 5 1.0 10 10 0.1 0 0.5 1.0 25
  31123 Daisy 11 0.8 25 10 1.0 25 25 5 5 0.5 1.0 25
  31126 Stella 13 0 38 10 0 25 50 1.0 0 0.5 5 25
  32760 Bolivia 10 0.1 25 5 0.1 25 25 1.0 0 0.1 5 25
  32850 Apollo 7 0 25 5 0 10 10 1.0 0 0.5 5 25
  32851 Capri 16 0 50 10 0 25 25 5 10 1.0 5 50
  34444 Allison 12 1.0 25 10 1.0 25 25 5 5 0.5 10 25
  35222 PHP 20-32 7 0.1 25 5 0.1 10 10 1.0 0 0.5 1.0 25
  35223 PHP 20-35 10 0 25 5 0 25 25 5 5 0.1 5 25
  35270 LG Viper 3.9 0 10 1.0 0 10 10 0.1 0 0.1 5 10
  35271 LG Stego 16 0.5 50 1.0 1.0 25 50 1.0 0 1.0 5 50
  35305 PHP 20-39 15 0.1 50 5 0.1 10 50 5 0 0.5 1.0 50
  35320 Protina 10 0.5 25 5 0.5 25 25 1.0 0 1.0 10 25
  35498 Genius 7 0.1 25 0.1 0.1 10 10 0.01 5 0.1 5 25
  35499 Futura 11 0.5 25 5 0.5 25 25 0.1 10 0.5 5 25
  35950 RLS97109 9 0 25 5 0 10 25 3.0 0 0 5 25
  35951 RLS97110 9 0 25 10 0 10 25 1.0 0 0.5 1.0 25
  35952 RLS217101 9 0 25 1.0 0 25 25 1.0 0 0.1 1.0 25
  35965 PHP 21-8 7 0.1 25 5 0.1 10 10 1.0 1.0 0.5 5 25
  36027 NOS 3010-3 6 0.05 25 1.0 1.0 5 10 0.1 0 0.1 5 25
  36058 SJ B033 3.4 0.05 10 1.0 1.0 1.0 10 0.1 0 0.1 5 10
  36059 SJ B099 7 0 25 5 0 25 25 1.0 0 0.5 5 10
  36095 Synergy 11 0.1 25 10 0.1 25 25 5 0 1.0 5 25
  36096 Callas 10 0.1 25 5 0.1 25 25 5 0 0.1 1.0 25
Opsummering                              
  Gns 9     5 0.3 17 23 1.9 2.0 0.4 4.2 26
  Min 3.4     0.1 0 1.0 5 0.01 0 0 1.0 10
  Max 16     10 1.0 25 50 5 10 1.0 10 50
Frekvensoptælling                              
  0         10       18 1    
  0.01               2        
  0.1       1 8     5   9    
  0.5         2         11    
  1       6 6 1   11 1 5 8  
  3               1        
  5       13   2 1 7 4   16  
  10       6   10 8   3   2 3
  25           13 14         20
  50             3         3


Holby=VKST Holeby Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr Åby
Tysto=Tystofte Åbenr=Åbenrå

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.