OBS - Vintertriticale 2022, Skoldplet, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Jyndv | Sejet | Gorlo | Holby |
Dato | Fs: 5 | 2806 | 1705 | 1805 | 1005 | 1205 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9027 MS-brunrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9035 MS-meldug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9046 MS Gulrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9053 Blanding | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
30945 Cappricia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31715 Brehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32535 Trias | 1.2 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
35858 BOH 4121 | 5 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 | 5 | 8 | 5 |
35865 Lumaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 5 | 8 | 3.0 | 5 | 8 | 5 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||
0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | |||
1 | 1 | |||||||
3 | 1 | 2 | ||||||
5 | 1 | 1 | ||||||
8 | 1 | 1 |
Askv=Askov Gorlo=Gørløse Holby=NS Holeby Jyndv=Jyndevad
Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.