OBS - Vintertriticale 2022, Gulrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Karse | Tøllø | Tøllø | Sejet | Bram | Holby |
Dato | Fs: 6 | 2106 | 0606 | 2505 | 2006 | 1805 | 0906 | 2206 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||||
9027 MS-brunrust | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.01 | 3.0 | 0 |
9035 MS-meldug | 11 | 0 | 25 | 0.5 | 25 | 20 | 20 | 8 | 15 | 0 |
9046 MS Gulrust | 41 | 0.1 | 90 | 0.1 | 20 | 15 | 90 | 10 | 75 | 90 |
9053 Blanding | 0.9 | 0 | 4.0 | 0 | 0.5 | 5 | 3.0 | 0.01 | 0 | 1.0 |
30945 Cappricia | 15 | 5 | 33 | 33 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 20 |
31715 Brehat | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
32535 Trias | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35858 BOH 4121 | 1.0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 5 | 0 |
35865 Lumaco | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | ||||||||||
Gns | 8 | 3.8 | 6 | 5 | 15 | 2.6 | 12 | 12 | ||
Min | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 41 | 33 | 25 | 20 | 90 | 10 | 75 | 90 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||||
0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||
0.01 | 2 | 2 | ||||||||
0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0.5 | 3 | 1 | ||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
8 | 1 | |||||||||
10 | 1 | 1 | ||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
25 | 1 | 1 | ||||||||
33 | 1 | |||||||||
75 | 1 | |||||||||
90 | 1 | 1 |
Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Holby=NS Holeby Karse=Karise
Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.