OBS - Vårbyg 2022, Ramularia, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Tøllø | Dynby | Sejet | Holst |
Dato | Fs: 5 | 2806 | 1207 | 0107 | 3006 | 0607 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9003 Blanding | 13 | 5 | 33 | 8 | 10 | 5 | 8 | 33 |
9015 MS-skoldplet | 11 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 |
9055 MS Bladplet | 11 | 0 | 25 | 3.0 | 25 | 15 | 10 | 0 |
12618 Alexis AS | 24 | 8 | 33 | 8 | 33 | 33 | 25 | 20 |
17230 Pallas AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25772 Evergreen | 7 | 1.0 | 15 | 5 | 10 | 1.0 | 3.0 | 15 |
27524 KWS Irina | 11 | 1.0 | 25 | 8 | 15 | 5 | 1.0 | 25 |
28037 RGT Planet | 8 | 1.0 | 15 | 3.0 | 10 | 10 | 1.0 | 15 |
28159 Scholar | 3.0 | 0 | 8 | 1.0 | 5 | 0 | 8 | 1.0 |
29674 Flair | 16 | 5 | 25 | 15 | 25 | 10 | 5 | 25 |
29720 Laureate | 6 | 0 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 |
30403 Prospect | 8 | 1.0 | 20 | 5 | 5 | 8 | 1.0 | 20 |
31040 Feedway | 18 | 5 | 33 | 10 | 33 | 5 | 10 | 33 |
31136 Focus | 2.2 | 0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 5 |
31152 Applaus | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 |
31886 Stairway | 10 | 0 | 25 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 |
31895 KWS Abbie | 12 | 5 | 25 | 8 | 25 | 5 | 8 | 15 |
32033 Wish | 8 | 1.0 | 20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 1.0 |
32721 Skyway | 11 | 1.0 | 33 | 5 | 15 | 3.0 | 1.0 | 33 |
32755 LG Bronco | 16 | 10 | 33 | 10 | 15 | 10 | 10 | 33 |
32796 Firefoxx | 10 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 | 3.0 | 15 |
32843 Avenue | 8 | 0 | 20 | 15 | 20 | 1.0 | 3.0 | 0 |
33486 RGT Sirius | 7 | 0 | 15 | 1.0 | 8 | 0 | 10 | 15 |
33592 CB Concord | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0.5 | 0 | 10 |
33597 CB Score | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 |
33612 Halfdan | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
33645 SY Tungsten | 17 | 8 | 33 | 10 | 25 | 10 | 8 | 33 |
33646 SY Solar | 8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
33647 Yoda | 6 | 0 | 15 | 1.0 | 15 | 3.0 | 0 | 10 |
34359 KWS Thalis AA | 1.4 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
34362 KWS Premis | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
34373 Blixen | 11 | 1.0 | 33 | 8 | 10 | 5 | 1.0 | 33 |
34416 CB Celina | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 |
34427 NOS 113.259-19 | 10 | 1.0 | 25 | 1.0 | 25 | 5 | 10 | 8 |
34428 NOS 114.124-10 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0 |
34431 NOS 114.299-14 | 17 | 5 | 25 | 5 | 25 | 20 | 10 | 25 |
34434 SY418336 | 8 | 0.5 | 15 | 5 | 10 | 0.5 | 15 | 10 |
34455 Spinner | 6 | 0 | 15 | 3.0 | 15 | 0 | 10 | 1.0 |
34457 LG Flamenco | 11 | 1.0 | 25 | 8 | 15 | 1.0 | 5 | 25 |
34459 Florence | 4.8 | 0 | 15 | 5 | 15 | 1.0 | 3.0 | 0 |
34460 Gretchen | 5 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 3.0 | 8 | 5 |
34461 Lexy | 13 | 3.0 | 20 | 10 | 15 | 3.0 | 20 | 15 |
35174 RP20035 | 8 | 1.0 | 10 | 8 | 10 | 1.0 | 10 | 10 |
35213 KWS Curtis | 6 | 0 | 10 | 3.0 | 10 | 10 | 0 | 8 |
35214 KWS Torgis | 10 | 3.0 | 25 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 25 |
35217 SJ 204329 | 12 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 8 | 10 |
35219 SJ 215200 | 8 | 0 | 20 | 3.0 | 15 | 0 | 3.0 | 20 |
35220 SJ 215364 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
35233 SY419544 | 12 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 |
35234 SY419554 AA | 7 | 3.0 | 10 | 3.0 | 5 | 10 | 10 | 5 |
35236 CB20-0937 | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 15 |
35253 NOS 115.279-05 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3.0 | 5 | 10 |
35254 NOS 115.043-19 | 7 | 0 | 20 | 3.0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
35256 NOS 115.134-06 | 14 | 5 | 20 | 15 | 20 | 5 | 8 | 20 |
35257 NOS 115.165-01 | 11 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 |
35258 NOS 115.165-07 | 4.2 | 0 | 10 | 3.0 | 10 | 3.0 | 0 | 5 |
35259 NOS 115.234-01 | 11 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 8 | 20 |
35269 Maronis | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3.0 |
35341 LGBN17002-104 | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 0 |
35342 LG Bolero | 8 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 20 |
35942 RP21032 | 11 | 3.0 | 25 | 3.0 | 3.0 | 8 | 15 | 25 |
35943 RP21034 | 12 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.0 | 5 | 25 |
35969 SJ 216270 | 3.5 | 0 | 15 | 1.0 | 15 | 0.5 | 1.0 | 0 |
35970 SJ 216304 | 11 | 3.0 | 15 | 5 | 15 | 3.0 | 15 | 15 |
35971 SJ 227121 | 11 | 0 | 25 | 0 | 20 | 5 | 5 | 25 |
35972 SJ 227170 | 9 | 3.0 | 20 | 5 | 10 | 8 | 3.0 | 20 |
35973 SJ 227354 | 13 | 3.0 | 25 | 10 | 20 | 5 | 3.0 | 25 |
35974 SJ 227578 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.0 | 0.1 | 0 |
35978 SC 70506X | 8 | 0 | 20 | 3.0 | 20 | 0 | 8 | 10 |
36017 NORD 21/1118 | 10 | 3.0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 3.0 |
36019 NOS 116.006-08 | 4.8 | 0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 10 | 0 | 8 |
36020 NOS 116.087-03 | 22 | 10 | 33 | 10 | 20 | 25 | 20 | 33 |
36021 NOS 116.106-08 | 4.2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.0 | 10 | 0 |
36022 NOS 116.109-10 | 11 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 | 10 | 15 |
36023 NOS 116.192-13 | 9 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 |
36024 NOS 116.247-04 | 14 | 1.0 | 25 | 10 | 25 | 15 | 1.0 | 20 |
36029 LG Aquarius | 24 | 15 | 33 | 20 | 33 | 15 | 33 | 20 |
36050 KWS Falkis | 6 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 5 | 1.0 |
36051 KWS Emris | 4.4 | 0 | 15 | 3.0 | 15 | 3.0 | 1.0 | 0 |
36052 KWS 19/2658 | 16 | 3.0 | 33 | 8 | 33 | 3.0 | 20 | 15 |
36053 KWS Teegis | 8 | 0 | 15 | 8 | 10 | 0 | 5 | 15 |
36054 KWS Zeddis | 5 | 3.0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3.0 | 3.0 |
36055 KWS Nelis | 10 | 0 | 25 | 3.0 | 10 | 10 | 0 | 25 |
36060 SC 140-11 | 3.0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
36070 CB20-0954A | 14 | 5 | 25 | 15 | 25 | 5 | 15 | 8 |
36071 CB20-0954B | 14 | 3.0 | 33 | 15 | 33 | 3.0 | 10 | 10 |
36072 CB21-5014 | 12 | 3.0 | 33 | 10 | 10 | 5 | 3.0 | 33 |
36073 CB21-5019 | 8 | 0 | 25 | 0.5 | 10 | 3.0 | 0 | 25 |
36074 CB21-5020 | 8 | 0 | 25 | 3.0 | 10 | 3.0 | 0 | 25 |
36075 CB21-6001 | 8 | 0 | 20 | 5 | 8 | 0 | 5 | 20 |
36076 CB21-7001 | 8 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 |
36115 LGBN17223-01 | 12 | 1.0 | 25 | 20 | 10 | 1.0 | 5 | 25 |
36116 Winston | 6 | 3.0 | 10 | 3.0 | 8 | 3.0 | 5 | 10 |
36117 Br14171z21 | 10 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
36120 SY419542 | 9 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 |
36121 SY419626 | 16 | 5 | 25 | 5 | 25 | 20 | 8 | 20 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 9 | 6 | 14 | 6 | 6 | 14 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 24 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||
0 | 17 | 1 | 18 | 19 | 16 | |||
0.1 | 1 | |||||||
0.5 | 1 | 3 | ||||||
1 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | |||
3 | 18 | 5 | 14 | 10 | 3 | |||
5 | 23 | 8 | 21 | 17 | 5 | |||
8 | 9 | 3 | 4 | 10 | 4 | |||
10 | 13 | 30 | 13 | 16 | 15 | |||
15 | 6 | 17 | 9 | 8 | 12 | |||
20 | 4 | 14 | 3 | 3 | 14 | |||
25 | 12 | 1 | 1 | 15 | ||||
33 | 5 | 1 | 1 | 8 |
Askv=Askov Dynby=Dyngby Holst=Holstebro Sejet=Sejet
Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.