OBS - Vårbyg 2022, Aksnedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Grdng | Foulm | Tysto |
Dato | Fs: 4 | 1008 | 2308 | 2308 | 1808 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9003 Blanding | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 |
9015 MS-skoldplet | 2.5 | 2 | 3 | 3 | . | . | 2 |
9055 MS Bladplet | 1.0 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 |
12618 Alexis AS | 1.0 | 0 | 2 | 2 | . | . | 0 |
17230 Pallas AS | 1.0 | 0 | 2 | 2 | . | . | 0 |
25772 Evergreen | 2.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 |
27524 KWS Irina | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28037 RGT Planet | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28159 Scholar | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
29674 Flair | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
29720 Laureate | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
30403 Prospect | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31040 Feedway | 2.8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 |
31136 Focus | 3.5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 |
31152 Applaus | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31886 Stairway | 1.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
31895 KWS Abbie | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32033 Wish | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
32721 Skyway | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32755 LG Bronco | 1.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
32796 Firefoxx | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
32843 Avenue | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
33486 RGT Sirius | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33592 CB Concord | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
33597 CB Score | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
33612 Halfdan | 3.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
33645 SY Tungsten | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33646 SY Solar | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33647 Yoda | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
34359 KWS Thalis AA | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
34362 KWS Premis | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34373 Blixen | 1.8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
34416 CB Celina | 3.5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 |
34427 NOS 113.259-19 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34428 NOS 114.124-10 | 1.8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
34431 NOS 114.299-14 | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
34434 SY418336 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
34455 Spinner | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
34457 LG Flamenco | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 |
34459 Florence | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
34460 Gretchen | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34461 Lexy | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
35174 RP20035 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35213 KWS Curtis | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35214 KWS Torgis | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35217 SJ 204329 | 2.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
35219 SJ 215200 | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
35220 SJ 215364 | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
35233 SY419544 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
35234 SY419554 AA | 2.8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
35236 CB20-0937 | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
35253 NOS 115.279-05 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35254 NOS 115.043-19 | 2.5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 |
35256 NOS 115.134-06 | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
35257 NOS 115.165-01 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
35258 NOS 115.165-07 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35259 NOS 115.234-01 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35269 Maronis | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35341 LGBN17002-104 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35342 LG Bolero | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
35942 RP21032 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35943 RP21034 | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
35969 SJ 216270 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
35970 SJ 216304 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 |
35971 SJ 227121 | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
35972 SJ 227170 | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
35973 SJ 227354 | 2.5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 |
35974 SJ 227578 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 |
35978 SC 70506X | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36017 NORD 21/1118 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36019 NOS 116.006-08 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
36020 NOS 116.087-03 | 1.8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
36021 NOS 116.106-08 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
36022 NOS 116.109-10 | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
36023 NOS 116.192-13 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
36024 NOS 116.247-04 | 3.5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
36029 LG Aquarius | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
36050 KWS Falkis | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
36051 KWS Emris | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
36052 KWS 19/2658 | 1.8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 |
36053 KWS Teegis | 2.5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
36054 KWS Zeddis | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
36055 KWS Nelis | 2.3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
36060 SC 140-11 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
36070 CB20-0954A | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
36071 CB20-0954B | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
36072 CB21-5014 | 2.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
36073 CB21-5019 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 |
36074 CB21-5020 | 2.8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 |
36075 CB21-6001 | 2.3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
36076 CB21-7001 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36115 LGBN17223-01 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
36116 Winston | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
36117 Br14171z21 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
36120 SY419542 | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
36121 SY419626 | 2.5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Opsummering | |||||||
Gns | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 3.5 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||
Frekvensoptælling | |||||||
0 | 35 | 11 | 23 | 35 | |||
1 | 45 | 21 | 37 | 41 | |||
2 | 10 | 23 | 14 | 12 | |||
3 | 6 | 20 | 12 | 3 | |||
4 | 1 | 2 | 1 | ||||
5 | 8 | 4 | 4 | ||||
6 | 4 | ||||||
7 | 3 | ||||||
8 | 1 |
Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.