OBS - Vårbyg 2022, Skoldplet, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Holst |
Dato | Fs: 2 | 2806 | 0607 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
9003 Blanding | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9015 MS-skoldplet | 24 | 15 | 33 | 33 | 15 |
9055 MS Bladplet | 5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 |
12618 Alexis AS | 4.5 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 |
17230 Pallas AS | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
25772 Evergreen | 3.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 5 |
27524 KWS Irina | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
28037 RGT Planet | 13 | 1.0 | 25 | 25 | 1.0 |
28159 Scholar | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
29674 Flair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29720 Laureate | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
30403 Prospect | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
31040 Feedway | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
31136 Focus | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
31152 Applaus | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
31886 Stairway | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
31895 KWS Abbie | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
32033 Wish | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
32721 Skyway | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
32755 LG Bronco | 4.5 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 |
32796 Firefoxx | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
32843 Avenue | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
33486 RGT Sirius | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
33592 CB Concord | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
33597 CB Score | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
33612 Halfdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33645 SY Tungsten | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 |
33646 SY Solar | 6 | 1.0 | 10 | 10 | 1.0 |
33647 Yoda | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
34359 KWS Thalis AA | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
34362 KWS Premis | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
34373 Blixen | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
34416 CB Celina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34427 NOS 113.259-19 | 7 | 3.0 | 10 | 10 | 3.0 |
34428 NOS 114.124-10 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
34431 NOS 114.299-14 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
34434 SY418336 | 2.6 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 |
34455 Spinner | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
34457 LG Flamenco | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
34459 Florence | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 |
34460 Gretchen | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
34461 Lexy | 2.8 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
35174 RP20035 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
35213 KWS Curtis | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
35214 KWS Torgis | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
35217 SJ 204329 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 |
35219 SJ 215200 | 2.6 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 |
35220 SJ 215364 | 2.6 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 |
35233 SY419544 | 14 | 3.0 | 25 | 25 | 3.0 |
35234 SY419554 AA | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
35236 CB20-0937 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
35253 NOS 115.279-05 | 22 | 10 | 33 | 33 | 10 |
35254 NOS 115.043-19 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
35256 NOS 115.134-06 | 2.8 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
35257 NOS 115.165-01 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
35258 NOS 115.165-07 | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 |
35259 NOS 115.234-01 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 |
35269 Maronis | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
35341 LGBN17002-104 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
35342 LG Bolero | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
35942 RP21032 | 6 | 3.0 | 8 | 8 | 3.0 |
35943 RP21034 | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 |
35969 SJ 216270 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
35970 SJ 216304 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
35971 SJ 227121 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
35972 SJ 227170 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 |
35973 SJ 227354 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
35974 SJ 227578 | 6 | 3.0 | 8 | 8 | 3.0 |
35978 SC 70506X | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
36017 NORD 21/1118 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
36019 NOS 116.006-08 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
36020 NOS 116.087-03 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
36021 NOS 116.106-08 | 26 | 1.0 | 50 | 50 | 1.0 |
36022 NOS 116.109-10 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
36023 NOS 116.192-13 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 |
36024 NOS 116.247-04 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
36029 LG Aquarius | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
36050 KWS Falkis | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
36051 KWS Emris | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
36052 KWS 19/2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36053 KWS Teegis | 2.6 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 |
36054 KWS Zeddis | 13 | 10 | 15 | 10 | 15 |
36055 KWS Nelis | 8 | 1.0 | 15 | 15 | 1.0 |
36060 SC 140-11 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
36070 CB20-0954A | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
36071 CB20-0954B | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
36072 CB21-5014 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 |
36073 CB21-5019 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
36074 CB21-5020 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
36075 CB21-6001 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
36076 CB21-7001 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
36115 LGBN17223-01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
36116 Winston | 8 | 0.5 | 15 | 15 | 0.5 |
36117 Br14171z21 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
36120 SY419542 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
36121 SY419626 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
Opsummering | |||||
Gns | 3.7 | 6 | 1.4 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 26 | 50 | 15 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 6 | 46 | |||
0.01 | 1 | ||||
0.1 | 9 | 10 | |||
0.5 | 8 | 7 | |||
1 | 13 | 15 | |||
3 | 13 | 7 | |||
5 | 15 | 5 | |||
8 | 13 | ||||
10 | 7 | 4 | |||
15 | 4 | 2 | |||
20 | 1 | ||||
25 | 3 | ||||
33 | 2 | ||||
50 | 1 |
Askv=Askov Holst=Holstebro
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.