OBS - Vinterbyg 2022, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Jyndv | Flakb | Bram | Tysto |
Dato | Fs: 5 | 2906 | 2906 | 1807 | 1407 | 1507 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9009 Blanding | 84 | 75 | 95 | 75 | 75 | 95 | 89 | 88 |
9013 MS-skoldplet | 109 | 101 | 122 | 105 | 101 | 110 | 122 | 105 |
9036 MS-ramularia | 83 | 72 | 97 | 72 | 72 | 90 | 97 | 85 |
9037 MS-bygrust | 86 | 74 | 102 | 79 | 74 | 88 | 102 | 89 |
9057 MS Meldug | 94 | 78 | 108 | 84 | 78 | 108 | 101 | 97 |
13052 Celtic AS | 94 | 86 | 106 | 92 | 86 | 96 | 90 | 106 |
18880 Prestige | 62 | 53 | 70 | 64 | 63 | 58 | 70 | 53 |
24447 KWS Meridian AS | 94 | 86 | 104 | 93 | 86 | 96 | 104 | 91 |
28611 KWS Kosmos | 92 | 83 | 101 | 92 | 83 | 99 | 101 | 87 |
30086 Neptun | 80 | 72 | 92 | 74 | 72 | 80 | 92 | 83 |
30872 Toreroo | 103 | 85 | 122 | 97 | 85 | 108 | 122 | 101 |
31420 Bordeaux | 82 | 68 | 91 | 80 | 68 | 83 | 91 | 90 |
31574 Cleopatra | 85 | 75 | 96 | 77 | 84 | 92 | 96 | 75 |
31611 Jettoo | 103 | 84 | 120 | 99 | 84 | 112 | 120 | 100 |
31612 SY Galileoo | 102 | 85 | 115 | 94 | 85 | 113 | 115 | 102 |
31618 Valerie | 78 | 64 | 91 | 76 | 64 | 81 | 91 | 78 |
31622 LG Globetrotter | 92 | 83 | 103 | 83 | 83 | 100 | 103 | 89 |
33368 KWS Tardis | 75 | 63 | 84 | 77 | 70 | 84 | 83 | 63 |
34060 Gunni | 98 | 85 | 114 | 96 | 85 | 103 | 114 | 92 |
34071 Alaska | 84 | 75 | 98 | 78 | 75 | 90 | 98 | 80 |
34088 SY 217543 AA | 100 | 87 | 115 | 87 | 87 | 115 | 113 | 97 |
34091 SY Armadillo | 105 | 95 | 116 | 103 | 95 | 107 | 116 | 103 |
34092 KWS Wallace | 91 | 73 | 105 | 73 | 78 | 100 | 105 | 97 |
34099 SY Kingston | 100 | 87 | 118 | 87 | 91 | 110 | 118 | 96 |
34810 NOS 916.041-63 | 89 | 81 | 103 | 86 | 81 | 93 | 103 | 84 |
34811 NOS 916.023-57 | 78 | 69 | 91 | 76 | 69 | 91 | 83 | 73 |
34812 NOS 916.002-61 | 82 | 69 | 93 | 77 | 69 | 85 | 93 | 86 |
34815 Apolda | 82 | 68 | 94 | 68 | 68 | 94 | 93 | 87 |
34823 KWS Honoris | 99 | 90 | 118 | 94 | 93 | 102 | 118 | 90 |
34849 SY219886 | 94 | 86 | 104 | 90 | 86 | 98 | 104 | 90 |
34872 Julia | 93 | 80 | 101 | 93 | 80 | 98 | 101 | 91 |
34874 SU Midnight | 99 | 85 | 114 | 96 | 85 | 102 | 114 | 99 |
34875 SY Scoop | 98 | 87 | 115 | 89 | 92 | 107 | 115 | 87 |
34876 SY Dakoota | 94 | 87 | 104 | 89 | 87 | 95 | 104 | 93 |
34877 Picasso | 94 | 83 | 110 | 98 | 83 | 95 | 110 | 85 |
35713 Br 12939p3 | 79 | 70 | 91 | 73 | 70 | 82 | 91 | 81 |
35714 Amaranta | 100 | 87 | 116 | 96 | 87 | 102 | 116 | 101 |
35715 KWS Otavis | 98 | 85 | 111 | 94 | 85 | 111 | 104 | 95 |
35716 KW 6-2036 | 102 | 88 | 112 | 101 | 88 | 112 | 112 | 95 |
35717 KW 6-2189 | 91 | 73 | 105 | 87 | 73 | 105 | 102 | 86 |
35718 KWS B146 | 78 | 65 | 93 | 65 | 70 | 79 | 93 | 82 |
35719 KWS B147 | 80 | 72 | 88 | 82 | 73 | 86 | 88 | 72 |
35721 NOS 916.037-51 | 92 | 78 | 101 | 92 | 78 | 97 | 101 | 90 |
35722 NOS 916.040-51 | 83 | 70 | 97 | 72 | 70 | 92 | 97 | 85 |
35723 NOS 917.039-57 | 87 | 78 | 99 | 78 | 80 | 99 | 92 | 88 |
35724 NOS 917.039-63 | 83 | 70 | 90 | 76 | 70 | 89 | 90 | 90 |
35727 Br 12938p2 | 79 | 70 | 90 | 73 | 70 | 82 | 90 | 80 |
35728 SJ 6-197566 | 104 | 91 | 115 | 99 | 91 | 115 | 114 | 100 |
35729 SJ 171113 | 83 | 71 | 98 | 76 | 71 | 85 | 98 | 85 |
35730 SJ 199332 | 87 | 72 | 103 | 81 | 72 | 96 | 103 | 84 |
35731 SJ 199697 | 82 | 70 | 97 | 70 | 74 | 82 | 97 | 89 |
35732 KM 16JR007 | 80 | 65 | 92 | 79 | 65 | 92 | 88 | 74 |
35760 SU Hetti | 88 | 74 | 99 | 89 | 74 | 93 | 99 | 85 |
35761 Almut | 83 | 74 | 92 | 81 | 74 | 88 | 92 | 80 |
35762 Br 12711p5 | 82 | 77 | 89 | 78 | 77 | 89 | 87 | 79 |
35763 Ekaterina | 82 | 76 | 98 | 76 | 76 | 81 | 98 | 80 |
35764 LEU93304 | 80 | 67 | 94 | 79 | 71 | 90 | 94 | 67 |
35765 LGBU18-6905-D | 76 | 62 | 89 | 62 | 67 | 83 | 89 | 80 |
35766 KW 6-1971 | 104 | 85 | 119 | 100 | 85 | 115 | 119 | 100 |
35767 KWS Feeris | 89 | 80 | 101 | 92 | 80 | 90 | 101 | 82 |
35768 SY Loona | 97 | 86 | 112 | 91 | 88 | 112 | 108 | 86 |
35769 SY Bankook | 95 | 85 | 108 | 91 | 88 | 104 | 108 | 85 |
35770 SY 219850 | 99 | 87 | 114 | 93 | 87 | 114 | 111 | 91 |
35771 SY 218744 | 94 | 80 | 111 | 94 | 80 | 101 | 111 | 86 |
35798 SY Nephin | 96 | 85 | 109 | 85 | 88 | 102 | 109 | 94 |
35800 SY220061 | 100 | 91 | 115 | 93 | 91 | 108 | 115 | 93 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 90 | 85 | 79 | 96 | 102 | 88 | ||
Min | 62 | 62 | 63 | 58 | 70 | 53 | ||
Max | 109 | 105 | 101 | 115 | 122 | 106 | ||
Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Jyndv=Jyndevad
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.