OBS - Foder- og energiroe 2022, Meldug, roer |
|
Sted | Gns | Min | Max | Tysto | Tysto |
Dato | Fs: 1 | 2408 | 1909 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
26750 Bangor | 18.0 | 18 | 18 | 14 | 23 |
26751 Enermax | 46.3 | 46 | 46 | 43 | 50 |
26774 Barents | 30.5 | 31 | 31 | 16 | 45 |
28102 Bergman | 28.8 | 29 | 29 | 18 | 40 |
28932 Starling | 23.0 | 23 | 23 | 11 | 35 |
29593 Smilla KWS | 5.3 | 5 | 5 | 4 | 7 |
29662 Degas | 55.0 | 55 | 55 | 43 | 68 |
29677 Yoda | 18.3 | 18 | 18 | 12 | 25 |
29679 Alfred | 28.8 | 29 | 29 | 18 | 40 |
30326 Eloquenta KWS | 6.3 | 6 | 6 | 5 | 8 |
30409 Vivaro AV | 73.8 | 74 | 74 | 60 | 88 |
31054 Pierina KWS | 14.0 | 14 | 14 | 11 | 18 |
31967 Delicante | 31.3 | 31 | 31 | 28 | 35 |
31980 Gahan | 71.3 | 71 | 71 | 53 | 90 |
32787 Vodka | 27.0 | 27 | 27 | 24 | 31 |
32881 Goldimo | 44.0 | 44 | 44 | 38 | 51 |
32882 Alisha KWS | 5.8 | 6 | 6 | 3 | 9 |
33625 Viorica KWS | 6.8 | 7 | 7 | 4 | 10 |
35229 DM 8116 | 14.8 | 15 | 15 | 10 | 20 |
35245 ST zambezi | 76.3 | 76 | 76 | 68 | 85 |
35247 ST terne | 43.8 | 44 | 44 | 20 | 68 |
35361 Gustea KWS | 10.3 | 10 | 10 | 9 | 12 |
35961 DM U20M | 33.5 | 34 | 34 | 28 | 40 |
35962 DM40345 | 10.8 | 11 | 11 | 7 | 15 |
36031 2E978 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Opsummering | |||||
Gns | 29.3 | 22.0 | 36.7 | ||
Min | 5.3 | 3 | 7 | ||
Max | 76.3 | 68 | 90 | ||
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.