OBS - Vinterhvede 2022, Brunrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Bram | Holby |
Dato | Fs: 3 | 0807 | 1407 | 1507 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9001 Blanding | 5 | 0 | 15 | 0.01 | 0 | 15 |
9006 MS-septoria | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
9054 MS brunrust | 36 | 25 | 50 | 50 | 25 | 33 |
9065 MS-meldug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11281 Anja AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14162 Ure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20372 Ambition | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0 |
27910 Substance AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30119 Informer | 3.4 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 10 |
30158 Graham | 2.5 | 0 | 5 | . | 0 | 5 |
30894 KWS Extase | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
30902 Kvium | 15 | 10 | 25 | 10 | 10 | 25 |
31627 RGT Saki | 1.7 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 5 |
31703 Heerup | 3.5 | 0.01 | 10 | 0.01 | 0.5 | 10 |
31704 Bright | 10 | 0.5 | 25 | 5 | 0.5 | 25 |
31705 Momentum | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
31721 KWS Firefly | 11 | 0 | 33 | 1.0 | 0 | 33 |
31722 LG Skyscraper | 1.7 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 5 |
32561 KWS Colosseum | 3.7 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 10 |
32563 Kask | 8 | 0 | 25 | 0.01 | 0 | 25 |
32571 Pondus | 7 | 0.1 | 20 | 0.1 | 0.1 | 20 |
32583 Rembrandt | 3.5 | 0.01 | 10 | 0.01 | 0.5 | 10 |
33349 Champion | 12 | 0.1 | 33 | 3.0 | 0.1 | 33 |
33394 RGT Bairstow | 17 | 0 | 33 | . | 0 | 33 |
33406 SY Insitor AV | 11 | 0.5 | 25 | 8 | 0.5 | 25 |
33454 LG Initial | 17 | 0 | 50 | 0.1 | 0 | 50 |
34089 Joyful | 13 | 0 | 25 | 0 | . | 25 |
34162 RGT Stokes | 8 | 0 | 25 | 0.1 | 0 | 25 |
34169 KWS Dawsum | 8 | 0 | 25 | 0.01 | 0 | 25 |
34174 WPB Ennis | 0.7 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
34211 Kubik | 0.7 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
34219 SY Volley | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.1 |
34945 Olwyn | 8 | 0 | 25 | 0.01 | 0 | 25 |
34953 KWS W409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34954 KWS W419 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
34959 KWS Danicum | 1.7 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 5 |
34973 Sj Q0262 | 10 | 1.0 | 25 | 3.0 | 1.0 | 25 |
34974 Sj R0245 | 1.7 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 5 |
34975 Sj R0489 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 1.0 |
34980 NOS 514218.07 | 19 | 0.5 | 50 | 5 | 0.5 | 50 |
34983 NOS 514267.07 | 12 | 0.1 | 33 | 0.1 | 3.0 | 33 |
34990 SY120912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34993 Nordic Seed Hved | 7 | 0 | 20 | 0.01 | 0 | 20 |
34996 Wheat Mix 221 | 17 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0.5 | 50 |
34997 SU Fiete | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 10 |
35790 KWS W422 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 3.0 |
35791 KWS W431 | 3.4 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 10 |
35792 KWS W432 | 5 | 0 | 15 | 0.1 | 0 | 15 |
35793 KWS W433 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
35794 KWS W434 | 1.9 | 0.1 | 5 | 0.5 | 0.1 | 5 |
35795 KWS W435 | 1.8 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 5 |
35796 KWS W436 | 9 | 0 | 25 | 1.0 | 0 | 25 |
35797 KWS W437 | 18 | 0.5 | 33 | 20 | 0.5 | 33 |
35805 KW 2528-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35806 KW 2531-20 | 11 | 0 | 33 | 0.1 | 0 | 33 |
35807 R12017 | 16 | 1.0 | 33 | 15 | 1.0 | 33 |
35808 RW42193 | 19 | 0.5 | 50 | 0.5 | 5 | 50 |
35809 R11956 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 3.0 |
35836 Sj R0568 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
35837 Sj S0550 | 11 | 0 | 33 | 0.1 | 0 | 33 |
35838 Sj S0380 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 |
35839 Sj R0571 | 25 | 1.0 | 50 | 25 | 1.0 | 50 |
35840 Sj S0596 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
35841 LGWU19-12380 | 11 | 0 | 33 | 1.0 | 0 | 33 |
35847 NORD21/130 | 5 | 0 | 15 | 0.5 | 0 | 15 |
35848 LG Montpellier | 11 | 0 | 33 | 0.01 | 0 | 33 |
35849 LG Grendel | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.01 | 0 | 1.0 |
35850 NOS 514258.01A | 11 | 0.01 | 33 | 0.01 | 0.01 | 33 |
35851 NOS 515092.03 | 6 | 1.0 | 15 | 1.0 | 1.0 | 15 |
35852 NOS 515180.04 | 9 | 0.01 | 25 | 0.01 | 3.0 | 25 |
35853 NOS 515219.11 | 9 | 0 | 25 | 1.0 | 0 | 25 |
35854 NOS 515254.12 | 18 | 10 | 33 | 10 | 10 | 33 |
35855 NOS 515224.15 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
35866 Nord 19/360 | 1.7 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 5 |
35867 SU Willem | 8 | 0 | 25 | 0.01 | 0 | 25 |
35868 NOS Hvede mix 22 | 5 | 0 | 15 | 0.1 | 0 | 15 |
35869 NOS Hvede Mix 22 | 9 | 0 | 25 | 1.0 | 0 | 25 |
35870 Wheat Mix Star | 10 | 0.1 | 25 | 5 | 0.1 | 25 |
35871 Shaun | 2.2 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 6 |
35873 HK-hvedeMIX 2022 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
35876 Original | 1.7 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 5 |
35877 SY Revolution | 14 | 3.0 | 25 | 3.0 | . | 25 |
Opsummering | ||||||
Gns | 7 | 2.2 | 0.8 | 17 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 36 | 50 | 25 | 50 | ||
Frekvensoptælling | ||||||
0 | 16 | 53 | 11 | |||
0.01 | 20 | 1 | ||||
0.1 | 15 | 6 | 2 | |||
0.5 | 7 | 9 | ||||
1 | 9 | 5 | 4 | |||
3 | 3 | 2 | 4 | |||
5 | 3 | 1 | 9 | |||
5.5 | 1 | |||||
8 | 1 | |||||
10 | 2 | 2 | 6 | |||
15 | 1 | 6 | ||||
20 | 1 | 2 | ||||
25 | 1 | 1 | 18 | |||
33 | 14 | |||||
50 | 1 | 5 |
Bram=Bramstrup Holby=NS Holeby Karse=Karise
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.