OBS - Vinterhvede 2022, Meldug, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Tøllø | Tøllø | Hobro | Grdng | Brslv | Holst |
Dato | Fs: 6 | 1306 | 2505 | 2006 | 0407 | 1406 | 0507 | 1706 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||||
9001 Blanding | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
9006 MS-septoria | 6 | 0.5 | 15 | 8 | 1.0 | 0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 15 |
9054 MS brunrust | 2.3 | 0.01 | 5 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 0.01 | 5 |
9065 MS-meldug | 16 | 4.0 | 25 | 10 | 3.0 | 5 | 25 | 15 | 25 | 15 |
11281 Anja AS | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 1.0 |
14162 Ure | 4.0 | 0 | 15 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 15 | 3.0 |
20372 Ambition | 4.1 | 0.1 | 10 | 10 | 0.5 | 1.0 | 5 | 0.5 | 8 | 0.1 |
27910 Substance AS | 0.7 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 |
30119 Informer | 1.7 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
30158 Graham | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.1 |
30894 KWS Extase | 1.5 | 0 | 4.0 | 0 | 3.0 | 5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
30902 Kvium | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
31627 RGT Saki | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 8 |
31703 Heerup | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31704 Bright | 1.2 | 0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
31705 Momentum | 0.07 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 |
31721 KWS Firefly | 9 | 6 | 15 | 10 | 3.0 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 |
31722 LG Skyscraper | 0.8 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 5 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.5 |
32561 KWS Colosseum | 2.8 | 0.5 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 0.5 | 3.0 |
32563 Kask | 1.4 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
32571 Pondus | 2.2 | 0.1 | 10 | 10 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 1.0 |
32583 Rembrandt | 2.4 | 0.1 | 7 | 0.1 | 3.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 |
33349 Champion | 14 | 8 | 25 | 10 | 10 | 15 | 8 | 25 | 15 | 15 |
33394 RGT Bairstow | 2.8 | 0.1 | 8 | 0.5 | 3.0 | 8 | 1.0 | 8 | 0.1 | 1.0 |
33406 SY Insitor AV | 1.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1.0 |
33454 LG Initial | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 |
34089 Joyful | 6 | 0.5 | 15 | 5 | 0.5 | 3.0 | 5 | 8 | 0.5 | 15 |
34162 RGT Stokes | 2.1 | 0.1 | 5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 0.1 | 1.0 |
34169 KWS Dawsum | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.01 |
34174 WPB Ennis | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 0.5 |
34211 Kubik | 7 | 0.8 | 15 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 10 | 3.0 | 8 | 15 |
34219 SY Volley | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0 |
34945 Olwyn | 10 | 1.0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 1.0 | 15 | 8 | 10 |
34953 KWS W409 | 1.9 | 0.1 | 6 | 3.0 | 3.0 | 8 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
34954 KWS W419 | 3.0 | 0.5 | 10 | 3.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 0.5 |
34959 KWS Danicum | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.1 |
34973 Sj Q0262 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34974 Sj R0245 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 |
34975 Sj R0489 | 2.9 | 0.1 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 8 | 3.0 | 3.0 |
34980 NOS 514218.07 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
34983 NOS 514267.07 | 0.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
34990 SY120912 | 18 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 |
34993 Nordic Seed Hved | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 |
34996 Wheat Mix 221 | 0.6 | 0.01 | 3.0 | 0.01 | 1.0 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
34997 SU Fiete | 0.09 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
35790 KWS W422 | 12 | 7 | 25 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 25 | 10 |
35791 KWS W431 | 4.1 | 0 | 10 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 0 | 8 |
35792 KWS W432 | 1.3 | 0.3 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
35793 KWS W433 | 0.6 | 0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |
35794 KWS W434 | 2.4 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
35795 KWS W435 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
35796 KWS W436 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 |
35797 KWS W437 | 4.0 | 0.5 | 15 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 15 | 3.0 | 0.5 |
35805 KW 2528-20 | 2.2 | 0.1 | 10 | 0.5 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 10 | 0.1 |
35806 KW 2531-20 | 0.5 | 0.01 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
35807 R12017 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 |
35808 RW42193 | 3.6 | 0.3 | 8 | 8 | 0.1 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 3.0 |
35809 R11956 | 3.6 | 1.0 | 8 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 1.0 | 8 |
35836 Sj R0568 | 2.1 | 0.01 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.01 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
35837 Sj S0550 | 1.7 | 0 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 8 | 0 | 0.5 |
35838 Sj S0380 | 5 | 0.1 | 25 | 0.1 | 0.5 | 0 | 5 | 25 | 0.1 | 1.0 |
35839 Sj R0571 | 4.6 | 0.5 | 13 | 0.5 | 10 | 15 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 |
35840 Sj S0596 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
35841 LGWU19-12380 | 2.2 | 0.01 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 0.1 | 3.0 | 0.01 | 3.0 |
35847 NORD21/130 | 0.9 | 0 | 5 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 5 | 0 | 0.1 |
35848 LG Montpellier | 10 | 3.0 | 20 | 3.0 | 5 | 20 | 3.0 | 15 | 20 | 8 |
35849 LG Grendel | 0.9 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.5 |
35850 NOS 514258.01A | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 0 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 | 5 |
35851 NOS 515092.03 | 4.3 | 0.1 | 15 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 15 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
35852 NOS 515180.04 | 2.5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.01 | 3.0 |
35853 NOS 515219.11 | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
35854 NOS 515254.12 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
35855 NOS 515224.15 | 4.0 | 2.8 | 5 | 5 | 0.5 | 5 | 5 | 3.0 | 5 | 3.0 |
35866 Nord 19/360 | 0.5 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.01 |
35867 SU Willem | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
35868 NOS Hvede mix 22 | 0.6 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
35869 NOS Hvede Mix 22 | 0.6 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 |
35870 Wheat Mix Star | 1.0 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0.01 | 0.5 |
35871 Shaun | 11 | 3.0 | 20 | 3.0 | 5 | 20 | 8 | 20 | 15 | 8 |
35873 HK-hvedeMIX 2022 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.01 |
35876 Original | 2.4 | 0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8 | 0 | 0.1 |
35877 SY Revolution | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 |
Opsummering | ||||||||||
Gns | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 2.6 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | ||
Min | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 18 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 15 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||||
0 | 16 | 17 | 21 | 9 | 6 | 21 | 11 | |||
0.01 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | |||
0.1 | 13 | 17 | 6 | 11 | 10 | 8 | 11 | |||
0.5 | 11 | 14 | 8 | 11 | 7 | 12 | 15 | |||
1 | 5 | 10 | 12 | 14 | 13 | 7 | 12 | |||
3 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 12 | |||
5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | |||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||
10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
20 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
25 | 1 | 2 | 3 |
Brslv=Brønderslev Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.