OBS - Havre 2021, Strånedknækning, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Foulm | Holst | Tysto | Gorlo |
Dato | Fs: 5 | 1908 | 2208 | 2208 | 0508 | 1808 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9040 Blanding | 4.4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 |
21228 Dominik | 5.4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 |
26720 Symphony | 7.0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 |
30398 Delfin | 2.4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
31038 Nemesis | 0.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32025 Lion AV | 3.2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 |
32043 Caddy | 4.4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 |
33489 RGT Motala | 7.0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 9 | 8 |
33560 WPB Oskar | 4.6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 |
34339 WPB Mohair | 5.2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 |
34442 NORD 18/134 | 6.0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 |
35272 NORD 16/1415/2 | 5.2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 |
35290 SEF 19-3031 SH | 5.4 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 2 | 9 |
35291 NORD 20/223 | 3.6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
35319 Nord 18/114 | 5.4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 4.7 | 6.4 | 6.7 | 1.7 | 3.1 | 5.4 | ||
Min | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 7.0 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||
0 | 4 | 1 | 1 | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
2 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
3 | 2 | 3 | 1 | |||||
4 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 2 | 2 | ||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
9 | 4 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 2 |
Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Holst=Holstebro Karse=Karise
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.