OBS - Havre 2021, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Flakb | Brslv | Foulm | Tysto |
Dato | Fs: 5 | 1407 | 2207 | 1507 | 1507 | 2107 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9040 Blanding | 98 | 93 | 106 | 93 | 94 | 99 | 106 | 98 |
21228 Dominik | 88 | 80 | 100 | 80 | 85 | 86 | 100 | 87 |
26720 Symphony | 104 | 95 | 110 | 95 | 105 | 105 | 110 | 105 |
30398 Delfin | 100 | 95 | 104 | 95 | 102 | 104 | 95 | 102 |
31038 Nemesis | 98 | 91 | 110 | 96 | 100 | 91 | 110 | 93 |
32025 Lion AV | 97 | 89 | 113 | 89 | 91 | 101 | 113 | 91 |
32043 Caddy | 97 | 89 | 106 | 93 | 89 | 94 | 106 | 103 |
33489 RGT Motala | 90 | 83 | 97 | 88 | 90 | 83 | 97 | 90 |
33560 WPB Oskar | 105 | 97 | 115 | 97 | 108 | 102 | 115 | 103 |
34339 WPB Mohair | 98 | 89 | 115 | 90 | 94 | 89 | 115 | 103 |
34442 NORD 18/134 | 105 | 99 | 118 | 104 | 104 | 99 | 118 | 100 |
35272 NORD 16/1415/2 | 109 | 105 | 114 | 108 | 107 | 114 | 110 | 105 |
35290 SEF 19-3031 SH | 95 | 82 | 107 | 82 | 89 | 97 | 107 | 99 |
35291 NORD 20/223 | 102 | 96 | 107 | 101 | 96 | 103 | 107 | 101 |
35319 Nord 18/114 | 104 | 95 | 120 | 102 | 95 | 98 | 120 | 103 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 99 | 94 | 97 | 98 | 109 | 99 | ||
Min | 88 | 80 | 85 | 83 | 95 | 87 | ||
Max | 109 | 108 | 108 | 114 | 120 | 105 | ||
Askv=Askov Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.