OBS - Vintertriticale 2021, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Askv | Jyndv | Foulm | Tysto |
Dato | Fs: 4 | 1407 | 2806 | 0107 | 2007 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||
9027 MS-brunrust | 122 | 116 | 129 | 116 | 120 | 124 | 129 |
9035 MS-meldug | 106 | 99 | 112 | 105 | 99 | 112 | 108 |
9046 MS Gulrust | 95 | 82 | 100 | 100 | 82 | 98 | 99 |
9053 Blanding | 115 | 108 | 124 | 110 | 108 | 118 | 124 |
30945 Cappricia | 97 | 83 | 105 | 98 | 83 | 100 | 105 |
31715 Brehat | 114 | 100 | 126 | 110 | 100 | 118 | 126 |
32535 Trias | 105 | 98 | 116 | 102 | 98 | 105 | 116 |
34223 Probus | 93 | 80 | 98 | 98 | 80 | 95 | 98 |
Opsummering | |||||||
Gns | 106 | 105 | 96 | 109 | 113 | ||
Min | 93 | 98 | 80 | 95 | 98 | ||
Max | 122 | 116 | 120 | 124 | 129 | ||
Askv=Askov Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.