OBS - Vintertriticale 2021, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Åkrby | Karse | Tøllø | NrÅby | Holst |
Dato | Fs: 5 | 2707 | 1007 | 1207 | 0607 | 2208 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9027 MS-brunrust | 4.0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 |
9035 MS-meldug | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9046 MS Gulrust | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9053 Blanding | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
30945 Cappricia | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31715 Brehat | 4.0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 |
32535 Trias | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34223 Probus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 4.0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||
0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | 1 | |||||||
4 | 1 | 1 | ||||||
5 | 2 | |||||||
7 | 1 | 1 | 1 |
Holst=Holstebro Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Tøllø=Tølløse
Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.